ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2014/10/02 9/10

76 3636< 1998 TB - 4w 江口 裕史 70.470 インプレッサ(GD)/GDB R 13/10/25

77 3700< 3700 NA - 2w 幡部 達也 71.029 フェアレディZ/Z34 R 14/04/02

78 3900< 3000 TB - 2w 稲村 久一 71.163 スープラ(ターボ)/JZA R 14/08/14

79 NEW 3500< 3500 NA - 2w 岡野 圭輔 71.360 フェアレディZ/Z33 R 14/09/17

80 3500< 3500 NA - 2w 田中 雅也 74.173 スカイライン/ R 13/10/17

81 3637< 1399 TB R 2w 佐藤 晃一 78.645 RX7(FD3S)/ R 13/07/31

82 3500< 3500 NA - 2w 岡田 大毅 78.701 フェアレディZ/Z33 R 14/08/15

83 3636< 1998 TB - 4w 負け犬 79.437 インプレッサ/GH8 - 13/07/15

換算後 -- 4000 - 4799cc --

1 4732< 2600 TB - 4w 坂本 壮之 58.925 TTSススキレーシングGT- R 14/05/03

2 4732< 2600 TB - 4w sumi33 60.252 スカイラインGTR/BCNR33 R 14/03/22

3 4732< 2600 TB - 4w 安井 丈将 61.591 スカイラインGTR(S)/BNR S 13/06/08

4 4732< 2600 TB - 4w 安井 丈将 61.768 スカイラインGTR/BNR32 R 13/05/03

5 NEW 4550< 2500 TB - 4w 奥田 健二 61.878 インプレッサ/GVF R 14/09/19

6 4732< 2600 TB - 4w 高橋 健二 62.072 BLUE EYES R 14/08/02

7 4186< 2300 TB - 4w 谷脇 正浩 62.216 ランサーZ〜\/CT9A R 14/03/15

8 4732< 2600 TB - 4w 長谷川 文 63.121 スカイラインGTR/BNR34 R 14/03/23

9 4674< 2568 TB - 4w Toshi(B) 63.306 スカイラインGTR/BCNR33 R 14/04/17

10 4004< 2200 TB - 4w 小畑 貴之 63.698 インプレッサ(GD)/GDB R 14/05/19

11 4732< 2600 TB - 4w マッキー 63.763 スカイラインGTR/BNR34 R 13/05/11

12 4732< 2600 TB - 4w たやむ 63.865 スカイラインGTR/BNR34 R 13/11/24

13 4732< 2600 TB - 4w 上村 賢治 63.928 スカイラインGTR/BNR32 R 13/07/13

14 4550< 2500 TB - 4w ヤマピー 63.947 フォレスター(SG)/SG9 R 13/09/07

15 NEW 4550< 2500 TB - 4w 菅原 建三 63.976 レガシィワゴン/BR9 R 14/09/05

16 4732< 2600 TB - 4w 中八児 誠 63.977 スカイラインGTR/BCNR33 R 13/06/08

17 4000< 4000 NA - 2w 重広 晋吾 64.005 BMW/E90 - 13/12/25

18 4550< 2500 TB - 4w 899VGS☆ 64.508 スカイライン/ENR34 R 13/05/16

19 4197< 2998 NA - 4w 西森 寛和 64.979 NAGTO/Z15A R 13/10/28

20 4550< 3500 TB - 2w マジキ 65.010 フェアレディZ/Z33 R 14/03/28

21 4550< 2500 TB - 4w 藤本 義裕 66.197 インプレッサ/GVF R 14/03/02

22 4480< 3200 NA - 4w マー君 66.607 ゴルゴ32ゴルフ・ベント R 13/10/22

23 4200< 3000 NA - 4w 大江亮太朗 66.609 レガシィ/BPE R 13/11/09

24 4550< 2500 TB - 4w 阿相 仁己 66.737 フォレスター(SG)/SG9 R 14/02/23

25 4186< 2300 TB - 4w タムッチ 66.936 アテンザ(ターボ)/GG3P R 14/09/15

26 4186< 2300 TB - 4w 疾風-001 67.034 マツダスピードアテンザM' R 14/04/26

27 4550< 2500 TB - 4w 本郷 明裕 67.353 ギャラン/EC5A R 13/08/15

28 NEW 4186< 2300 TB - 4w ごとー 68.058 アテンザ(ターボ)/GG3P R 14/09/15

29 4550< 2500 TB - 4w 河野 芳樹 68.327 レガシィワゴン/BR9 - 14/06/14

30 4550< 2500 TB - 4w 内田 望 70.005 ステージア/M35 R 13/11/22

31 4002< 2199 TB - 4w 桂 健太郎 70.040 インプレッサ/GRB R 13/07/17

32 4000< 4000 NA - 2w 川田 真人 70.083 BMW/ - 13/06/11

33 NEW 4186< 2300 TB - 4w 掛水 徹 70.797 アテンザ(ターボ)/GG3P R 14/09/07

34 4200< 3000 NA - 4w 横道 祐一 76.548 GTO/Z15A R 14/03/21

換算後 -- 4800 - 5599cc --

1 5460< 3000 TB - 4w おすぎ 67.288 GTO/Z15A R 14/01/05

2 5000< 5000 NA - 2w エオシードブルー 69.623 レクサス/ - 14/07/27

3 5000< 5000 NA - 2w なんちゃっ 70.275 BMW/ - 13/11/04

換算後 -- 5600 - 6399cc --

1 5700< 5700 NA - 2w 太田 雄士 62.788 コルベット/ R 14/02/19

<戻る 9/10
先頭 前ページ 次ページ 最後