ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO”r‹C—ÊŠ·ŽZŒã�i800cc‹æ�Ø‚è Še”r‹C—ÊTop10�j 2014/10/02 1/10

Š·ŽZŒã -- 1 - 799cc --

1 700< 700 NA - 2w ‹«’J�@�³‘¥ 62.927 トゥデイ/JW2 R 14/08/31

2 700< 700 NA - 2w ‰|•À�@‘¾˜Y 63.818 トゥデイ/JW2 R 14/04/26

3 699< 699 NA - 2w ’jŽ÷ 63.904 ビート/ S 14/03/12

4 700< 700 NA - 2w ˆÉ‘ò�@˜a–¾ 64.036 トゥデイ/ R 13/11/09

5 660< 660 NA - 2w žwŽR�@’mŽ÷ 64.224 YAHATA�™ビート/PP1 R 14/03/25

6 700< 700 NA - 2w ˆÉ‘ò�@˜a–¾ 64.388 ビート/PP1 R 13/12/25

7 065< 065 NA - 2w Šâˆä�@�Æ‹X 64.601 ロードスター�iNA8/NB8) R 14/06/29

8 660< 660 NA - 2w •½”ö�@Šò 64.896 トゥデイ/JA4 - 14/05/06

9 660< 660 NA - 2w –{‘½�E“nç³ 65.316 ナカムラŽ©�Hトゥディ3�† R 14/02/22

10 660< 660 NA - 2w ‹g“c�@�Ÿ•F 65.390 トゥデイ/JA4 - 14/05/06

11 660< 660 NA - 2w ‘å–ì�@�OŽu 65.502 トゥデイ/JA4 R 14/04/27

12 700< 700 NA - 2w �V“¡�@—² 65.627 トゥデイ/JA4 R 14/05/31

13 660< 660 NA - 2w �ã“c�@—Y“ñ 65.661 トゥデイ/ R 13/11/09

14 NEW 660< 660 NA - 2w �ì�ã�@‹±�O 65.693 トゥデイ/JA2 - 14/09/17

15 660< 660 NA - 2w ‹{–{�@•q˜a 65.712 トゥデイ/JA2 R 14/04/14

16 660< 660 NA - 2w ‚â‚Ü‚¿‚á‚ñ 65.774 トゥデイ/JA4 R 13/11/18

17 660< 660 NA - 2w “y�²‰ª�@•� 65.861 YAHATA�™ビート/PP1 R 13/09/26

18 550< 550 NA - 2w �²’|�@�_–¾ 69.892 マイティボーイ/ R 13/05/14

19 758< 758 NA - 2w (�L�EƒÖ�E�M) 84.289 ヒルマン/ - 14/04/09

Š·ŽZŒã -- 800 - 1599cc --

1 858< 660 TB - 2w �_Šy 60.154 �¬ŽRŽ©“®ŽÔcappucc S 14/02/13

2 1308< 1308 NA - 2w Š�Œ´�@’¼ 60.758 RX7�iFD3S�j�iS�j/ S 13/11/09

3 1308< 1308 NA - 2w ˆ¢�ì�@�G 61.534 RX8/ R 13/05/05

4 858< 660 TB - 2w ƒCƒiƒ\ƒ“ 61.607 ”ã�쎩�HWAKO'Sカプ S 14/04/12

5 858< 660 TB - 2w �_Šy 61.681 カプチーノ/EA21R R 14/02/22

6 1296< 1296 NA - 2w “cŠÛ�@�L–ç 61.829 シティ/GA2 S 13/06/29

7 1000< 1000 NA - 2w Ž™�÷�@‰Ã�_ 62.132 ザウルスJr R 13/11/18

8 1597< 1597 NA - 2w ‚½‚Ê185 62.163 RSGWタイヤプラザノーマルE R 14/01/04

9 1598< 1598 NA - 2w ƒAƒoƒ“�i‚’ 62.577 カローラ�iAE86�j�iS�j/ S 14/07/26

10 1308< 1308 NA - 2w ‚º‚ë‚Ò�[ 62.815 RX8/SE3P R 14/04/19

11 1500< 1500 NA - 2w •�“à�@�½ 62.846 ’|ŒûŽ©“®ŽÔシビック�i R 14/06/28

12 1590< 1590 NA - 2w ‚©�[‚­‚ñ�— 63.027 スイフトスポーツ/ZC31S R 14/01/11

13 858< 660 TB - 2w ‰ª�@—´Ži 63.227 カプチーノ/EA11R R 14/02/17

14 1500< 1500 NA - 2w Œ´�@�x‘¾˜N 63.425 ヴィッツ/NCP13 R 14/03/01

15 858< 660 TB - 2w �²“¡�@—‹—z 63.537 ”ö“¹レーシングセルボ�iタ R 14/05/01

16 858< 660 TB - 2w ‘呺�@�GŽ¡ 63.568 ”ö“¹レーシングセルボ�iタ R 14/05/01

17 858< 660 TB - 2w ‘qŠÔ�@�³•v 63.603 アルト�Eキャロル�iターボ�j - 14/05/06

18 858< 660 TB - 2w ƒCƒiƒ\ƒ“ 63.692 ”ã�쎩�HWAKO'Sカプ R 14/04/12

19 858< 660 TB - 2w ŽR“c�@Œª“ñ 63.717 アルト�Eキャロル�iターボ�j R 14/05/25

20 1586< 1586 NA - 2w ‚½‚©‚Û‚ñ 63.725 スイフトスポーツ/ZC32S R 14/03/08

21 858< 660 TB - 2w —…Š¿‚Ìグレー 63.772 1/1プラモデルカプチーノ/ R 14/01/12

22 1595< 1595 NA - 2w �¡ˆä�@‘å‰î 64.365 シビック�iEK)/EK4 R 13/09/30

23 1500< 1500 NA - 2w ƒnƒ‰‚¿‚á‚ñ 64.759 �m’·‚·‚Ø‚µ‚á‚éフィッ - 13/05/03

24 1498< 1498 NA - 2w “¡ˆä�@‰ë—T 64.807 デミオ�iDE)/DE5FS R 13/12/25

25 855< 658 TB - 2w �r�ì�@�„Žu 64.810 ケイ�Eラピュタ/HN22S R 14/04/23

26 1500< 1500 NA - 2w �¼‰º�@�KŽ¡ 64.982 ナカムラŽ©�H�ã“aŽ©“® R 14/03/08

27 1500< 1500 NA - 2w mazba‚¯�` 65.170 ナカムラŽ©�HDYデミオ�iD R 14/01/31

28 1300< 1300 NA - 2w DEN�|RX�| 65.266 RX8/SE3P R 13/09/05

<–ß‚é 1/10
�擪 ‘Oƒy�[ƒW ŽŸƒy�[ƒW �ÅŒã