ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO”r‹C—ÊŠ·ŽZŒã�i800cc‹æ�Ø‚è Še”r‹C—ÊTop10�j 2014/10/02 8/10

27 3401< 1308 TB R 2w “à“c�@“Ö 61.607 RX7�iFD3S�j/ R 14/04/11

28 3250< 2500 TB - 2w ‚¢‚Á‚»‚ñ 61.916 スカイライン/ECR33 R 14/02/11

29 3250< 2500 TB - 2w 899VGS�™ 61.949 スカイライン/ER34 R 14/02/23

30 3800< 3800 NA - 2w ”’�m“c˜a�l 61.996 ポルシェ/997 S 14/01/05

31 3635< 1997 TB - 4w ‚¿‚®‚Ü‚â 61.997 インプレッサ�iGD)/GDB R 13/05/02

32 3636< 1998 TB - 4w SNメカニックサトウタ 62.261 ランサー‡Z�`‡\/ R 13/05/18

33 3600< 3600 NA - 2w ŽO‰Y�@–Î�l 62.332 ポルシェ/996 R 13/08/13

34 3380< 1300 TB R 2w �ã“c�@—²ˆê 62.393 RX7�iFD3S�j/ R 14/06/01

35 3250< 2500 TB - 2w oniy 62.472 スカイライン/ECR33 R 14/03/11

36 3900< 3000 TB - 2w ‚©‚Ý‚©‚¯ 62.590 スープラ�iターボ�j/JZA R 14/03/23

37 3380< 1300 TB R 2w ”Š_�@—F�¬ 62.632 RX7�iFD3S�j/ R 13/04/29

38 3380< 2600 TB - 2w �[ˆä�@�^ 62.679 スカイラインGTR/BNR32 R 13/04/29

39 3380< 1300 TB R 2w ‚ ‚º“¹ 62.824 RX7�iFD3S�j/ R 13/12/04

40 3250< 2500 TB - 2w ƒ^ƒP“‡ 62.862 スカイライン/ER34 R 13/10/19

41 3900< 3000 TB - 2w ƒtƒNƒV‚­‚ñ 62.886 スープラ�iターボ�j/JZA R 14/03/23

42 3629< 1994 TB - 4w ‚È�`‚Ñ 63.146 インプレッサ�iGC�j/GC8 R 13/05/06

43 3629< 1994 TB - 4w “¹�›�@�@”V 63.211 インプレッサ�iGD)/GDB R 13/09/16

44 3400< 3400 NA - 2w “‡�ª‚Ìポル 63.559 ポルシェ/911 R 14/01/29

45 3629< 1994 TB - 4w ‚È�`‚Ñ 63.647 ランサー‡W�`‡Y/CP9A R 14/09/15

46 3500< 3500 NA - 2w ‘D–{�@�_Žj 63.664 フェアレディZ/Z33 R 13/10/28

47 3380< 1300 TB R 2w ûñ“cŒ’‘¾˜Y 63.698 RX7�iFD3S�j/ R 13/12/16

48 3400< 3400 NA - 2w �™“c�@”ŽŽ÷ 63.951 ポルシェボクスター/987 R 13/10/19

49 3247< 2498 TB - 2w ’¹‰z�@“T•v 64.127 YH�X–{4ドアスカイライン/ R 13/05/02

50 3900< 3000 TB - 2w ”É“c�@��•ä 64.202 スープラ�iターボ�j/JZA R 13/09/18

51 3250< 2500 TB - 2w ƒiƒ}ƒVƒI 64.373 レガシィ/BM9 R 14/06/07

52 3250< 2500 TB - 2w Œõ�@�@Œ›ˆê 64.606 マーク‡U�Eクレスタ�Eチェイサ R 14/05/10

53 3500< 3500 NA - 2w satoshi.exe 64.636 フェアレディZ/Z33 R 14/08/12

54 3635< 1997 TB - 4w ‘½“c�@�~ 64.867 ‘¬�Sランサー‡Z�`‡\�iS S 13/08/10

55 3250< 2500 TB - 2w 33tm 65.004 スカイライン/ECR33 R 13/06/29

56 3396< 1306 TB R 2w ‹g–{�@�N”Ž 65.044 RX7�iFC3S�j/ R 14/01/11

57 3396< 1306 TB R 2w “o—˜�@ŒöŽ¡ 65.506 RX7�iFC3S�j/ R 13/06/05

58 3900< 3000 TB - 2w ˆÄ“c�@Šx•v 65.520 BMW/E82 R 14/05/03

59 3635< 1997 TB - 4w �]“¡�@—Y“ñ 65.527 ネコピットランサー‡Z�`‡\/ R 13/09/16

60 3250< 2500 TB - 2w “àŽR�@�³‘å 65.570 スカイライン/1JZ R 13/05/06

61 3380< 1300 TB R 2w ‹gˆä�@‹±•½ 65.642 RX7�iFD3S�j/ R 14/03/25

62 3636< 1998 TB - 4w ‰ü‚S 65.724 ランサー‡W�`‡Y/CN9A R 14/03/17

63 3380< 1300 TB R 2w –î—§�@Œ\—S 65.948 RX7�iFD3S�j/ R 14/03/27

64 3800< 3800 NA - 2w Œüˆä�@—I�l 66.437 フェアレディZ/Z33 R 14/02/11

65 3900< 3000 TB - 2w �Ø–¾�@‹v 66.513 BMW/ R 13/11/04

66 3380< 2600 TB - 2w IMIK 66.666 スカイラインGTR/BNR32 R 13/05/01

67 3500< 3500 NA - 2w ’r“c�@—T�Æ 66.791 フェアレディZ/Z33 R 14/01/23

68 3900< 3000 TB - 2w dairemen 66.900 BMW/E82 R 14/08/18

69 3600< 3600 NA - 2w sima07 67.814 ポルシェ/ R 14/07/27

70 3900< 3000 TB - 2w �Z‹��@�³Žj 68.351 スープラ�iターボ�j/JZA R 13/10/23

71 3800< 3800 NA - 2w Stein 69.165 ポルシェ/911 R 14/07/27

72 3900< 3000 TB - 2w ‰œ“c�@�Ÿ‹M 69.303 スープラ�iターボ�j/JZA R 13/05/15

73 3200< 3200 NA - 2w ’O‰H�@�³�_ 69.682 ポルシェボクスター/ R 14/06/16

74 3400< 3400 NA - 2w �쓇�@�GŽ÷ 69.867 ポルシェ/ R 14/07/27

75 3900< 3000 TB - 2w �‚‰Y�@�º‘¾ 69.894 スープラ�iターボ�j/ R 13/08/17

<–ß‚é 8/10
�擪 ‘Oƒy�[ƒW ŽŸƒy�[ƒW �ÅŒã