1500ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽÔŽí•Ê(Top10 2020/08/18 50/72
15 / ŽR‰º@½‹P 69.836 FALKEN ZIEX/ビート/PP1 R 20/03/14
16 / ŽR–{@‰p 70.188 ビート/PP1 R 19/05/03
17 / ƒNƒj 70.276 ビート/PP1 S 19/08/26
18 / ‚Õ‚¦‚ñ‚ 70.651 ATR-K/タイパーadoveビート/PP1 R 17/06/17
19 / •½‰ª@‘¥s 71.113 Z‡V/ビート/PP1 R 19/10/13
20 / Îã@—Í–ç 71.217 ビート/PP1 R 17/12/24
21 / ΋´@’m 71.909 ビート/PP1 R 20/03/29
22 / ‚悵‚« 72.219 BS/ビート/PP1 R 16/05/15
23 / –žŒŽ 73.111 Z101ビート/ R 16/05/11
24 / ‚݂‚â‚ñ 73.929 ビート/PP1 R 19/08/26
25 / —§•ª@Ž® 74.440 ビート/PP1 R 19/12/15
26 / ザキ 77.968 ネオバ/ビート/PP1 R 17/08/14
27 / ‰«@’[ 78.634 ビート/PP1 R 19/03/26

-----@フィアット/@-----
1 / ’Ö@“Äl 69.254 R1R/フィアット/31209 R 19/05/02
2 / ‚ç‚Á‚«‚¢ 69.454 07R/フィアット/ R 17/07/26
3 / Panda155 77.227 DL/フィアット/ R 17/06/28

-----@フィット/@-----
1 / Tilton 59.184 J'sFIT-GT2フィット/GE8 R 16/10/15
2 / Tilton 60.041 Cometec—ûK—pフィット/GD3 R 17/03/24
3 / ‚͂܃“ƒe 62.345 Cometec—ûK—pフィット/GD3 R 16/04/16
4 / ƒKƒ‰ƒ‰ 63.129 A050/ブラストフィット/GE8 S 19/10/12
5 / ‰Í‡@—T”V 63.659 フィット/GK5 R 17/04/03
6 / nob.K 63.928 Cometec—ûK—pフィット/GD3 R 16/04/16
7 / Jaxson 64.157 Z‡V/フィット/GE8 R 20/04/05
8 / “cç³@Œc—S 64.361 フィット/DBA-GE8 R 19/11/30
9 / ƒ}ƒˆŽ 64.853 V700/ハイブリットフィット/GP5 R 20/04/05
10 / ŒÃ‹@Œ›¹ 65.457 コムテックフィット/GK5 R 16/09/10
11 / ヴェルファーレ 65.488 RE71R/フィット/GK5 R 19/04/13
12 / ‚Ä‚Á‚¿‚á‚ñ@GE8 65.772 フィット/GE8 R 18/10/17
13 / “cŒ´@ŽÀ 65.841 Z‡U™/フィット/GE8 R 16/11/05
14 / ‚«‚Ì‚¿‚ñ 65.934 R1R/FK-TECフィット/GE8 R 18/03/04
15 / ¬—Ñ@’Žu 66.055 フィット/GE8 R 20/07/14
16 / ‚¤[‚½‚ñ 66.489 Z‡V/‚¤[‚½‚ñフィット/GK5 R 20/06/28
17 / Έä(X–{)—N 66.543 ブーストˆË‘¶Çフィット/GE8 R 20/02/25
18 / 匴@N—² 67.374 フィット/GE8 R 17/10/25
19 / ‚¨‚µ‚傤‚ä 67.545 Z‡VER1R/フィット/GK5 R 19/10/21
20 / End 67.686 Z‡U™/ƒ{ƒフィット/GD1 R 16/11/05
21 / –ì@ŒªŒá 67.836 フィット/ R 18/03/07
22 / ²X–Ø@—Ç‘¾ 68.469 RE11/フィット/GE8 R 16/03/23
23 / Ι@—m•½ 68.970 71R/フィット/GE8 R 17/11/11
24 / ’†ì@Œº‘¾ 69.329 フェデラル/フィット/GK5 R 16/04/09
25 / eg6 yasu 2000 69.422 フィット/GD3 R 16/05/02
26 / ’JŒû@˜aŽ÷ 69.830 TOYO/フィット/GD3 R 16/06/02
27 / hikosora 70.140 フィット/GP5 R 17/12/02
28 / Fit 70 70.148 フィット/GE8 R 18/07/18
29 / ’†‘º@˜a–¾ 70.337 フレバ/フィット/GK5 R 19/11/29
30 / ‹{Œ´@“N–ç 70.656 フィット/GD3 R 19/08/03
31 / hikosora 70.856 フィット/GP3 R 19/07/27
32 / ¼“c@¹–¾ 71.531 ナンカン/フィット/ R 17/10/13
33 / ‰Á“¡@’莡 71.780 フィット/GE8 R 16/07/27
34 / ‚Ђłڂñ 72.366 フィット/GE8 R 20/01/04
35 / SHU 72.591 エコス/フィット/GD3 R 16/04/09
36 / ’†‘º@º•F 73.322 フィット/GE8 S 20/02/11
37 / d¼@‘åŽu 73.350 フィット/ R 18/03/26
38 / SUZAWA 73.656 R1R/CLEiBフィット/GE8 R 16/05/11
39 / ƒ~ƒcƒ‹ 74.657 フィット/GP5 R 20/04/04
40 / ƒZƒKƒ 75.355 フィット/ R 16/09/10

<–ß‚é 50/72
擪 ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ÅŒã