| 1500ランキング車種別(Top10 | 2020/08/18 | 49/72 | 
| 41 | / |  | 笹部 恭史 | 73.510 | ZU☆/ホンダオート9号トゥデイ/JA4 | R | 19/11/04 | 
| 1 | / |  | とっぽ | 75.899 | トッポ/H41A | R | 19/03/07 | 
| 1 | / |  | リクラ | 64.878 | 03G/B16A☆PRO・S☆ドマーニ/MB4 | S | 20/03/11 | 
| 2 | / |  | リクラ | 65.086 | 71R/B16A☆PRO・S☆ドマーニ/MB4 | R | 20/03/11 | 
| 1 | / |  | 伊藤 春樹 | 60.197 | A052/トミーカイラ/ | R | 19/03/02 | 
| 1 | / |  | N-TEC名古屋 | 61.965 | ノート/E12 | R | 18/11/28 | 
| 2 | / |  | N-TEC広島 | 62.643 | ノート/E12 | R | 18/11/28 | 
| 3 | / |  | 吉田 雄三 | 63.146 | 71R/ノート/E12 | R | 17/12/13 | 
| 4 | / |  | 橋本 克也 | 63.384 | RE71R/ノート/E12 | R | 18/09/26 | 
| 5 | / |  | 大門隊長 | 64.779 | β02/ノート/E12 | R | 18/11/28 | 
| 6 | / |  | SMUSH | 65.365 | ZV/ノート/E12 | R | 18/06/19 | 
| 7 | / |  | 加藤 祐介 | 66.915 | ZU☆/ノート/E12 | R | 17/03/16 | 
| 8 | / |  | 広島ノトおやじ | 67.318 | RE71R/ノート/E12 | R | 19/09/10 | 
| 9 | / |  | ヌマヤン | 67.407 | RS4/ノート/E12 | R | 19/03/07 | 
| 10 | / |  | まこっちゃん | 67.983 | 71R/ノート/E12 | R | 20/06/24 | 
| 11 | / |  | 鬼瓦権三 | 68.231 | ZV/ノート/E12 | R | 18/11/28 | 
| 12 | / |  | タツミ | 68.844 | R888R/ノート/E11 | R | 20/06/24 | 
| 13 | / |  | ばたけ | 69.399 | パイロットスポーツ4/ノート/E12 | R | 19/03/07 | 
| 14 | / |  | 宮丸 宏幸 | 69.723 | S007/ノート/E12 | R | 17/11/15 | 
| 15 | / |  | ザッキー | 69.874 | RE71R/ノート/E12 | R | 18/11/28 | 
| 16 | / |  | 広島ノトおやじ | 71.033 | ZU☆/ノート/E11 | R | 18/04/26 | 
| 17 | / |  | ガマッチ | 71.415 | PS4/ノート/E12 | R | 19/03/07 | 
| 18 | / |  | えもちゃん | 71.670 | S007/ノート/E12 | R | 16/11/23 | 
| 19 | / |  | だいりん。 | 71.994 | E-POWERノート/E12 | R | 18/11/28 | 
| 20 | / |  | 友成 崇仁 | 72.098 | ノート/E12 | R | 19/10/30 | 
| 21 | / |  | 綾 勇侍 | 72.179 | AD08R/ノート/E12 | R | 17/03/08 | 
| 22 | / |  | 雨宮 遊 | 72.273 | ミシュランPSS/白奈ノート/E12 | R | 18/05/19 | 
| 23 | / |  | 鈴姫 | 72.420 | ノート/E12 | R | 18/05/01 | 
| 24 | / |  | 安立 和也 | 73.242 | ノート/E12 | R | 19/11/29 | 
| 25 | / |  | 岡林 浩人 | 73.466 | ノート/E12 | R | 20/06/24 | 
| 26 | / |  | スズヒロ | 74.590 | ノート/E12 | R | 17/11/13 | 
| 27 | / |  | USARU | 75.786 | ノート/ | R | 18/08/27 | 
| 28 | / |  | ネルソン | 77.212 | ノート/E12 | R | 17/04/24 | 
| 29 | / |  | 新宮 裕樹 | 78.278 | ノート/ | R | 18/10/08 | 
| 30 | / |  | ゆかりん | 79.773 | S007/ノート/E12 | R | 16/11/23 | 
| 1 | / |  | 加来 雅文 | 65.073 | パッソ/ | R | 19/02/26 | 
| 2 | / |  | 久保 圭司 | 66.143 | 71R/パッソ/QNC-10 | R | 18/02/27 | 
| 1 | / |  | 檜山 知樹 | 62.681 | AR-1/YAHATA☆ビート/PP1 | R | 19/02/26 | 
| 2 | / |  | 男樹 | 63.688 | A050/ビート/ | S | 18/02/01 | 
| 3 | / |  | 男樹 | 64.165 | NS2R・AR-1/ビート/ | R | 19/01/09 | 
| 4 | / |  | KAZUYA | 64.322 | スローイン・コースアウトビート/PP1 | R | 16/12/18 | 
| 5 | / |  | 11-401 | 65.959 | ZU☆/ビート/ | R | 16/12/03 | 
| 6 | / |  | n9ylo | 66.573 | ビート/PP1 | R | 18/02/27 | 
| 7 | / |  | KBT | 66.780 | L.S.Kビート/ | R | 18/10/15 | 
| 8 | / |  | 山口 多聞 | 67.624 | ATR/ビート/ | R | 16/03/28 | 
| 9 | / |  | 星川 栞人 | 68.232 | ZV/ビート/PP1 | R | 20/01/21 | 
| 10 | / |  | 柳川 誠 | 68.431 | 71R/ビート/PP1 | R | 20/02/04 | 
| 11 | / |  | 三好康一郎 | 68.973 | BS/ビート/AP1 | R | 16/09/04 | 
| 12 | / |  | 石飛 昭文 | 69.693 | ナンカン/ビート/PP1 | R | 20/03/29 | 
| 13 | / |  | 園畠 裕樹 | 69.695 | AD07/ビート/ | R | 18/01/07 | 
| 14 | / |  | 佐藤 良信 | 69.812 | ATR-K スポーツ/ビート/PP1 | R | 19/09/08 | 
先頭 前ページ 次ページ 最後