| 1500ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽÔŽí•Ê(Top10 | 2020/08/18 | 44/72 | 
| 7 | / | ŠC—Ç | 62.230 | ATR-K/スカイライン/ECR33 | R | 20/01/17 | 
| 8 | / | ‘åú±@Ži | 63.109 | ナンカン/スカイライン/ER34 | R | 16/04/09 | 
| 9 | / | ‹g‘º@«l | 63.707 | Z‡V/Ver‡Uスカイライン/ER34 | R | 20/07/04 | 
| 10 | / | ’Ƀ‰ƒCƒ“ | 63.872 | AD08R/スカイライン/ECR33 | R | 16/07/23 | 
| 11 | / | “¡ˆä@‹M½ | 64.551 | 01Rスカイライン/BCNR33 | R | 16/04/17 | 
| 12 | / | ³–Ø@”¹l | 64.637 | ゼスティノRR/スカイライン/HCR32 | R | 18/09/26 | 
| 13 | / | ‰º“c@k•½ | 65.153 | Z‡U/スカイライン/BNR34 | R | 16/04/16 | 
| 14 | / | ‚¨‚ª‚¿‚á‚ñ | 65.217 | ‚¨‚ªスカイライン/R32 | R | 17/11/13 | 
| 15 | / | ƒIƒUƒPƒ“ | 65.294 | Z‡U™/ボロER34 4ドア/スカイライン/ER34 | R | 17/05/04 | 
| 16 | / | ‰ª–{@ŠC—Ç | 65.461 | NS2R/スカイライン/ECR33 | R | 19/09/25 | 
| 17 | / | ‰œ’J@—Y‘¾ | 65.468 | スカイライン/ER34 | R | 18/05/18 | 
| 18 | / | ƒpƒJ‚¿ | 65.814 | レブスペック/スカイライン/R32 | R | 20/06/24 | 
| 19 | / | N-YUKI | 65.817 | TR968/スカイライン/ER34 | R | 20/03/21 | 
| 20 | / | –å˜e | 65.848 | スカイライン/ECR33 | R | 16/05/02 | 
| 21 | / | ‚Ú‚ñ‚‚ç | 65.990 | スカイライン/ER34 | R | 20/02/11 | 
| 22 | / | ƒRƒg[ | 66.123 | NS2R/スカイライン/CPV35 | R | 19/07/07 | 
| 23 | / | ƒpƒŠƒs | 66.297 | NS2R/‚悵‚¨‚ê[‚µ‚ñ‚®スカイライン/E | R | 17/03/05 | 
| 24 | / | HŽR@TŽi | 66.355 | ディレッツァ/スカイライン/ECR33 | R | 17/03/05 | 
| 25 | / | “¡ˆä@ˆê•v | 66.621 | スカイライン/ER34 | R | 19/04/22 | 
| 26 | / | ‚²[‚Ü‚é | 67.447 | R1R/スカイライン/HCR32 | R | 16/04/24 | 
| 27 | / | ‚·‚Ý‚«‚¿ | 67.484 | RE11A/スカイライン/ER34 | R | 17/11/15 | 
| 28 | / | Ήª@“O–ç | 68.220 | PINSO/スカイライン/HCR32 | R | 19/09/08 | 
| 29 | / | …ŒË@’q”Ž | 68.818 | スカイライン/ER34 | R | 16/10/29 | 
| 30 | / | ‘à’· | 69.296 | スカイライン/ | R | 16/04/30 | 
| 31 | / | Vo@‚_ | 69.494 | スカイライン/ER34 | R | 19/01/29 | 
| 32 | / | -kon- | 69.648 | [Žð‹äŠy•”スカイライン/ | R | 18/12/02 | 
| 33 | / | STYLES | 69.706 | スカイライン/ECR33 | R | 18/09/03 | 
| 34 | / | ™Œ´@ãĽ | 71.111 | ‚Ö‚ñ‚½‚¢ガレージECR33ミサイルスカイライン | R | 20/05/27 | 
| 35 | / | ƒgƒVƒL | 71.152 | スカイライン/CPV35 | R | 19/09/29 | 
| 36 | / | “c•Ó@t•F | 72.436 | スカイライン/KV36 | R | 20/02/23 | 
| 37 | / | ‹Ê“c@ˆê‹H | 73.446 | 71R/スカイライン/ER34 | R | 18/02/19 | 
| 38 | / | •½–ì@m | 73.552 | スカイライン/ | R | 18/10/31 | 
| 39 | / | X–{@Œj³ | 74.201 | スカイライン/ER34 | R | 17/03/08 | 
| 40 | / | ZACH | 74.564 | スカイライン/R33 | R | 19/03/30 | 
| 41 | / | OBLIANBIRWDZI | 75.071 | スカイライン/R33 | R | 19/05/11 | 
| 42 | / | CREDGE | 78.529 | スカイライン/ECR33 | R | 18/08/04 | 
|  | -----@スカイラインGTREGT-RiS)/@----- | 
| 1 | / | ŽR“c@‰p“ñ | 56.333 | ウエストスポーツ/スカイラインGTREGT- | S | 19/12/09 | 
| 2 | / | â–{@‘s”V | 56.536 | A050/TTSススキレーシングスカイラインGTREG | S | 17/03/05 | 
| 3 | / | “è–{@_“ñ | 57.463 | スカイラインGTREGT-RiS)/BNR34 | S | 17/12/21 | 
| 4 | / | LIETZAN ROBERT | 67.584 | スカイラインGTREGT-RiS)/R33 | S | 19/11/30 | 
| 5 | / | MATTHEW@WILC | 69.525 | スカイラインGTREGT-RiS)/R33 | S | 19/11/30 | 
| 6 | / | CHRIS SMELLIE | 72.236 | スカイラインGTREGT-RiS)/R33 | S | 19/11/30 | 
|  | -----@スカイラインGTREGT-R/@----- | 
| 1 | / | â–{@‘s”V | 56.167 | A052/TTSススキレーシングスカイラインGTREG | R | 20/03/13 | 
| 2 | / | ‚à‚ÝG•›‰ï’· | 57.404 | A052/スカイラインGTREGT-R/R32 | R | 20/03/07 | 
| 3 | / | sumi33 | 57.526 | A052/TTSスカイラインGTREGT-R/BCNR33 | R | 19/01/23 | 
| 4 | / | sumi33 | 58.052 | 71R/TTSスカイラインGTREGT-R/BCNR33 | R | 17/02/26 | 
| 5 | / | ‚‹´@Œ’“ñ | 58.505 | Z‡U™/BLUEEYES34GTRスカイラインGTR | R | 16/03/26 | 
| 6 | / | Ô–x@‘å‰î | 59.168 | スカイラインGTREGT-R/BNR32 | R | 19/11/05 | 
| 7 | / | spacelion | 59.292 | スカイラインGTREGT-R/R35 | R | 16/05/05 | 
| 8 | / | “à“c@’·Ž¡ | 60.366 | Pゼロ/スカイラインGTREGT-R/R35 | R | 17/10/09 | 
| 9 | / | –{“c@˜aÍ | 60.718 | Z‡U™/スカイラインGTREGT-R/BNR32 | R | 16/05/13 | 
| 10 | / | Šâ–{@~“ñ | 60.799 | スカイラインGTREGT-R/BNR34 | R | 16/03/26 | 
| 11 | / | ケンサン—BNR32 | 61.487 | グッドライドスポーツRS/スカイラインGTREG | R | 17/12/15 | 
| 12 | / | ’·ŽR@ˆê’j | 61.733 | スカイラインGTREGT-R/R35 | R | 18/10/26 | 
| 13 | / | ‚ɂ킩Ræ‚è | 61.831 | スカイラインGTREGT-R/R33 | R | 16/07/01 | 
| 14 | / | NEW Record! | ƒ|ƒ“ | 61.956 | スカイラインGTREGT-R/R35 | R | 20/08/10 | 
|  | <–ß‚é | 44/72 |