| 1500LOΤνΚ(Top10 | 2020/08/18 | 43/72 | 
| 28 | / | Ό΄@F | 65.671 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/04/08 | 
| 29 | / | TAKU | 65.840 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/11/23 | 
| 30 | / | M‘@FV | 65.977 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/12/08 | 
| 31 | / | c@ρ^ | 65.982 | 71R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/03/21 | 
| 32 | / |  | 66.061 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/01/05 | 
| 33 | / | KAWAKAMI-P | 66.336 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/03/21 | 
| 34 | / | Βδ@r | 66.336 | 651スポーツ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/03/21 | 
| 35 | / | n | 66.364 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC32S | R | 19/04/08 | 
| 36 | / | ωΊ@Mu | 66.889 | NS2R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/04/10 | 
| 37 | / | cβ@ΌP | 67.006 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/12/13 | 
| 38 | / | εσ@υξ | 67.078 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/11/14 | 
| 39 | / | ζΑΏαρ | 67.248 | RE050/Ρgιスイフトスポーツ(ターボ) | R | 19/11/04 | 
| 40 | / | lΒΦHΖ | 67.739 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/03/30 | 
| 41 | / | © | 68.003 | コンチスポーツコンタクト5/KΉΜ©F’スイ | R | 20/04/11 | 
| 42 | / | ¬ρ½ | 68.037 | ¬ρスポスイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/12/02 | 
| 43 | / | MOHEI | 68.210 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/05/20 | 
| 44 | / | i£@Nη | 68.548 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/11/29 | 
| 45 | / | ELL | 68.764 | コンチネンタル/©F’eΫスイフトスポーツ(タ | R | 19/04/17 | 
| 46 | / | Ic@j | 68.910 | ファルケン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/11/17 | 
| 47 | / | δθ[κΕ | 69.051 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 19/05/02 | 
| 48 | / | TAMA | 69.399 | NEOVA/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/06/09 | 
| 49 | / | lqT | 70.261 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 19/07/28 | 
| 50 | / | worker-road | 71.379 | パイロットスポーツ3/スイフトスポーツ(ターボ)/ | R | 20/03/17 | 
| 51 | / | MAK57 | 72.064 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 17/11/01 | 
| 52 | / | Ό{@Πη | 72.213 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/07/22 | 
| 53 | / | D.X~X | 73.461 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/01/19 | 
| 54 | / | ½―ΜJM | 77.777 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/07/13 | 
|  | -----@スーパーセブン/@----- | 
| 1 | / | TR | 62.755 | スーパーセブン/ | R | 16/10/10 | 
| 2 | / | rc@av | 66.827 | NEOVA/スーパーセブン/SEVEN160 | R | 18/04/12 | 
| 3 | / | c@ό | 67.843 | スーパーセブン/ | R | 19/09/18 | 
|  | -----@スープラiNA)/@----- | 
| 1 | / | ίΗ£[³ | 63.352 | グッドライドスポーツRS/スープラiNA)/J | R | 20/03/28 | 
| 2 | / | phantom | 65.415 | KR20A/スープラiNA)/JZA80 | R | 19/03/23 | 
| 3 | / | 䀫 | 66.890 | ZU/スープラiNA)/JZA80 | R | 16/08/14 | 
| 4 | / | }Tq | 78.520 | スープラiNA)/JZA80 | R | 17/10/28 | 
|  | -----@スープラiターボj/@----- | 
| 1 | / | ©έ©― | 61.103 | 71R/スープラiターボj/JZA80 | R | 16/08/14 | 
| 2 | / | Ί@΄ΎN | 63.114 | スープラiターボj/JZA80 | R | 19/02/04 | 
| 3 | / | tNVρ | 63.970 | A050/T- | S | 16/11/11 | 
| 4 | / | ‘c@λ | 64.508 | スープラiターボj/JZA80 | R | 17/11/13 | 
| 5 | / | ¬Ρ@Tm | 65.274 | ネオバ/スープラiターボj/JZA80 | R | 18/10/17 | 
| 6 | / | ^ix | 68.262 | スープラiターボj/JZA80 | R | 19/11/14 | 
| 7 | / | iM | 70.397 | スープラiターボj/GA70 | R | 18/03/31 | 
| 8 | / | PG | 70.762 | 1G-GTEスープラiターボj/JZA80 | R | 19/03/17 | 
| 9 | / | THOMPSON BRYAN | 73.790 | スープラiターボj/JZA70 | R | 19/05/11 | 
|  | -----@スカイラインiS)/@----- | 
| 1 | / | GR’Α»ρ | 58.950 | 03G/TTS.TPスカイラインiS)/ECR33 | S | 16/03/21 | 
| 2 | / | ‘δ@κv | 62.373 | スカイラインiS)/ER34 | S | 19/04/22 | 
| 3 | / | ‘δ@Ίγ | 64.134 | スカイラインiS)/ER34 | S | 19/04/22 | 
|  | -----@スカイライン/@----- | 
| 1 | / | ½ί§ρ | 59.943 | スカイライン/ER34 | R | 20/02/24 | 
| 2 | / | ^P | 60.868 | ZU/スカイライン/ER34 | R | 16/05/05 | 
| 3 | / | oniy | 61.712 | ZU/スカイライン/ECR33 | R | 16/05/05 | 
| 4 | / | Ψ@½η | 61.781 | ZV/スカイライン/ER34 | R | 20/02/10 | 
| 5 | / | R | 61.883 | ZU/スカイライン/ER34 | R | 18/03/23 | 
| 6 | / | ズキャットレーシング | 61.998 | スカイライン/HCR32 | R | 16/03/28 | 
|  | <ίι | 43/72 |