1500ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽΤŽν•Κ(Top10 2020/08/18 32/72
5 / ‚€‚¦‚Ϋ‚ρ 68.158 NEOVA/コルトiターボj/Z27AG R 16/11/23
6 / ”g‘½–μ@³—z 69.479 71R/コルトiターボj/Z27AG R 19/02/24
7 / ‰F@Œ’‘Ύ˜Y 69.564 R1R/コルトiターボj/Z27AG R 17/12/20
8 / Ό”φ@«‘Ύ 69.568 ナンカン/コルトiターボj/Z27AG R 17/05/07
9 / ™TOMO™ 70.253 AD07/コルトiターボj/Z27AG R 16/05/05
10 / ’·ˆΐ@‘μ–η 70.805 NEOVA/コルトiターボj/Z72 R 18/04/21
11 / ’C–€@—Y—T 71.392 ATR R 19/05/25
12 / ‰Ν–μ@‹±•½ 71.554 コルトiターボj/Z27AG R 18/04/30
13 / ‰‘“Ή@—Sˆκ 71.583 コルトiターボj/Z27AG R 18/04/30
14 / ²“‘@GŽ‘ 74.500 コルトiターボj/Z27AG R 20/06/29

-----@ゴルフEベントEボーラ/@-----
1 / ΤΞ@—v‰ξ 61.513 ゴルフEベントEボーラ/1K S 19/04/17
2 / ΤΞ@—v‰ξ 61.864 ゴルフEベントEボーラ/1K R 18/02/21
3 / Yoshi 62.100 R-S4/ゴルフEベントEボーラ/ R 18/12/25
4 / ULTRABOX&MMM 63.230 TOYO/ゴルフ2ゴルフEベントEボーラ/19 R 16/10/10
5 / Yasu 63.728 フォルクスワーゲン3GT- R 17/12/20
6 / ΤΞ@—E–η 64.075 GY/ゴルフEベントEボーラ/19RV R 17/12/20
7 / “cŒ΄@Žΐ 64.210 アクロバゴルフEベントEボーラ/AUCJZ R 19/06/01
8 / ²“‘@ι—Y 64.303 ゴルフEベントEボーラ/1KBLG R 17/02/02
9 / ‚«‚Μ‚Ώ‚ρ 64.573 アクロバゴルフEベントEボーラ/AUCJZ R 19/06/01
10 / ‚¨‚ͺ‚ΰ‚ρ 65.336 RE11S/R.E.SゴルフEベントEボーラ/1 S 17/03/04
11 / “όΰV@”όO 65.752 DL/ゴルフEベントEボーラ/ R 17/04/28
12 / ‚©‚έ‚©‚―—ƒ„ 66.835 ゴルフEベントEボーラ/1KBLG R 19/10/07
13 / D“c@x—˜ 66.860 ゴルフEベントEボーラ/ R 19/08/11
14 / ŽOD@—΄Ž‘ 67.233 ゴルフEベントEボーラ/1KBUBF R 16/10/03
15 / ‚°‚ρ‚°‚ρ 67.606 DZ101/ゴルフEベントEボーラ/ R 16/08/24
16 / ŽΒŒ΄Œcˆκ˜Y 67.693 ゴルフEベントEボーラ/ R 17/11/15
17 / ƒnƒiƒ_ 68.129 ゴルフEベントEボーラ/GTI R 16/12/28
18 / ƒJƒh 71.585 T1スポーツ/ゴルフEベントEボーラ/ R 16/12/09
19 / ƒ‚[ƒŠ[ 72.618 ゴルフEベントEボーラ/ R 19/04/30

-----@コルベット/@-----
1 / ‘Ύ“c@‰λŒΘ 60.429 コルベット/ R 16/10/19
2 / ‘Ύ“c@—YŽm 61.146 V700/C7 Z51 Nutsコルベット/Z51 R 17/09/13
3 / ViKing 64.462 コルベット/ S 19/11/06
4 / ZOSO 68.358 コルベット/C5 R 20/04/15
5 / “c’†@r•γ 72.684 コルベット/C5 R 20/03/15

-----@サンバー バン/@-----
1 / clover‚S 78.172 S.drive/サンバー バン/TV2 R 16/08/10

-----@ジェッタ/@-----
1 / Yasu 62.536 ジェッタ/1K R 16/10/10

-----@ジェミニ/@-----
1 / Ξ–{@Ν 62.676 ジェミニ/ - 19/11/19

-----@シティ/@-----
1 / Τ‹S 57.600 ナイトーŽ©”Μ4スロシティ/GA2 S 19/09/17
2 / Τ‹S 58.078 ナイトーŽ©”Μ4スロシティ/GA2 R 19/09/21
3 / ‚Ι‚α‚ ラブ 59.954 03G/‚Ι‚α‚ ラブシティ/GA2 S 20/02/24
4 / “cŠΫ@L–η 62.969 シティ/GA2 S 18/10/20
5 / ‚½‚ή 66.794 H‘εシティ/GA2 R 19/04/01
6 / ’·’Jμ@—² 66.941 シティ/GA2 S 18/05/01
7 / •½Žθ@Œ’–η 68.050 AD07/シティ/GA2 R 18/04/18
8 / ―μ@žxl 69.057 H‘εシティ/GA2 R 19/04/01
9 / ’·’Jμ@—² 70.814 シティ/GA2 R 16/05/25
10 / Ό@‘ρŽΐ 72.310 H‘εシティ/GA2 R 19/04/01
11 / ‚ˆδ@—€ 75.135 H‘εシティ/GA2 R 19/04/01

-----@シトロエン/@-----
1 / ŽR–{@‰p 71.030 シトロエン/ R 16/04/29

<–ί‚ι 32/72
ζ“ͺ ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ΕŒγ