| 1500ランキング車種別(Top10 | 2020/08/18 | 31/72 | 
| 1 | / |  | 妹尾 弘道 | 66.389 | キャデラック CTS-V/ | R | 20/03/15 | 
| 1 | / |  | 花中島マサル | 60.499 | A050/ギャラン/EC5A | S | 19/01/04 | 
| 2 | / |  | 花中島マサル | 62.540 | ZU☆/ギャラン/EC5A | R | 17/10/20 | 
| 3 | / |  | のり | 72.883 | ベンタス/ギャラン/CY4A | R | 17/12/09 | 
| 4 | / |  | 市原 大司 | 72.939 | ギャラン/ | - | 16/06/08 | 
| 1 | / |  | 留野尾 久利 | 69.120 | S003/クリオ/RC4F | R | 19/10/16 | 
| 1 | / |  | 荒川 剛志 | 62.807 | V700/ケイ・ラピュタ/HN22S | R | 17/12/13 | 
| 2 | / |  | たけやん | 65.129 | ZU☆/ikei | R | 16/08/24 | 
| 3 | / |  | やました | 65.227 | ZU☆/ikei | R | 16/08/23 | 
| 4 | / |  | やまもり | 65.393 | ZU☆/ikei | R | 16/08/23 | 
| 5 | / |  | 大下 徹 | 68.481 | NS2R/ケイ・ラピュタ/ | R | 20/03/17 | 
| 6 | / |  | 青MR2 | 69.583 | ケイ・ラピュタ/HN22S | S | 16/12/18 | 
| 7 | / |  | よしき | 69.746 | ZU☆/ikei | R | 16/06/16 | 
| 8 | / |  | 日野 勇也 | 70.038 | ケイ・ラピュタ/HN21S | R | 19/09/17 | 
| 9 | / |  | マルーピー | 71.635 | NS2R/ケイ・ラピュタ/ | R | 19/02/17 | 
| 10 | / |  | 福島 孝平 | 72.063 | ケイ・ラピュタ/HN22S | R | 19/11/13 | 
| 11 | / |  | スミス | 72.102 | NS2R/SMITHケイ・ラピュタ/HN11S | R | 20/06/07 | 
| 12 | / |  | ナメカワ | 72.899 | R888R/ケイ・ラピュタ/HN22S | R | 17/12/02 | 
| 13 | / |  | 豊田 幸成 | 75.931 | ケイ・ラピュタ/HN22S | R | 19/01/27 | 
| 14 | / |  | まさ | 76.028 | ZU/ケイ・ラピュタ/HN11S | R | 19/03/01 | 
| 15 | / |  | ナメカワ | 77.455 | ケイ・ラピュタ/HN22S | R | 17/03/06 | 
| 16 | / |  | M.S | 78.269 | ケイ・ラピュタ/HN22S | R | 17/03/31 | 
| 1 | / |  | 平山 辰史 | 61.845 | サカイタイヤ商会・マーブルコペン/L880 | R | 20/04/08 | 
| 2 | / |  | 佐々木淳一 | 65.473 | 71R/165・ノーマルコペン/L880K | R | 18/02/19 | 
| 3 | / |  | 涙美豚 | 66.429 | RE71R/コペン/L880K | R | 17/04/21 | 
| 4 | / |  | テラコペン | 66.546 | RE71R/コペン/L880K | R | 19/10/13 | 
| 5 | / |  | しょーへー | 66.724 | 71R/タイヤプラザコペン/ | R | 17/02/21 | 
| 6 | / |  | 久保 圭司 | 67.502 | コペン/L880 | R | 20/08/05 | 
| 7 | / |  | 古賀 雄也 | 68.089 | 71R/コペン/L880K | R | 16/05/18 | 
| 8 | / |  | ヤマピー | 68.203 | コペン/L880 | R | 16/04/26 | 
| 9 | / |  | 森本 章史 | 69.567 | NS2R/コペン/LA400K | R | 20/02/28 | 
| 10 | / |  | ま。 | 69.627 | RS-PRO/コペン/LA400K | R | 20/03/09 | 
| 11 | / |  | かざまい | 70.076 | NS-2R/コペン/LA400K | R | 19/02/08 | 
| 12 | / |  | 塩川 太郎 | 70.986 | RE71R/コペン/L880K | R | 18/11/17 | 
| 13 | / |  | 岸本 祐希 | 72.039 | ATR-K/コペン/L880K | R | 19/05/03 | 
| 14 | / |  | うみたん | 72.190 | コペン/L880K | R | 19/06/01 | 
| 15 | / |  | 内藤 翔 | 72.354 | DRB/ノーマル足コペン/L880K | R | 17/05/03 | 
| 16 | / |  | マエサコ | 72.394 | ブリジストン/コペン/L880K | R | 18/10/08 | 
| 17 | / |  | 末成 悠馬 | 72.396 | NS2R/コペン/L880K | R | 16/05/15 | 
| 18 | / |  | たつ | 72.589 | ディレッツァ/コペン/L880K | R | 20/04/15 | 
| 19 | / |  | 藤井 香子 | 72.935 | レブスペック/コペン/ | R | 17/06/06 | 
| 20 | / |  | だっちゅう | 73.158 | ZV/コペン/LA880 | R | 17/08/14 | 
| 21 | / |  | SCS | 73.262 | コペン/L880K | R | 19/01/27 | 
| 22 | / |  | 菅原 建三 | 73.600 | 050A/コペン/LA400K | R | 16/10/02 | 
| 23 | / |  | 正化 和雄 | 73.706 | NS-2R/コペン/L880K | R | 18/10/08 | 
| 24 | / |  | キックン | 73.902 | コペン/L880K | R | 20/06/10 | 
| 25 | / |  | AO | 76.313 | POTENZA/コペン/L880K | R | 20/06/23 | 
| 26 | / |  | 藤井 伸弥 | 77.690 | コペン/L880K | R | 20/03/23 | 
| 1 | / |  | 表 拓未 | 63.820 | ZU☆/コルト(ターボ)/Z27AG | R | 16/12/19 | 
| 2 | / |  | 梶本 琢 | 64.294 | RS-4/コルト(ターボ)/Z27AG | R | 19/11/04 | 
| 3 | / |  | かずきっち | 65.219 | コルト(ターボ)/Z27AG | R | 18/11/16 | 
| 4 | / |  | 祇園 健 | 67.789 | コルト(ターボ)/Z27AG | R | 18/10/30 | 
先頭 前ページ 次ページ 最後