| 
 | 1800ランキング ロータリー車(Top100) | 2019/03/24 | 3/3 | 
| / | 89 |  | 2600< 1300 | NA | R | 2w | 青おにぎり | 79.179 | RX8/ | R | 15/12/20 | 
| / | 90 |  | 2616< 1308 | NA | R | 2w | 小松 直 | 79.188 | 595RS-R/RX8/ | R | 15/12/14 | 
| / | 91 |  | 000< 000 | TB | R | 2w | 中川 良 | 79.281 | RX7(FD3S)/ | - | 15/09/18 | 
| / | 92 |  | 2616< 1308 | NA | R | 2w | 杉廣 貴史 | 79.302 | RX7(FD3S)/ | R | 14/12/29 | 
| / | 93 |  | 2610< 1305 | NA | R | 2w | 松崎 安利 | 79.327 | フェデラル/RX7(FD3S | R | 15/10/24 | 
| / | 94 |  | 3380< 1300 | TB | R | 2w | 西本 直樹 | 79.355 | RX7(FD3S)/ | R | 15/01/10 | 
| / | 95 |  | 3380< 1300 | TB | R | 2w | あぜ道 | 79.496 | RX7(FD3S)/ | R | 14/12/26 | 
| / | 96 |  | 000< 000 | NA | R | 2w | RYO | 79.578 | RX8/ | S | 14/11/08 | 
| / | 97 |  | 2616< 1308 | NA | R | 2w | きょん太。 | 79.590 | 壇の裏@クルクル7号RX | R | 15/03/08 | 
| / | 98 |  | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ヨコチンク | 79.679 | POTENZA S001 | R | 15/04/25 | 
| / | 99 |  | 2600< 1300 | NA | R | 2w | 高下 和也 | 79.864 | エキスパート・エイトRX8/ | R | 15/12/13 | 
| / | 100 |  | 000< 000 | NA | R | 2w | 大段 一利 | 80.164 | RX8/ | - | 15/12/20 | 
先頭 前ページ 次ページ 最後