1800ランキング ロータリー車(Top100) 2019/03/24 1/3

----- 69秒 ----
/ 1 3200< 1600 NA R 2w なかっさん 69.531 ZU☆/N- R 15/10/11
/ 2 3401< 1308 TB R 2w FDかっつん 69.802 RX7(FD3S)(S)/ S 15/09/30

----- 70秒 ----
/ 3 2616< 1308 NA R 2w 川上 貴宏 70.045 ZU☆RX7(FD3S)/ R 15/10/11
/ 4 2616< 1308 NA R 2w 神八 一也 70.992 ZU☆/TOUMAS_@GA R 15/03/08

----- 71秒 ----
/ 5 3401< 1308 TB R 2w FDかっつん 71.079 ZU☆RX7(FD3S)/ R 15/09/30
/ 6 3380< 1300 TB R 2w 戦闘民族 71.988 ZU☆/ALTEX‐FD3S R 15/05/23

----- 72秒 ----
/ 7 000< 000 TB R 2w 田中 翼 72.136 RX7(FD3S)(S)/ S 15/03/30
/ 8 000< 000 TB R 2w 荒木 和也 72.231 RX7(FD3S)/ R 14/12/29
/ 9 2616< 1308 NA R 2w 橋 良太 72.355 RX7(FD3S)/ R 14/12/03
/ 10 2616< 1308 NA R 2w 白66 72.386 RX8/ R 15/01/25
/ 11 2600< 1300 NA R 2w 坂本 稔和 72.554 RX7(FD3S)(S)/ S 14/11/24
/ 12 2616< 1308 NA R 2w トップフューエル 72.640 ZU☆RX7(FD3S)/ R 15/10/02
/ 13 3401< 1308 TB R 2w 郷原 優太 72.654 ZU/RX7(FD3S)/ R 16/02/28
/ 14 3401< 1308 TB R 2w 白石 健一 72.715 RX7(FD3S)(S)/ S 15/01/29
/ 15 000< 000 NA R 2w 佐々木佑太 72.764 RX7(FD3S)/ R 14/12/28
/ 16 2600< 1300 NA R 2w 全開やまち 72.796 ヨコハマ/RX7(FD3S)( S 16/02/23
/ 17 3401< 1308 TB R 2w 白石 健一 72.894 ZU/RX7(FD3S)/ R 15/04/16

----- 73秒 ----
/ 18 000< 000 TB R 2w 宮野 達也 73.100 RX7(FD3S)/ R 15/03/08
/ 19 000< 000 NA R 2w スミス 73.175 RX7(FD3S)/ R 15/10/15
/ 20 000< 000 TB R 2w 上田 義行 73.366 71R/RX7(FD3S)/ R 15/12/20
/ 21 3380< 1300 TB R 2w もりっく 73.470 RE71R/RX7(FD3S)/ R 15/12/22
/ 22 2616< 1308 NA R 2w 茅原 直 73.723 RX7(FD3S)(S)/ S 14/11/22
/ 23 2616< 1308 NA R 2w イズミィ 73.774 RX8/ S 16/03/12
/ 24 3401< 1308 TB R 2w 吉谷 幸宣 73.801 RE71R/RX7(FD3S)/ R 15/08/11
/ 25 2616< 1308 NA R 2w Eddie.H. 73.833 ZU☆RX8/ R 15/03/29
/ 26 2616< 1308 NA R 2w 岩野 恵一 73.850 BS/RX8/ R 15/12/19
/ 27 000< 000 TB R 2w 田中 翼 73.875 RX7(FD3S)/ R 14/10/24

----- 74秒 ----
/ 28 3401< 1308 TB R 2w 内田 敦 74.026 ZU☆RX7(FD3S)/ R 15/12/27
/ 29 2600< 1300 NA R 2w もりっく 74.221 03G/kikiRX7(FD3S S 15/08/11
/ 30 2662< 1331 NA R 2w かっつん09 74.286 ZU/RX8/ R 15/11/30
/ 31 2600< 1300 NA R 2w 大塚 正樹 74.293 RX7(FD3S)/ - 15/05/23
/ 32 3401< 1308 TB R 2w 下峯 隆 74.444 RX7(FC3S)/ R 14/11/23
/ 33 2600< 1300 NA R 2w MOHEI 74.565 RX8/ R 15/01/25
/ 34 2616< 1308 NA R 2w はな 74.847 DL/RX8/ R 16/02/28
/ 35 3401< 1308 TB R 2w 林 智章 74.933 R1R/RX7(FD3S)/ R 16/01/04

----- 75秒 ----
/ 36 2600< 1300 NA R 2w 佐藤 日呂登 75.027 RX7(FC3S)(S)/ S 14/12/15
/ 37 3380< 1300 TB R 2w 板垣 友成 75.040 RX7(FD3S)/ R 15/03/14
/ 38 2600< 1300 NA R 2w ハラッチ 75.155 ZU☆RX8/ R 16/01/17
/ 39 2616< 1308 NA R 2w 田村 和幸 75.222 595RS-R/RX8/ R 15/10/24
/ 40 2600< 1300 NA R 2w 郷原 恭太 75.257 RX8/ R 14/12/28
/ 41 1300< 650 NA R 2w レーサー影山 75.260 のりおレーシングスーパー R 14/11/24
/ 42 3380< 1300 TB R 2w 渡辺 健次 75.269 ZU☆RX7(FD3S)/ R 15/05/23
/ 43 000< 000 TB R 2w 関藤 英勝 75.310 RX7(FD3S)/ R 14/11/22

<戻る 1/3
先頭 前ページ 次ページ 最後