1800ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO”r‹C—ΚŠ·ŽZŒγi800cc‹ζΨ‚θ Še”r‹C—ΚTop10j 2019/03/24 9/10
/ 66 3250< 2500 TB - 2w ‹ŽαŠΫ 80.826 ローレル/C35 R 15/04/25
/ 67 3250< 2500 TB - 2w –F‰κ@—F˜a 80.831 RE71R/マーク‡UEクレス R 15/12/28
/ 68 3900< 3000 TB - 2w dairemen 80.945 BMW/E82 R 14/11/03
/ 69 3500< 3500 NA - 2w ‰ͺ–{@’ΌF 81.066 ATR/スカイライン/PV36 R 15/09/30
/ 70 3629< 1994 TB - 4w ‚Ϊ‚Τ‚½‚» 81.558 NEOVA/インプレッサEW R 15/08/08
/ 71 3250< 2500 TB - 2w オサル 82.337 GYRSスポーツ/チャンガラ R 15/06/24
/ 72 3900< 3000 TB - 2w Β–؁@G”n 82.345 BMW/E90 - 15/01/24
/ 73 3633< 1996 TB - 4w ‚Ϊ‚Τ‚½‚» 83.030 セリカEカレン/ST205 R 14/11/22
/ 74 3633< 1996 TB - 4w ‚¦‚ΪQ 83.599 セリカEカレン/ST205 R 14/11/22
/ 75 3700< 3700 NA - 2w ”¦•”@’B–η 83.658 フェアレディZ/Z34 R 15/02/11
/ 76 3700< 3700 NA - 2w ‘’†@—T 84.299 スカイライン/CKV36 R 15/08/14
/ 77 3400< 3400 NA - 2w “ρ“™ŒR‘‚ 84.306 ポルシェ/ R 14/11/03
/ 78 3500< 3500 NA - 2w ‰ͺ–μ@Œ\•γ 84.828 フェアレディZ/Z33 R 14/10/16
/ 79 3500< 2500 NA - 4w ƒ~ƒ‹ƒN 85.841 ポテンザ/ツーリングワゴ R 15/11/23
/ 80 3200< 3200 NA - 2w ƒjƒ 86.013 ポルシェボクスター/ - 15/10/09
/ 81 3900< 3000 TB - 2w ŽO‹{@Œc–η 87.250 スープラiターボj/JZ R 15/10/31
/ 82 3500< 3500 NA - 2w X‰Ί@ζ•v 88.154 レクサス/GS350 R 15/04/23
/ 83 3498< 3498 NA - 2w velvet 89.773 フェアレディZ/Z33 R 16/02/05
/ 84 3400< 3400 NA - 2w Ό‘Ί@_ˆκ 89.773 ポルシェ/996 R 14/11/03
/ 85 3636< 1998 TB - 4w “‘Œ΄@Cˆκ 90.471 フォレスターiSG)/ R 14/11/14
/ 86 3490< 3490 NA - 2w ŽR“c@Λ”V 91.810 フェアレディZ/Z33 - 15/11/02
/ 87 3900< 3000 TB - 2w ˆψΞ@Œ’‘Ύ 96.702 アリスト/ R 15/12/13
/ Š·ŽZŒγ -- 4000 - 4799cc --
/ 1 4732< 2600 TB - 4w ‚‹΄@Œ’“ρ 71.356 Z‡U™/BLUEEYES34 R 16/01/10
/ 2 4732< 2600 TB - 4w β–{@‘s”V 71.860 スカイラインGTREGT- R 15/02/07
/ 3 4550< 2500 TB - 4w ‰œ“c@Œ’“ρ 72.036 T.M.SインプレッサEWR R 16/02/28
/ 4 4732< 2600 TB - 4w sumi33 72.978 Z‡U/TTS 33 R 16/02/26
/ 5 4732< 2600 TB - 4w ˆΐˆδ@δ« 73.518 スカイラインGTREGT- R 14/11/08
/ 6 4732< 2600 TB - 4w Τ–x@‘ε‰ξ 73.578 スカイラインGTREGT- R 15/12/02
/ 7 4732< 2600 TB - 4w Šβ–{@~“ρ 74.734 スカイラインGTREGT- R 15/03/27
/ 8 4732< 2600 TB - 4w γ‘Ί@Œ«Ž‘ 75.093 Z‡U/スカイラインGTREG R 15/12/20
/ 9 4732< 2600 TB - 4w ’·’Jμ@•Ά•F 76.000 スカイラインGTREGT- R 15/03/16
/ 10 4000< 2000 NA R 2w ŸNˆδ@˜aΊ 76.326 Z‡U/RX7iFD3Sj/ R 16/03/08
/ 11 4550< 2500 TB - 4w Ά‰–@‰λ‰p 76.503 NEOVA/B4レガシィ/BM9 R 14/11/13
/ 12 4000< 4000 NA - 2w dL@WŒα 76.699 BMW/E90 R 15/03/12
/ 13 4550< 2500 TB - 4w ›Œ΄@ŒšŽO 76.985 Z‡U™レガシィワゴン/B R 15/06/07
/ 14 4550< 2500 TB - 4w βV“‘@W”Ν 78.231 レガシィ/BM9 R 16/01/04
/ 15 4550< 2500 TB - 4w —L”n@rK 78.375 NEOVA/ツーリングワゴン R 15/05/03
/ 16 4732< 2600 TB - 4w AKA 78.600 RE71R/スカイラインGTR - 15/05/02
/ 17 4200< 3000 NA - 4w ‘ε]—Ί‘Ύ˜N 79.092 Z‡U™レガシィワゴン/B R 15/01/24
/ 18 4732< 2600 TB - 4w Ό’J@—΄ˆκ 79.545 Z‡U/スカイラインGTREG R 15/04/15
/ 19 4550< 2500 TB - 4w ––ν@^l 79.636 レガシィ/BR9 - 15/07/29
/ 20 4550< 2500 TB - 4w —r‰δ@ˆί’J 81.549 NEOVA/インプレッサEW R 15/04/17
/ 21 4480< 3200 NA - 4w GAKU 82.484 ゴルフEベントEボーラ R 14/10/03
/ 22 4113< 2260 TB - 4w ˆΐ“c@ΊŽ‘ 82.951 Z‡U™アテンザiターボ R 15/09/04
/ 23 4674< 2568 TB - 4w œAd@—C– 84.007 スカイラインGTREGT- R 14/11/17
/ 24 4186< 2300 TB - 4w ‚β‚·‚Π‚λ 84.247 ファルケン/マツスピアテンザ R 16/03/05
/ 25 4186< 2300 TB - 4w Š|…@“O 85.604 アテンザiターボj/GG - 14/10/25
/ 26 4550< 2500 TB - 4w “ΰ“c@–] 86.287 ステージア/M35 - 14/11/17

<–ί‚ι 9/10
ζ“ͺ ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ΕŒγ