1800ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2019/03/24 1/10
/ 換算後 -- 1 - 799cc --
/ 1 600< 600 NA - 2w M兄 73.283 河内石油トゥデイ/JA4 R 15/11/01
/ 2 699< 699 NA - 2w 男樹 76.429 ビート/ S 14/10/24
/ 3 660< 660 NA - 2w Today(FD) 76.458 A050/G-Craft S 16/02/28
/ 4 660< 660 NA - 2w 岡下 演輝 77.519 トゥデイ/JA4 R 15/12/13
/ 5 660< 660 NA - 2w KAZUYA 78.039 スローイン・コースアウトビー R 15/01/25
/ 6 660< 660 NA - 2w 川上 恭弘 78.793 NEOVA/トゥデイ/JA2 R 15/11/22
/ 7 660< 660 NA - 2w 正直屋300 78.807 トゥデイ/JA4 R 14/10/15
/ 8 660< 660 NA - 2w n9ylo 79.101 ビート/PP1 R 14/12/27
/ 9 660< 660 NA - 2w かーにばる 79.657 ビート/PP1 R 14/12/10
/ 10 660< 660 NA - 2w いまだ 79.773 トゥデイ/JA4 R 15/03/08
/ 11 660< 660 NA - 2w 垣谷 隆介 79.862 ZU☆トゥデイ/JA4 R 16/02/10
/ 12 660< 660 NA - 2w 正直屋Jr. 80.061 トゥデイ/JA4 R 15/03/18
/ 13 200< 200 NA - 2w 中村 孝将 85.574 86/ZN6 R 15/03/08
/ 14 656< 656 NA - 2w 柳川 誠 88.601 NEOVA/ビート/PP1 R 16/02/04
/ 15 790< 790 NA - 2w 大高 周次郎 91.280 S800/ R 16/03/08
/ 換算後 -- 800 - 1599cc --
/ 1 1300< 1300 NA - 2w corrina,s 71.686 A050/SFパワーナイトーサ S 15/02/04
/ 2 1500< 1500 NA - 2w 太田 雄士 72.255 VITA-01/ S 16/02/03
/ 3 854< 657 TB - 2w しんじょー 73.090 RE71R/カプチーノ/EA1 R 15/12/14
/ 4 1000< 1000 NA - 2w 児桜 嘉浩 73.280 ザウルスJr - 15/06/15
/ 5 1331< 1331 NA - 2w 小山 雄一 73.512 スターレット(S)/EP82 S 14/12/28
/ 6 858< 660 TB - 2w 神楽 73.620 カプチーノ/EA21R R 16/02/18
/ 7 858< 660 TB - 2w 岡 龍司 73.653 カプチーノ/EA11R R 15/03/16
/ 8 1597< 1597 NA - 2w たぬ185 73.696 71R/RSGW,TP,JF,R R 16/02/27
/ 9 858< 660 TB - 2w 羅漢のグレー 73.850 RE71R/1/1プラモデル R 16/02/28
/ 10 858< 660 TB - 2w イナソン 73.853 A050M/斐川自工/カ S 15/06/01
/ 11 858< 660 TB - 2w 神楽 74.200 カプチーノ/ S 14/10/01
/ 12 1500< 1500 NA - 2w 武内 誠 74.361 竹口自動車シビック - 14/11/08
/ 13 1300< 1300 NA - 2w ブラストFC 74.523 ブラストRX7(FC3S)/ R 16/03/13
/ 14 858< 660 TB - 2w 倉間 正夫 74.828 すし智ワークスアルト・キ R 15/12/13
/ 15 858< 660 TB - 2w 山田 謙二 74.873 すし智ワークスアルト・キ R 15/11/11
/ 16 1308< 1308 NA - 2w なおきんぐ 75.067 RX8/SE3P R 14/10/25
/ 17 1590< 1590 NA - 2w かーくん@ 75.192 スイフトスポーツ(NA)/ZC R 15/03/24
/ 18 1300< 650 NA R 2w レーサー影山 75.260 のりおレーシングスーパ R 14/11/24
/ 19 858< 660 TB - 2w イナソン 75.382 斐川自工カプチーノ/E R 15/06/01
/ 20 858< 660 TB - 2w ジャンジャン 75.462 ZU☆カプチーノ/EA11R R 16/02/06
/ 21 1331< 1331 NA - 2w 小山 雄一 75.647 スターレット/EP82 R 14/11/15
/ 22 1498< 1498 NA - 2w Jet's 75.673 71R/インテグラル神戸J R 16/02/10
/ 23 1300< 1300 NA - 2w 判野 友則 75.763 白66/RX8/SE3P R 15/08/15
/ 24 1500< 1500 NA - 2w 藤井 大樹 75.913 ZU/スイフトスポーツ(NA R 14/11/30
/ 25 858< 660 TB - 2w 荒川 剛志 75.916 ケイ・ラピュタ/HN22S R 16/02/05
/ 26 1308< 1308 NA - 2w たろ☆八極式 75.978 ZU☆RX8/SE3P R 15/09/27
/ 27 1300< 1300 NA - 2w 新谷 利幸 75.996 メカドックサニー旧車/ S 15/02/11
/ 28 1300< 1300 NA - 2w 三谷祐一郎 76.123 フェデラル/RX8/SE3P R 16/03/13
/ 29 1308< 1308 NA - 2w ヨンジュ 76.192 RX7(FD3S)/ R 16/02/28
/ 30 1580< 1580 NA - 2w 小田 賀明 76.254 ZU☆スイフトスポーツ(N R 15/12/19
/ 31 936< 720 TB - 2w Nitto 76.787 ネオバ/Nitto R 15/09/19
/ 32 1300< 1300 NA - 2w 中村 哲 76.930 ZU☆RX8/SE3P R 15/02/06

<戻る 1/10
先頭 前ページ 次ページ 最後