ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO”r‹C—ÊŠ·ŽZŒã�i800cc‹æ�Ø‚è Še”r‹C—ÊTop10�j 2014/10/02 6/10

3 2600< 2000 TB - 2w ƒ{ƒ�‚W 58.644 ランサー‡Z�`‡\/CT9A R 14/03/15

4 2781< 2139 TB - 2w ƒsƒ“ƒPƒ�2�† 58.701 シルビア�iターボ�j/S15 R 13/09/14

5 2600< 2000 TB - 2w �ã”—�@�‚ŽŸ 58.809 シルビア�iターボ�j�iS) S 13/11/14

6 2600< 2000 TB - 2w �¬—Ñ�@�O–¾ 58.873 CRAFTシルビア�iターボ R 14/05/30

7 2600< 1300 NA R 2w �Î�•�@“N–ç 59.119 RX7�iFD3S�j/ R 14/02/16

8 2600< 2000 TB - 2w ”üŒË�@—² 59.343 ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„ランサ R 14/02/25

9 2616< 1308 NA R 2w ûü‹´�@—Ç‘¾ 59.423 RX7�iFD3S�j/ R 14/03/22

10 NEW 2600< 2000 TB - 2w Šì‘½�@Œ’‘¾ 59.670 オーバーカム180SX/RPS13 R 14/09/15

11 2600< 2000 TB - 2w �‚–ì�@�T–ç 59.881 CRAFTシルビア�iターボ R 14/03/19

12 2600< 2000 TB - 2w アシストCT9A 60.024 ランサー‡Z�`‡\/CT9A R 14/03/15

13 2600< 2000 TB - 2w ボスSPL 60.159 シルビア�iターボ�j/S15 R 14/01/25

14 2616< 1308 NA R 2w FD‚©‚Á‚‚ñ 60.350 REMSˆ³�ã7 Fuel R 14/05/31

15 2616< 1308 NA R 2w �_–Ø�@—C‰î 60.490 RX7�iFD3S�j/ R 13/11/09

16 2616< 1308 NA R 2w ”’66 60.670 RX8/SE3P R 14/02/16

17 2616< 1308 NA R 2w Šâ–ì�@Œbˆê 61.624 RX8/SE3P R 14/02/16

18 2616< 1308 NA R 2w Eddie's 61.664 RX8/SE3P R 14/03/02

19 2616< 1308 NA R 2w ROGI 61.805 RX8/SE3P R 13/11/21

20 2860< 2200 TB - 2w RioSPL 62.039 シルビア�iターボ�j/S15 R 14/04/23

21 2616< 1308 NA R 2w ‹g’J�@�K�é 62.089 RX7�iFD3S�j/ R 14/03/22

22 2616< 1308 NA R 2w ‚½‚ë�™—뎮 62.250 RX8/SE3P R 14/02/16

23 2800< 2000 NA - 4w �¼–{�@”ދŠ62.266 インプレッサ�iGC�j/GC8 R 13/11/01

24 2800< 2000 NA - 4w �X“c�@—E‹G 63.199 インプレッサ�iGD)/GDB R 14/05/19

25 2618< 1309 NA R 2w �¼‰º�@•ÛŽj 63.371 RX8/SE3P R 13/12/05

26 2597< 1998 TB - 2w ‰Ô’†“‡ƒ}ƒT 64.106 シルビア�iターボ�j/S14 R 14/03/15

27 NEW 2597< 1998 TB - 2w ‚x‚n�|‚g‚d 64.584 180SX/PS13 R 14/09/15

28 3000< 3000 NA - 2w ‹Ê“c�@‰p”V 64.771 プリンスファクトリー S 13/07/24

29 2990< 2300 TB - 2w GURI 64.990 アクセラ/BK3P R 14/04/11

30 2800< 2000 NA - 4w �¼”ö�@�«‘¾ 65.036 ランサー‡Z�`‡\/CT9A R 13/08/10

31 3100< 3100 NA - 2w Žº“c�@•�Žu 65.217 —é—–レーシング�@ジャパ S 13/07/17

32 2597< 1998 TB - 2w ‚Ü‚Á‚«�[ 65.403 シルビア�iターボ�j/S15 R 14/07/20

33 2990< 2300 TB - 2w ‚ ‚¸‚«ƒ�ƒh 65.548 アクセラ/BK3P R 13/12/15

34 2839< 2184 TB - 2w ‚É‚á‚ñ‚Î 66.027 PN3 R 14/09/28

35 3179< 3179 NA - 2w •ÐŽR�@’B–ç 66.067 NSX/NA2 - 14/04/12

36 3000< 3000 NA - 2w ’†‘º�@—zŽ¡ 66.283 NSX/NA1 R 13/10/14

37 3000< 3000 NA - 2w ƒ]ƒ“ƒ_ 66.329 スープラ�iNA)/JZA80 R 14/02/16

38 2990< 2300 TB - 2w gerugeru8 67.373 アクセラ/BL3FW R 13/09/27

39 2990< 2300 TB - 2w ƒ^ƒPƒ`ƒˆ 67.449 アクセラ/BK3P R 14/03/28

40 2597< 1998 TB - 2w ‰Ô–{�@�^‹P 67.609 シルビア�iターボ�j/S14 R 13/06/01

41 2500< 2500 NA - 2w ‰ª–{�@—mŽ÷ 67.876 NAレガシィワゴン/BR9 R 14/06/07

42 2724< 1362 NA R 2w �ì–{�@”òãÄ 68.073 RX8/SE3P R 14/02/22

43 2597< 1998 TB - 2w ƒWƒ~�[ 68.082 トラッシュシルビア�iターボ R 13/09/07

44 2860< 2200 TB - 2w ˆÉ–ì�@�ƒ 68.389 アテンザ�iターボ�j/GJ2 R 14/03/08

45 NEW 2580< 1290 NA R 2w ú±“c�@—Lˆê 68.420 RX7�iFD3S�j/ R 14/09/19

46 2997< 2997 NA - 2w ‰Ô’†“‡ƒ}ƒT 68.841 アルテッツァ/JCE10W R 14/07/31

47 2800< 2800 NA - 2w �âŒû�@�M�K 68.924 ゴルフ�Eベント�Eボーラ/ R 13/11/04

48 3000< 3000 NA - 2w ˆä�ã�@�³‘¥ 68.974 BMW/BT30 R 13/08/13

49 2990< 2300 TB - 2w �‚’Ã�@—I•ã 69.237 アクセラ/BL3FW - 13/11/17

50 2990< 2300 TB - 2w ˆÀ•”�@�G“¿ 69.256 アクセラ/BK3P R 14/06/16

51 2800< 2800 NA - 2w �²�X–Ø�@�K 69.347 ‹ŒŽÔ/S30 R 14/05/03

<–ß‚é 6/10
�擪 ‘Oƒy�[ƒW ŽŸƒy�[ƒW �ÅŒã