ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO”r‹C—ÊŠ·ŽZŒã�i800cc‹æ�Ø‚è Še”r‹C—ÊTop10�j 2014/10/02 3/10

78 1200< 1200 NA - 2w �¬“‡�@—EŽŸ 75.357 マーチ�iK12�j/ R 13/10/23

79 1201< 660 TB - 4w �•“c�@’q–õ 75.362 アルト�Eキャロル�iターボ�j R 14/08/14

80 924< 660 NA - 4w ‹gˆä�@–« 76.043 プレオ/RA2 R 13/08/23

81 1498< 1498 NA - 2w ’Ë–{�@�„Žm 76.126 デミオ�iDE)/DE5FS R 13/10/25

82 1495< 1495 NA - 2w “n•Ó�@•Û�G 76.513 フィット/GD3 S 14/01/30

83 1200< 1200 NA - 2w ƒqƒ� 78.034 マーチ�iK12�j/ S 14/03/21

84 1200< 1200 NA - 2w �¼�ì�@“N–ç 78.069 スイフト/ZC72S - 14/07/23

85 1274< 1274 NA - 2w “¡Œ´�@�´˜a 79.822 ミニ/ R 13/06/22

86 924< 660 NA - 4w �²�X–Ø�È“ñ 81.896 ミラ�iNA)/ - 13/06/11

Š·ŽZŒã -- 1600 - 2399cc --

1 2000< 2000 NA - 2w “à“¡�@—Š�N 56.512 シルビア�iターボ�j�iS) S 13/11/26

2 NEW 1800< 1800 NA - 2w ‰i–ì�@Œ\—S 57.604 NファクトリーEK9 R 14/09/28

3 1800< 1800 NA - 2w ƒ”ƒFƒK 57.759 ナイトーŽ©”Ìシビック�iEK S 13/11/23

4 1700< 1700 NA - 2w ŽO‘º�@�_Ži 57.903 RSGW�@NB6ロードスター S 14/04/12

5 2340< 1800 TB - 2w スーパー‚Û‚¿ 57.950 エキシージSロータス/ S 13/06/01

6 2340< 1800 TB - 2w BEEチャン 58.006 ロータス/ S 13/05/05

7 2000< 2000 NA - 2w スーパー‚Û‚¿ 58.017 エリーゼ/ S 14/01/16

8 2340< 1800 TB - 2w BEEチャン 58.272 ロータス/ R 13/09/14

9 2100< 2100 NA - 2w フカヒレŒN 58.330 エンプラATSフカヒレŒNEG R 13/09/14

10 2000< 2000 NA - 2w “à“¡�@—Š�d 58.422 オートスポーツナイトウS2000 R 13/11/26

11 1800< 1800 NA - 2w Œüˆä�@‹`–¾ 58.564 フォーミュラ/F4 - 14/04/08

12 NEW 1800< 1800 NA - 2w ‚Ø‚Ø 58.900 シビック�iEK)/EK9 R 14/09/28

13 1800< 1800 NA - 2w ˜e‰®�@�½ 58.924 シビック�iEK)/EK9 R 14/01/12

14 2020< 2020 NA - 2w ‚à‚©ペット 59.303 AGM@‚à‚©ペ�†S2000 R 13/05/05

15 2200< 2200 NA - 2w �X–{�@—Y‘å 59.346 S2000/AP1 R 13/09/14

16 NEW 1800< 1800 NA - 2w �Ô‚è‚Á‚Õ 59.414 T'sメンテナンス�šEK4シビ R 14/09/28

17 1800< 1800 NA - 2w ‚È‚Á‚«�[ 59.519 •Ÿ‰ª”‹àシビック�iEK R 13/09/14

18 1600< 1600 NA - 2w •OŽR�@“Ö 59.546 シビック�iEK)(S)/EK9 S 13/05/06

19 2000< 2000 NA - 2w B‚Š 59.580 S2000/AP1 R 13/09/14

20 1600< 1600 NA - 2w ‚à‚ÝG�@AE8 59.605 カローラ�iAE86�j�iS�j/ S 14/02/02

21 NEW 2000< 2000 NA - 2w トラウトマン‘å�² 59.605 ALTEX_S2000/AP1 R 14/09/28

22 NEW 1800< 1800 NA - 2w �¬—Ñ�@‹K•q 59.646 トーマスインテグラ�iS�j/D S 14/09/06

23 1600< 1600 NA - 2w �¥�­�@”ŽŽj 59.739 ロードスター�iS)/NA6C S 14/01/05

24 1800< 1800 NA - 2w 1951‚i 59.758 ロードスター�iS)/NA8C S 14/01/24

25 1722< 1722 NA - 2w ’|•½�@‹žˆê 59.775 RSGW S 14/04/12

26 NEW 1800< 1800 NA - 2w koomelo 59.869 TOP koomelo R 14/09/28

27 2000< 2000 NA - 2w •ŸŠÔ�@ˆê˜Y 60.169 S2000/AP1 R 13/09/14

28 2000< 2000 NA - 2w �퓬–¯‘° 60.382 ALTEX_S2000/ R 14/07/02

29 2000< 2000 NA - 2w �Ä“¡�@�F�K 60.670 プリンスファクトリー S 13/05/16

30 2000< 2000 NA - 2w RFRS2000 60.702 S2000/AP1 R 13/12/15

31 2000< 2000 NA - 2w �_Šy 60.728 S2000/AP1 R 14/01/15

32 1600< 1600 NA - 2w ’r•£�@—º‰î 60.869 スイフトスポーツ/ZC31S S 14/08/13

33 1700< 1700 NA - 2w ’|•½�@‹žˆê 60.961 RSGW R 14/04/12

34 1797< 1797 NA - 2w ’Ï�@�^Ž¡ 61.001 インテグラ�iS�j/DC2 S 14/04/26

35 2200< 2200 NA - 2w Œ´�@—ÇŽ¡ 61.090 S2000/AP1 R 13/05/05

36 1700< 1700 NA - 2w ŽO‘º�@�_Ži 61.156 RSGW�@NB6ロードスター R 14/04/12

37 NEW 2200< 2200 NA - 2w ‹â�`SB�`’e 61.206 THUNDER BIRD R 14/09/28

38 1600< 1600 NA - 2w ‹v•Û“c—²”Ž 61.426 �Ä‚«‚»‚΋v•Û“c’àナ R 14/09/28

39 2200< 2200 NA - 2w �¬Œ´�@�O�W 61.461 CSOS2000/AP2 R 13/11/02

<–ß‚é 3/10
�擪 ‘Oƒy�[ƒW ŽŸƒy�[ƒW �ÅŒã