1500ランキング車種別(Top10) | 2025/09/15 | 95/155 |
201 | / | ホマ次郎 | 69.196 | シバ200T/スイフトスポーツ(ターボ)/Z | R | 24/07/09 |
202 | / | 俊輔 | 69.200 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/11/26 |
203 | / | 森岡 伸年 | 69.328 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/10/26 |
204 | / | YOSHI | 69.399 | NEOVA/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/06/09 |
205 | / | 白井 匠 | 69.683 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/11/13 |
206 | / | M.S | 69.690 | DZ101/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/03/08 |
207 | / | 石井 光一 | 69.797 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | 24/12/11 |
208 | / | ひーさん | 70.114 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 25/07/16 |
209 | / | めいりょー | 70.199 | アドレナリン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 20/10/31 |
210 | / | Ziss | 70.253 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 22/05/06 |
211 | / | ムネヒサ | 70.261 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 19/07/28 |
212 | / | NEW Record! | お松 | 70.539 | ミシュランPS4/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC | 25/09/07 |
213 | / | 柏 泰彰 | 70.679 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/10/17 |
214 | / | 大山 彰護 | 71.318 | AD08R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/07/18 |
215 | / | たもつ | 71.361 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/03/08 |
216 | / | 松本 涼介 | 71.382 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 24/06/02 |
217 | / | クマガイ ケンタ | 71.423 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/02/15 |
218 | / | ナガツ | 71.664 | シバタイヤ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/05/11 |
219 | / | ヘイホー社員 | 71.754 | メダリオン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 23/12/04 |
220 | / | たつや | 71.870 | RE71RS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/08/10 |
221 | / | 信藤 優斗 | 72.165 | ダンロップ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 24/05/15 |
222 | / | お湯 | 72.213 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/07/22 |
223 | / | Dスポ | 72.233 | BS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/11/19 |
224 | / | カズ氏 | 72.697 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/10/09 |
225 | / | パリピ魔人ブウ | 73.354 | ミシュランPS4/借り物レーシング/ス | R | 24/08/04 |
226 | / | 高沖 一樹 | 73.936 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 23/10/18 |
227 | / | 宮本 悠慎 | 74.031 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/03/18 |
228 | / | AGX | 74.494 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 25/04/30 |
229 | / | 里信 湊汰 | 74.929 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/03/09 |
230 | / | クラウド | 75.126 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/12/22 |
231 | / | 廣本 泰雄 | 75.327 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 23/09/16 |
232 | / | ヨコイ | 75.351 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/05/23 |
233 | / | まこっさん | 75.908 | NEOVA/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/10/17 |
234 | / | 永瀬 太一 | 77.344 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/12/20 |
235 | / | たけのカギ | 77.777 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/07/13 |
236 | / | ジャッキー | 78.741 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ | R | 24/03/17 |
|
----- スカイライン ----- |
1 | / | せーや | 58.656 | シバタイヤ/スカイライン/ER34 | R | 23/03/28 |
2 | / | ためいき | 59.149 | RE12D/スカイライン/ER34 | R | 24/04/06 |
3 | / | 吉村 将人 | 60.058 | A052/スカイライン/ER34 | R | 22/11/09 |
4 | / | タケ島 | 60.868 | ZU/スカイライン/ER34 | R | 16/05/05 |
5 | / | oniy | 61.712 | ZU☆/スカイライン/ECR33 | R | 16/05/05 |
6 | / | 藤井 亮輔 | 61.797 | シバ200/スカイライン/ER34 | 24/11/23 |
7 | / | まっすー | 61.804 | ZV/スカイライン/ER34 | R | 22/04/08 |
8 | / | コロン | 61.883 | ZU/スカイライン/ER34 | R | 18/03/23 |
9 | / | 岡本 海良 | 61.949 | NS2R/スカイライン/ECR33 | R | 22/11/05 |
10 | / | ズキャットレーシング | 61.998 | ./スカイライン/HCR32 | R | 16/03/28 |
11 | / | スカお | 62.222 | シバタイヤ/スカイライン/ER34 | R | 25/08/06 |
12 | / | 海良 | 62.230 | ATR-K/スカイライン/ECR33 | R | 20/01/17 |
13 | / | 大ア 司 | 63.109 | ナンカン/スカイライン/ER34 | R | 16/04/09 |
|
<戻る | 95/155 |