| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 91/156 | 
| 183 | / | 兼清 翔平 | 71.804 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 17/11/11 | 
| 184 | / | 彩PaPa | 71.866 | RT615K+/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/11/20 | 
| 185 | / | 井上 隆介 | 71.962 | ATR-K/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 18/05/14 | 
| 186 | / | やひろ | 72.101 | ATR/スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 19/03/19 | 
| 187 | / | 渡辺 空 | 72.968 | アドバン/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 23/04/22 | 
| 188 | / | NEW Record! | くわ | 72.980 | AD09/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 25/10/05 | 
| 189 | / | ちゅん。 | 72.984 | ピンソ/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/03/21 | 
| 190 | / | ちゃーしゅー | 73.001 | シバタイヤ/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 24/09/16 | 
| 191 | / | スイスポ31 | 73.150 | ヨコハマ/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/01/27 | 
| 192 | / | 猶原 裕也 | 73.234 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 17/03/11 | 
| 193 | / | 手塚 瑛士 | 73.818 | AD09/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 25/04/29 | 
| 194 | / | 山下 直樹 | 73.932 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 25/02/21 | 
| 195 | / | クマ | 74.146 | S.drive/スイフトスポーツ(NA)/HT81S | R | 16/09/24 | 
| 196 | / | 貞光 勁佑 | 74.882 | R1R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 25/03/11 | 
| 197 | / | マリナ | 76.199 | アドバン・フレーバ/スイフトスポーツ(NA) | R | 25/02/27 | 
| 198 | / | 進藤 健 | 76.335 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 21/04/27 | 
| 199 | / | TETU | 76.696 | NS2R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/10/17 | 
| 200 | / | 橋本 佳樹 | 79.400 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 20/11/24 | 
| 201 | / | 山本 真一 | 79.457 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 18/01/06 | 
| 202 | / | 清水 正毅 | 79.766 | S.drive/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 18/12/07 | 
|  | ----- スイフトスポーツ(S) ----- | 
| 1 | / | 稲田 宏貴 | 55.753 | A050/エイリアンテック/スイフトスポーツ(S)/ | S | 21/01/05 | 
| 2 | / | ユウト | 58.634 | A050M/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 23/11/25 | 
| 3 | / | 細木 智矢 | 58.953 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 24/01/27 | 
| 4 | / | 天丼ランナー | 59.030 | F:71RS R:A050GS/スイフトスポーツ(S | S | 23/11/25 | 
| 5 | / | ふ〜さん | 60.688 | A050/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 23/10/23 | 
| 6 | / | もりきよ | 64.447 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC83S | S | 22/06/01 | 
| 7 | / | 岡谷 隆弘 | 65.100 | DL/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 22/08/15 | 
| 8 | / | 大村 潤理 | 65.139 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 19/05/13 | 
| 9 | / | にっす | 68.211 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC31S | S | 21/10/23 | 
|  | ----- スイフトスポーツ(ターボ) ----- | 
| 1 | / | 稲田 宏貴 | 56.415 | A052/エイリアンテック/スイフトスポーツ(ターホ | R | 21/01/04 | 
| 2 | / | tom | 56.727 | F:シバ200R R:A08B/トムット/スイフ | R | 25/03/07 | 
| 3 | / | tom | 56.898 | A050GS/トムット/スイフトスポーツ(ターボ) | S | 25/03/08 | 
| 4 | / | ひじり | 57.032 | A050GS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | S | 25/03/08 | 
| 5 | / | けっけ | 57.037 | A052/空極/スイフトスポーツ(ターボ)/Z | R | 23/11/24 | 
| 6 | / | ユウト | 57.179 | シバ200S/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 25/03/08 | 
| 7 | / | ひじり | 57.361 | RE71RS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/03/07 | 
| 8 | / | ap1ume | 57.583 | RE71RS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/03/08 | 
| 9 | / | 永末 誠次 | 57.742 | A08B/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/12/13 | 
| 10 | / | アリキチ | 57.940 | β05/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 25/01/25 | 
| 11 | / | アシストスイ | 57.960 | A050/Assistスイフト/スイフトスポーツ(タ | S | 25/03/09 | 
| 12 | / | のっち | 58.028 | A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/11/25 | 
| 13 | / | 平田 昂祐 | 58.150 | A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 25/05/13 | 
| 14 | / | FINAL!? | 58.317 | A052/タイヤP/スイフトスポーツ(ターボ)/Z | R | 23/04/23 | 
| 15 | / | 荒木 和也 | 58.449 | β05/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/11/04 | 
| 16 | / | 綾鷹 | 58.482 | A052/綾鷹/スイフトスポーツ(ターボ)/Z | R | 23/03/05 | 
| 17 | / | 横村 一博 | 58.562 | A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/01/13 | 
| 18 | / | 外田 祥樹 | 58.569 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/01/17 | 
| 19 | / | アシストスイ | 58.640 | RE71RS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 24/11/03 | 
|  | <戻る | 91/156 |