1500ランキング車種別(Top10) | 2025/09/15 | 90/155 |
161 | / | ゆうと | 70.448 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 24/03/18 |
162 | / | 増村 柊星 | 70.502 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/03/01 |
163 | / | Riku | 70.522 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 22/02/23 |
164 | / | ゆーろー | 70.561 | AD09/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 25/04/29 |
165 | / | サイキ | 70.687 | POTENZA/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/12/12 |
166 | / | NEW Record! | スヤマ | 70.698 | フレバ/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 25/09/09 |
167 | / | 伊藤 賢哉 | 70.772 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/10/19 |
168 | / | 井元 大貴 | 70.888 | NS2R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 24/04/29 |
169 | / | 谷口 智紀 | 70.997 | TOYO/スイフトスポーツ(NA)/HT81S | R | 16/10/08 |
170 | / | ケンタロー | 71.104 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 18/04/30 |
171 | / | スマイリー! | 71.166 | スマイリー/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 20/09/05 |
172 | / | KAZU | 71.171 | LS2000/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/07/29 |
173 | / | ゲンドゥージ | 71.269 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 23/05/03 |
174 | / | 岡田勇也/ミグ | 71.309 | ZU☆/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 17/03/29 |
175 | / | 濱田 | 71.388 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/06/26 |
176 | / | sou5208 | 71.480 | RE004/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 25/07/07 |
177 | / | コタニ | 71.593 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 23/05/03 |
178 | / | 吉木 匠 | 71.634 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/12/10 |
179 | / | のろやま | 71.718 | ZV/ナイトー青いスイフトスポーツ/スイフトス | R | 19/10/28 |
180 | / | ろけばに | 71.729 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 21/05/30 |
181 | / | 兼清 翔平 | 71.804 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 17/11/11 |
182 | / | 彩PaPa | 71.866 | RT615K+/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/11/20 |
183 | / | 井上 隆介 | 71.962 | ATR-K/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 18/05/14 |
184 | / | やひろ | 72.101 | ATR/スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 19/03/19 |
185 | / | 渡辺 空 | 72.968 | アドバン/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 23/04/22 |
186 | / | ちゅん。 | 72.984 | ピンソ/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/03/21 |
187 | / | ちゃーしゅー | 73.001 | シバタイヤ/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 24/09/16 |
188 | / | スイスポ31 | 73.150 | ヨコハマ/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/01/27 |
189 | / | 猶原 裕也 | 73.234 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 17/03/11 |
190 | / | 手塚 瑛士 | 73.818 | AD09/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 25/04/29 |
191 | / | 山下 直樹 | 73.932 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 25/02/21 |
192 | / | クマ | 74.146 | S.drive/スイフトスポーツ(NA)/HT81S | R | 16/09/24 |
193 | / | 貞光 勁佑 | 74.882 | R1R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 25/03/11 |
194 | / | マリナ | 76.199 | アドバン・フレーバ/スイフトスポーツ(NA) | R | 25/02/27 |
195 | / | 進藤 健 | 76.335 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 21/04/27 |
196 | / | TETU | 76.696 | NS2R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/10/17 |
197 | / | 橋本 佳樹 | 79.400 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 20/11/24 |
198 | / | 山本 真一 | 79.457 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 18/01/06 |
199 | / | 清水 正毅 | 79.766 | S.drive/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 18/12/07 |
|
----- スイフトスポーツ(S) ----- |
1 | / | 稲田 宏貴 | 55.753 | A050/エイリアンテック/スイフトスポーツ(S)/ | S | 21/01/05 |
2 | / | ユウト | 58.634 | A050M/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 23/11/25 |
3 | / | 細木 智矢 | 58.953 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 24/01/27 |
4 | / | 天丼ランナー | 59.030 | F:71RS R:A050GS/スイフトスポーツ(S | S | 23/11/25 |
5 | / | ふ〜さん | 60.688 | A050/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 23/10/23 |
6 | / | もりきよ | 64.447 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC83S | S | 22/06/01 |
7 | / | 岡谷 隆弘 | 65.100 | DL/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 22/08/15 |
8 | / | 大村 潤理 | 65.139 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 19/05/13 |
9 | / | にっす | 68.211 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC31S | S | 21/10/23 |
|
----- スイフトスポーツ(ターボ) ----- |
|
<戻る | 90/155 |