1500ランキング車種別(Top10) | 2025/04/30 | 88/151 |
172 | / | 岡田勇也/ミグ | 71.309 | ZU☆/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 17/03/29 |
173 | / | 濱田 | 71.388 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/06/26 |
174 | / | コタニ | 71.593 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 23/05/03 |
175 | / | 吉木 匠 | 71.634 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/12/10 |
176 | / | のろやま | 71.718 | ZV/ナイトー青いスイフトスポーツ/スイフトス | R | 19/10/28 |
177 | / | ろけばに | 71.729 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 21/05/30 |
178 | / | 兼清 翔平 | 71.804 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 17/11/11 |
179 | / | 彩PaPa | 71.866 | RT615K+/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/11/20 |
180 | / | 井上 隆介 | 71.962 | ATR-K/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 18/05/14 |
181 | / | やひろ | 72.101 | ATR/スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 19/03/19 |
182 | / | 渡辺 空 | 72.968 | アドバン/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 23/04/22 |
183 | / | ちゅん。 | 72.984 | ピンソ/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/03/21 |
184 | / | ちゃーしゅー | 73.001 | シバタイヤ/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 24/09/16 |
185 | / | スイスポ31 | 73.150 | ヨコハマ/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/01/27 |
186 | / | 猶原 裕也 | 73.234 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31 | R | 17/03/11 |
187 | / | NEW Record! | 手塚 瑛士 | 73.818 | AD09/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 25/04/29 |
188 | / | 山下 直樹 | 73.932 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 25/02/21 |
189 | / | クマ | 74.146 | S.drive/スイフトスポーツ(NA)/HT81S | R | 16/09/24 |
190 | / | 貞光 勁佑 | 74.882 | R1R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 25/03/11 |
191 | / | わたし | 76.199 | アドバン・フレーバ/スイフトスポーツ(NA) | R | 25/02/27 |
192 | / | 進藤 健 | 76.335 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 21/04/27 |
193 | / | TETU | 76.696 | NS2R/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/10/17 |
194 | / | 橋本 佳樹 | 79.400 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 20/11/24 |
195 | / | 山本 真一 | 79.457 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 18/01/06 |
196 | / | 清水 正毅 | 79.766 | S.drive/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 18/12/07 |
|
----- スイフトスポーツ(S) ----- |
1 | / | 稲田 宏貴 | 55.753 | A050/エイリアンテック/スイフトスポーツ(S)/ | S | 21/01/05 |
2 | / | ユウト | 58.634 | A050M/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 23/11/25 |
3 | / | 細木 智矢 | 58.953 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 24/01/27 |
4 | / | 天丼ランナー | 59.030 | F:71RS R:A050GS/スイフトスポーツ(S | S | 23/11/25 |
5 | / | ふ〜さん | 60.688 | A050/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 23/10/23 |
6 | / | もりきよ | 64.447 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC83S | S | 22/06/01 |
7 | / | 岡谷 隆弘 | 65.100 | DL/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 22/08/15 |
8 | / | 大村 潤理 | 65.139 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC33S | S | 19/05/13 |
9 | / | にっす | 68.211 | 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC31S | S | 21/10/23 |
|
----- スイフトスポーツ(ターボ) ----- |
1 | / | 稲田 宏貴 | 56.415 | A052/エイリアンテック/スイフトスポーツ(ターホ | R | 21/01/04 |
2 | / | tom | 56.727 | F:シバ200R R:A08B/トムット/スイフ | R | 25/03/07 |
3 | / | tom | 56.898 | A050GS/トムット/スイフトスポーツ(ターボ) | S | 25/03/08 |
4 | / | ひじり | 57.032 | A050GS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | S | 25/03/08 |
5 | / | けっけ | 57.037 | A052/空極/スイフトスポーツ(ターボ)/Z | R | 23/11/24 |
6 | / | ユウト | 57.179 | シバ200S/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 25/03/08 |
7 | / | ひじり | 57.361 | RE71RS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/03/07 |
8 | / | ap1ume | 57.583 | RE71RS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/03/08 |
9 | / | 永末 誠次 | 57.742 | A08B/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/12/13 |
10 | / | アリキチ | 57.940 | β05/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 25/01/25 |
11 | / | アシストスイ | 57.960 | A050/Assistスイフト/スイフトスポーツ(タ | S | 25/03/09 |
12 | / | のっち | 58.028 | A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/11/25 |
13 | / | 平田 昂祐 | 58.302 | β05/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/09/10 |
14 | / | FINAL!? | 58.317 | A052/タイヤP/スイフトスポーツ(ターボ)/Z | R | 23/04/23 |
|
<戻る | 88/151 |