1500ランキング車種別(Top10) 2025/07/31 85/154
2 / らにゃーにゃ 67.898 パイロットスーパースポーツ/ジューク/NF15 R 19/11/12
3 / SMUSH 67.928 RE71R/ジューク/F15 R 17/12/13
4 / AKI 76.630 AD08R/ジューク/F15 R 20/02/08
5 / やまぴー 84.261 ./ジューク/F15 R 17/04/19
6 / しょうじマン 89.243 AD08R/ジューク/F15 R 20/02/08

----- ジュリエッタ -----
1 / みのり 65.643 RS4/ジュリエッタ/94018 R 19/11/05

----- ジムニー(貸切のみ) -----
1 / OBKZyKn 81.510 ./ジムニー(貸切のみ)/JB23 R 18/03/27

----- スーパーセブン -----
1 / 平岡 洋一 57.576 A048/RSヒラオカ/スーパーセブン/ R 21/10/09
2 / スーパーじゃな 61.439 A050/スーパーセブン/1700SS S 22/05/31
3 / サンコン 62.755 ./スーパーセブン/. R 16/10/10
4 / スーパーじゃな 63.450 シバタイヤ/スーパーセブン/1700SS R 25/01/26
5 / WK7 66.698 ポテンザ/スーパーセブン/ R 24/08/13
6 / 池田 和久 66.827 NEOVA/スーパーセブン/SEVEN160 R 18/04/12
7 / 田中 勝美 67.843 ./スーパーセブン/. R 19/09/18

----- スープラ(NA) -----
1 / めどぅーさ 61.984 A052/スープラ(NA)/JZA80 R 22/03/21
2 / phantom 62.153 A052/スープラ(NA)/JZA80 R 23/03/04
3 / ゆうき 66.890 ZU☆/スープラ(NA)/JZA80 R 16/08/14
4 / マサヒロ 78.520 ./スープラ(NA)/JZA80 R 17/10/28

----- スープラ(ターボ) -----
1 / やむ@かみか 58.837 シバ200/スープラ(ターボ)/JZA80 R 22/11/19
2 / めどぅーさ 61.794 VR08GP/スープラ(ターボ)/JZA80 R 25/03/13
3 / ワタナベ 62.029 CR-S/スープラ(ターボ)/JZA80 R 25/04/24
4 / Yuki.S425 62.678 ミシュラン/黒/スープラ(ターボ)/DB22 R 21/09/11
5 / 中村 龍太朗 63.114 ./スープラ(ターボ)/JZA80 R 19/02/04
6 / カイザ 63.755 パイロットスーパースポーツ/スープラ(ターホ R 25/04/27
7 / フクシくん 63.970 A050/T-CRAFT/スープラ(ターボ)/ S 16/11/11
8 / 藤田 雅博 64.508 ./スープラ(ターボ)/JZA80 R 17/11/13
9 / 小林 裕士 65.274 ネオバ/スープラ(ターボ)/JZA80 R 18/10/17
10 / げん 65.787 ミシュラン/スープラ(ターボ)/DB22 R 20/10/17
11 / 平川 晃 65.928 スープラ(ターボ)/ R 21/07/23
12 / まーさん 68.242 ミシュランPSS/スープラ(ターボ)/DB06 R 24/04/30
13 / れお 68.771 AD09/スープラ(ターボ)/DB42 R 24/04/30
14 / 1G 69.842 ミシュラン/1G-GTE/スープラ(ターボ)/ R 24/04/29
15 / ヤナギ 70.397 ./スープラ(ターボ)/GA70 R 18/03/31
16 / THOMPSON BRY 73.790 ./スープラ(ターボ)/JZA70 R 19/05/11

----- スイフト -----
1 / ヒロヤン 63.292 ZV/スイフト/ZC11S R 18/02/18
2 / もりきよ 64.251 A052/営業車☆/スイフト/ZC83S R 20/12/23
3 / R 67.121 ZV/スイフト/ZC72S R 23/06/27
4 / スイピッピ 67.326 ./スイフト/ZC83S R 20/12/27
5 / ブッキー 68.900 ZV/DFR/スイフト/ZC11S R 21/06/08
6 / biki 69.269 651スポーツ/スイフト/ZC11S R 23/11/25
7 / まめっしー 69.981 スイフト/ZC53S R 22/11/26
8 / タナロッシ 71.046 ./スイフト/. 20/03/15
9 / SCS 71.071 スイフト/ZC83S R 23/02/28
10 / 高津 悠輔 71.129 ./スイフト/. R 20/08/15

<戻る 85/154
先頭 前ページ 次ページ 最後