1500ランキング車種別(Top10) | 2025/04/30 | 84/151 |
7 | / | フクシくん | 63.970 | A050/T-CRAFT/スープラ(ターボ)/ | S | 16/11/11 |
8 | / | 藤田 雅博 | 64.508 | ./スープラ(ターボ)/JZA80 | R | 17/11/13 |
9 | / | 小林 裕士 | 65.274 | ネオバ/スープラ(ターボ)/JZA80 | R | 18/10/17 |
10 | / | げん | 65.787 | ミシュラン/スープラ(ターボ)/DB22 | R | 20/10/17 |
11 | / | 平川 晃 | 65.928 | スープラ(ターボ)/ | R | 21/07/23 |
12 | / | まーさん | 68.242 | ミシュランPSS/スープラ(ターボ)/DB06 | R | 24/04/30 |
13 | / | れお | 68.771 | AD09/スープラ(ターボ)/DB42 | R | 24/04/30 |
14 | / | 1G | 69.842 | ミシュラン/1G-GTE/スープラ(ターボ)/ | R | 24/04/29 |
15 | / | ヤナギ | 70.397 | ./スープラ(ターボ)/GA70 | R | 18/03/31 |
16 | / | THOMPSON BRY | 73.790 | ./スープラ(ターボ)/JZA70 | R | 19/05/11 |
|
----- スイフト ----- |
1 | / | ヒロヤン | 63.292 | ZV/スイフト/ZC11S | R | 18/02/18 |
2 | / | もりきよ | 64.251 | A052/営業車☆/スイフト/ZC83S | R | 20/12/23 |
3 | / | R | 67.121 | ZV/スイフト/ZC72S | R | 23/06/27 |
4 | / | スイピッピ | 67.326 | ./スイフト/ZC83S | R | 20/12/27 |
5 | / | ブッキー | 68.900 | ZV/DFR/スイフト/ZC11S | R | 21/06/08 |
6 | / | biki | 69.269 | 651スポーツ/スイフト/ZC11S | R | 23/11/25 |
7 | / | まめっしー | 69.981 | スイフト/ZC53S | R | 22/11/26 |
8 | / | タナロッシ | 71.046 | ./スイフト/. | 20/03/15 |
9 | / | SCS | 71.071 | スイフト/ZC83S | R | 23/02/28 |
10 | / | 高津 悠輔 | 71.129 | ./スイフト/. | R | 20/08/15 |
11 | / | SCS TAKA | 71.933 | NS2/スイフト/ZC11S | R | 22/05/04 |
12 | / | キクチン | 72.379 | R1R/スイフト/ZC72S | R | 21/12/04 |
13 | / | てち | 72.447 | NS2R/スイフト/ZC33S | R | 24/11/25 |
14 | / | もも | 72.518 | HF805/スイフト/ZC83S | R | 22/11/26 |
15 | / | 坂口 勇樹 | 72.785 | ER300/スイフト/ZC72S | R | 17/11/13 |
16 | / | たつ | 73.257 | NS-2/スイフト/ZC11S | R | 20/06/21 |
17 | / | あいちゃん | 76.218 | スイフト/ZC53S | R | 21/10/29 |
|
----- スイフトスポーツ(NA) ----- |
1 | / | T板金 | 57.726 | A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 23/03/03 |
2 | / | wakuwaku P | 58.021 | A050GS/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | S | 25/03/08 |
3 | / | wakuwaku P | 58.222 | A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 25/03/08 |
4 | / | すえもん | 59.975 | A08B/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 23/03/06 |
5 | / | carisma-GT | 59.977 | A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 23/11/25 |
6 | / | ぞべ | 60.382 | A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 22/03/20 |
7 | / | 松岡 遼平 | 60.760 | A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/12/27 |
8 | / | ユーマ | 61.115 | A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 21/12/04 |
9 | / | けっけ | 61.145 | A052/空極スイフト2号機/スイフトスポー | R | 20/03/21 |
10 | / | おが | 61.881 | A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 24/02/27 |
11 | / | 由澤 俊 | 62.052 | A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 20/12/28 |
12 | / | ROS マツオカ | 62.102 | A052/ガレージロススイフト2号機/スイフト | R | 21/11/20 |
13 | / | 藤井 大樹 | 62.112 | ZU☆/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 16/03/24 |
14 | / | 細川 和男 | 62.529 | 03G/ガレージゴトウ/スイフトスポーツ(NA | S | 16/03/20 |
15 | / | 西島 公一 | 62.598 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 20/02/23 |
16 | / | 344 | 62.603 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 19/03/26 |
17 | / | 島内 智矢 | 62.632 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 19/11/13 |
18 | / | こんきちimp | 62.704 | ZV/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 22/06/01 |
19 | / | 原紺 康治 | 63.081 | A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 16/12/25 |
20 | / | 遊佐 圭介 | 63.169 | ./スイフトスポーツ(NA)/ZC31S | R | 16/10/29 |
21 | / | あまぐり | 63.255 | A052/スイフトスポーツ(NA)/ZC32S | R | 24/12/05 |
|
<戻る | 84/151 |