| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 80/156 | 
| 34 | / |  | 内薗 善嗣 | 62.784 | RS-4/シビック(FD)/FD2 | R | 18/09/17 | 
| 35 | / |  | bell | 63.161 | ./シビック(FD)/FD2 | R | 17/03/17 | 
| 36 | / |  | 谷川 隼 | 63.198 | ZV/シビック(FD)/FD2 | R | 18/04/16 | 
| 37 | / | NEW Record! | ユミ | 63.251 | シバ200R/シビック(FD)/FD2 | R | 25/10/22 | 
| 38 | / |  | 綾野 翔太 | 63.485 | ZV/シビック(FD)/FD2 | R | 24/12/11 | 
| 39 | / | NEW Record! | 宮川 陽治 | 63.623 | AD09/シビック(FD)/FD2 | R | 25/10/22 | 
| 40 | / |  | ウラカズ | 63.659 | ZV/大阪/シビック(FD)/FD2 | R | 20/08/04 | 
| 41 | / |  | baasi | 63.689 | ナンカン/シビック(FD)/FD2 | R | 25/04/27 | 
| 42 | / |  | タイキ | 63.787 | シバ280/シビック(FD)/FD2 | R | 24/04/10 | 
| 43 | / |  | 55Blast黒シビ | 63.877 | ZU☆/シビック(FD)/FD2 | R | 18/04/20 | 
| 44 | / |  | 勇人 | 63.898 | POTENZA/シビック(FD)/FD2 | R | 20/05/24 | 
| 45 | / |  | 工藤 祐樹 | 64.041 | RS Sport/シビック(FD)/FD2 | R | 17/04/02 | 
| 46 | / |  | テツ | 64.117 | ミシュラン/シビック(FD)/FD2 | R | 20/01/04 | 
| 47 | / |  | 清水 貴之 | 64.154 | A052/シビック(FD)/FD2 | R | 24/10/04 | 
| 48 | / |  | Yu-To | 64.281 | NS2R/シビック(FD)/FD2 | R | 24/03/11 | 
| 49 | / |  | GAVINちゃん | 64.299 | RS-RR/CLEiB☆FD弐号機/シビック | R | 17/05/17 | 
| 50 | / |  | 白石 正浩 | 64.307 | R-S4/シビック(FD)/FD2 | R | 18/11/25 | 
| 51 | / |  | 河本 直樹 | 64.449 | ナンカン/シビック(FD)/FD2 | R | 21/03/08 | 
| 52 | / |  | こちん | 64.578 | ZV/シビック(FD)/FD2 | R | 22/11/30 | 
| 53 | / |  | 永田 淳一 | 64.725 | ./シビック(FD)/FD2 | R | 18/11/17 | 
| 54 | / |  | 竹内 清剛 | 64.789 | ZV/シビック(FD)/FD2 | R | 19/11/13 | 
| 55 | / |  | けんぺー | 64.803 | ZU☆/シビック(FD)/FD2 | R | 18/04/13 | 
| 56 | / | NEW Record! | 中村 義友 | 64.843 | ZV/シビック(FD)/FD2 | R | 25/10/15 | 
| 57 | / |  | もりーさん | 64.898 | ネオバ/シビック(FD)/FD2 | R | 24/12/02 | 
| 58 | / |  | 内薗 善嗣 | 64.950 | ./シビック(FD)/FD2 | R | 17/06/17 | 
| 59 | / |  | HiRO | 64.976 | NS2R/シビック(FD)/FD2 | R | 24/09/20 | 
| 59 | / |  | ゆうき | 64.976 | NEOVA/シビック(FD)/FD2 | R | 21/07/06 | 
| 61 | / |  | 真治 祐介 | 64.986 | ./シビック(FD)/FD2 | R | 19/03/21 | 
| 62 | / |  | 青野 武史 | 65.159 | ./シビック(FD)/FD2 | R | 16/10/07 | 
| 63 | / |  | ラク | 65.200 | POTENZA/シビック(FD)/FD2 | R | 16/07/26 | 
| 64 | / |  | 原 慎吾 | 65.295 | シビック(FD)/FD2 | R | 25/05/12 | 
| 65 | / |  | きむ | 65.322 | KR20A/シビック(FD)/FD2 | R | 19/12/28 | 
| 66 | / |  | もっち | 65.440 | S007A/シビック(FD)/FD2 | R | 19/05/03 | 
| 67 | / |  | ザキ | 65.611 | SS595/シビック(FD)/FD2 | R | 16/04/09 | 
| 68 | / |  | 迫田 大貴 | 65.614 | NEOVA/シビック(FD)/FD2 | R | 22/07/30 | 
| 69 | / |  | ざき | 65.733 | K20A/シビック(FD)/FD2 | R | 18/03/04 | 
| 70 | / |  | たかひろ | 65.917 | ZV/シビック(FD)/FD2 | R | 24/05/11 | 
| 71 | / |  | 中島 祐貴 | 66.098 | ./シビック(FD)/FD2 | R | 16/10/14 | 
| 72 | / |  | 太郎 | 66.118 | ./シビック(FD)/FD2 | R | 20/10/24 | 
| 73 | / |  | 石川 涼太 | 66.149 | ディレッツァ/シビック(FD)/FD2 | R | 17/05/17 | 
| 74 | / |  | 光井 諒介 | 66.583 | ./シビック(FD)/FD2 | R | 19/04/15 | 
| 75 | / |  | 寺戸 資博 | 66.657 | BS/シビック(FD)/FD2 | R | 18/06/05 | 
| 76 | / |  | 山本 真士 | 66.775 | ゼスティノ/シビック(FD)/FD2 | R | 16/12/18 | 
| 77 | / |  | ishi.. | 66.959 | 051A/シビック(FD)/FD2 | R | 21/12/08 | 
| 78 | / |  | 垣内 駿佑 | 67.051 | FIVEX/シビック(FD)/FD2 | R | 25/09/24 | 
| 79 | / |  | kiona813 | 67.144 | 07R/シビック(FD)/FD2 | R | 22/10/08 | 
| 80 | / |  | 村川 紀雄 | 67.760 | ZV/シビック(FD)/FD2 | R | 20/06/16 | 
| 81 | / |  | ウメ | 68.015 | NEOVA/シビック(FD)/FD2 | R | 22/08/10 | 
| 82 | / |  | 仁田原 功汰 | 68.060 | ヨコハマ/シビック(FD)/FD2 | R | 24/03/11 | 
| 83 | / |  | こば(58) | 68.200 | ハンコック/シビック(FD)/FD2 | R | 18/03/04 | 
先頭 
前ページ 
次ページ 
最後