1500ランキング車種別(Top10) | 2025/07/31 | 70/154 |
12 | / | ULTRABOX&MMM | 63.230 | TOYO/ゴルフ2/ゴルフ・ベント・ボーラ | R | 16/10/10 |
13 | / | 玉川 涼多 | 63.449 | ファルケン/ゴルフ・ベント・ボーラ/MK6 | R | 22/05/29 |
14 | / | Yasu | 63.728 | フォルクスワーゲン3GT-i/ゴルフ・ベント | R | 17/12/20 |
15 | / | よこべ | 63.760 | NEOVA/ゴルフ・ベント・ボーラ/MK6 | R | 22/05/29 |
16 | / | ツーリー | 63.811 | FIVEX/ゴルフ・ベント・ボーラ/MK6 | R | 21/11/17 |
17 | / | こてつ | 63.886 | 71R/ゴルフ・ベント・ボーラ/AUCJXF | R | 21/11/15 |
18 | / | 赤石 勇也 | 64.075 | GY/ゴルフ・ベント・ボーラ/19RV | R | 17/12/20 |
19 | / | きのちん | 64.183 | R-S4/アクロバ/ゴルフ・ベント・ボーラ | R | 21/11/06 |
20 | / | 田原 実 | 64.210 | アクロバ/ゴルフ・ベント・ボーラ/AUCJ | R | 19/06/01 |
21 | / | おがもん | 65.336 | RE11S/R.E.S/ゴルフ・ベント・ボー | S | 17/03/04 |
22 | / | 入澤 美弘 | 65.752 | DL/ゴルフ・ベント・ボーラ/. | R | 17/04/28 |
23 | / | 山口 龍也 | 66.347 | RS4/ゴルフ・ベント・ボーラ/1KBYD | R | 23/04/09 |
24 | / | 小倉 周作 | 66.623 | NEOVA/ゴルフ・ベント・ボーラ/GTI | R | 21/11/18 |
25 | / | ゆーなか | 66.788 | P7/ゴルフ・ベント・ボーラ/1KCCZ | R | 21/10/23 |
26 | / | やむ@かみか | 66.835 | ./ゴルフ・ベント・ボーラ/1KBLG | R | 19/10/07 |
27 | / | 織田 駿利 | 66.860 | ./ゴルフ・ベント・ボーラ/. | R | 19/08/11 |
28 | / | ユウキ | 66.889 | CR-S/ゴルフ・ベント・ボーラ/1KCDL | R | 25/06/29 |
29 | / | Iwata | 67.033 | フェデラル/ゴルフ・ベント・ボーラ/6R | R | 22/05/11 |
30 | / | 三好 龍治 | 67.233 | ./ゴルフ・ベント・ボーラ/1KBUBF | R | 16/10/03 |
31 | / | げんげん | 67.606 | DZ101/ゴルフ・ベント・ボーラ/. | R | 16/08/24 |
32 | / | ハナダ | 68.129 | ./ゴルフ・ベント・ボーラ/GTI | R | 16/12/28 |
33 | / | とも | 68.756 | ZV/ゴルフ・ベント・ボーラ/ | R | 24/11/18 |
34 | / | オバタ エドアルド | 68.989 | ゴルフ・ベント・ボーラ/ | R | 22/11/15 |
35 | / | ihara | 69.745 | フェデラル/ゴルフ・ベント・ボーラ/6R | R | 22/05/11 |
36 | / | 友田 隆文 | 71.004 | ./ゴルフ・ベント・ボーラ/R32 | R | 20/10/27 |
37 | / | ヤスイ | 71.056 | フェデラル/ゴルフ・ベント・ボーラ/6R | R | 22/05/11 |
38 | / | どらら | 71.291 | DL/ゴルフ・ベント・ボーラ/. | R | 21/03/29 |
39 | / | カド | 71.585 | T1スポーツ/ゴルフ・ベント・ボーラ/. | R | 16/12/09 |
40 | / | モーリー | 72.618 | ./ゴルフ・ベント・ボーラ/. | R | 19/04/30 |
|
----- ゴルフW ----- |
1 | / | 赤石 要介 | 62.174 | A052/ゴルフW/1K | R | 24/02/14 |
|
----- サイ ----- |
1 | / | 川下 聡毅 | 72.281 | ブルーアース/サイ/AZK10 | R | 21/05/18 |
|
----- サニー ----- |
1 | / | シェイカー3 | 59.770 | A050/サニー/B110 | S | 24/11/03 |
|
----- サバンナ RX-3 ----- |
1 | / | どらちゃん | 63.295 | サバンナ RX-3/A124A | S | 24/08/07 |
|
----- サンバー バン ----- |
1 | / | clover4 | 78.172 | S.drive/サンバー バン/TV2 | R | 16/08/10 |
2 | / | トモアキ | 97.420 | サンバー バン/ | R | 24/03/17 |
|
----- サンバートラック ----- |
1 | / | 玉地 舜 | 79.424 | 71R/サンバートラック/ | 24/11/04 |
|
----- シティ ----- |
1 | / | 赤鬼 | 57.600 | ナイトー自販4スロ/シティ/GA2 | S | 19/09/17 |
2 | / | 赤鬼 | 58.078 | ナイトー自販4スロ/シティ/GA2 | R | 19/09/21 |
3 | / | にゃあラブ | 59.954 | 03G/にゃあラブ/シティ/GA2 | S | 20/02/24 |
4 | / | 田丸 伸也 | 62.969 | ./シティ/GA2 | S | 18/10/20 |
5 | / | タム | 66.794 | 工大/シティ/GA2 | R | 19/04/01 |
6 | / | 長谷川 隆 | 66.941 | ./シティ/GA2 | S | 18/05/01 |
7 | / | 平手 健也 | 68.050 | AD07/シティ/GA2 | R | 18/04/18 |
|
<戻る | 70/154 |