| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/01/31 | 64/161 |
| 1 | / | スーパーぽち | 55.809 | A050/TiR/エキシージ/. | S | 16/04/14 |
| 2 | / | あっきー | 58.931 | RS4/エキシージ/ | R | 23/02/05 |
| 3 | / | 板橋 巧司 | 59.361 | シバ R31/エキシージ/ | R | 25/12/09 |
| 4 | / | きのちん | 60.288 | A052/きのちんSPL/エキシージ/111 | R | 20/01/04 |
| 5 | / | SK | 61.176 | シバ200/エキシージ/1117 | R | 25/11/24 |
| 6 | / | R.S | 61.189 | V700/ロータス/エキシージ/ | R | 19/01/24 |
| 7 | / | まさのり | 61.512 | AR-1/エキシージ/ | R | 25/12/28 |
| 8 | / | 青ちゃん | 61.821 | 71RS/エキシージ/1117 | R | 25/04/19 |
| 9 | / | ごう | 63.975 | NEOVA/エキシージ/GH1117 | R | 16/07/30 |
| 10 | / | ピカール | 68.296 | ./エキシージ/. | R | 20/07/08 |
|
|
----- エディックス ----- |
| 1 | / | リベステラ | 72.894 | TEO/エディックス/BE3 | R | 20/05/28 |
| 2 | / | 犬砂Lv8 | 80.587 | TEO/エディックス/BE3 | R | 20/05/28 |
|
|
----- エリーゼ ----- |
| 1 | / | うどん | 57.647 | A052/エグーゼ@ラジアル/エリーゼ/GH | R | 18/04/13 |
| 2 | / | 川田 輝夫 | 58.102 | A052/輝スポーツ/エリーゼ/111 | R | 21/02/03 |
| 3 | / | 脇田 一樹 | 58.806 | A052/エリーゼ/1117 | R | 23/04/24 |
| 4 | / | 平岡 洋一 | 59.279 | RE71R/エリーゼ/111 | R | 17/05/04 |
| 5 | / | がっちゃけ | 59.368 | A052/エリーゼ/1117 | R | 19/01/19 |
| 6 | / | きこり511 | 59.631 | A052/エリーゼ/111R | R | 18/09/12 |
| 7 | / | Kanegon | 59.841 | ネオバ/エリーゼ/ | R | 23/04/09 |
| 8 | / | へなcap | 60.094 | 71RS/ろうばぁ/エリーゼ/111 | R | 25/01/04 |
| 9 | / | ちりーちり | 60.184 | 71R/エリーゼ/GH111 | R | 16/12/03 |
| 10 | / | NEW Record! | popo | 60.251 | RE71RS/アメニティ@popo_yko@/エリー | R | 26/01/17 |
| 11 | / | トラウトマン大佐 | 60.293 | ./エリーゼ/1117 | R | 21/03/19 |
| 12 | / | 佐々本和知 | 60.699 | ディレッツァ/エリーゼ/111 | R | 19/03/25 |
| 13 | / | がっちゃけ | 60.807 | エリーゼ/1117 | R | 25/11/24 |
| 14 | / | せーま | 61.016 | RE71RS/エリーゼ/1117 | R | 25/03/13 |
| 15 | / | 玉山 悠貴 | 61.767 | ZV/エリーゼ/1117 | R | 18/02/17 |
| 16 | / | TK style | 61.938 | A050M/エリーゼ/1117 | S | 25/04/19 |
| 17 | / | ほのぼの | 62.006 | 71RS/エリーゼ/1120 | R | 24/02/10 |
| 18 | / | ぶーすか | 62.210 | 08R/エリーゼ/111S | R | 16/03/26 |
| 19 | / | R.S | 63.049 | アドバン/エリーゼ/111 | R | 17/02/26 |
| 20 | / | 西田 賢 | 64.315 | エリーゼ/ | R | 22/05/07 |
| 21 | / | 咲坂 守 | 64.363 | ./エリーゼ/. | R | 21/06/19 |
| 22 | / | H.UMD | 64.843 | ZU/エリーゼ/. | R | 16/12/03 |
| 23 | / | トミーっす | 66.029 | ZU/エリーゼ/111 | R | 18/03/10 |
| 24 | / | 古田 敦美 | 66.930 | ./エリーゼ/. | R | 16/12/03 |
| 25 | / | 佐々木 隆 | 67.443 | AD08/エリーゼ/1117 | R | 18/10/02 |
| 26 | / | Kyo1 | 68.586 | RS02/エリーゼ/1120 | R | 16/12/03 |
| 27 | / | 神垣 政圭 | 68.882 | ./エリーゼ/. | R | 19/12/14 |
| 28 | / | 池田 和久 | 70.203 | NEOVA/エリーゼ/. | R | 21/03/17 |
| 29 | / | 木原 知也 | 71.686 | ネオバ/エリーゼ/ | R | 25/07/20 |
|
|
----- エリーゼ(S) ----- |
| 1 | / | うどん | 56.437 | シバS/エグーゼ/エリーゼ(S)/GH1 | S | 25/11/28 |
| 2 | / | 曜日師匠 | 57.681 | A050/エリーゼ(S)/111 | S | 22/04/10 |
| 3 | / | がっちゃけ | 58.718 | A050/エリーゼ(S)/1117 | S | 19/12/01 |
| 4 | / | きこり511 | 60.798 | A050/エリーゼ(S)/111R | S | 18/09/03 |
|
|
----- エルカミーノ ----- |
| 1 | / | 斉藤 良平 | 79.543 | ./エルカミーノ/. | R | 18/10/26 |
| |
<戻る | 64/161 |