| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 61/156 | 
| 39 | / |  | Shige | 69.790 | ZV/エッセ/L235S | R | 25/01/25 | 
| 40 | / |  | 沖田 宗矩 | 69.795 | シバタイヤ/エッセ/L235S | R | 25/06/17 | 
| 41 | / |  | ディシリア | 69.909 | ZV/エッセ/L235S | R | 21/11/17 | 
| 42 | / |  | 坂口 弘明 | 69.988 | ATR-K/エッセ/L235S | R | 20/11/18 | 
| 43 | / |  | 判野 友則 | 70.028 | ナンカン/エッセ/L235S | R | 23/06/25 | 
| 44 | / |  | 福間 洋介 | 70.201 | ZV/エッセ/L235S | R | 24/09/23 | 
| 45 | / |  | D.H.T 岩木 | 70.451 | NS2R/エッセ/L235S | R | 23/05/24 | 
| 46 | / |  | D.H.T 吉田 | 70.560 | エッセ/L235S | R | 25/07/26 | 
| 47 | / |  | D.H.T 高橋 | 70.614 | NS2R/エッセ/L235S | R | 23/05/24 | 
| 48 | / |  | でんちゃん | 70.767 | シバ200R/エッセ/L235S | R | 24/10/14 | 
| 49 | / |  | 日野 勇也 | 70.776 | RE01/エッセ/L235S | R | 17/04/09 | 
| 50 | / |  | はっしゃん | 70.791 | 71RS/エッセ/L235S | R | 24/07/13 | 
| 51 | / |  | ケン | 70.901 | ヨコハマ/エッセ/L235S | S | 17/11/28 | 
| 52 | / |  | ARMS | 71.235 | 71RS/エッセ/L235S | R | 23/12/07 | 
| 53 | / |  | はやて | 71.510 | シバ200R/エッセ/L235S | R | 24/10/14 | 
| 54 | / |  | 川本塾ダイスケ | 71.618 | ZV・71RS/エッセ/L235S | R | 24/02/27 | 
| 55 | / |  | 桃井 慎吾 | 71.763 | AD09/エッセ/L235 | R | 25/08/25 | 
| 56 | / |  | VTEC POWER | 71.851 | ./エッセ/L235S | R | 18/12/07 | 
| 57 | / |  | 渉 久美 | 71.944 | FEEL/エッセ/L235 | R | 18/05/03 | 
| 58 | / |  | 彦山 | 72.003 | ナンカン/エッセ/ | R | 22/10/24 | 
| 59 | / |  | 松村 侑希 | 72.016 | ZV/エッセ/L235S | R | 23/03/20 | 
| 60 | / |  | ポム | 72.165 | BS/エッセ/L235S | R | 23/12/06 | 
| 61 | / |  | 頼田 剛 | 72.755 | エッセ/L235S | R | 25/06/25 | 
| 62 | / | NEW Record! | 黒崎 正訓 | 72.801 | ZV/エッセ/L235 | R | 25/10/06 | 
| 63 | / |  | たけ | 72.933 | 71R/ノーマル/エッセ/L235 | R | 19/12/25 | 
| 64 | / |  | むぎちゃん | 73.013 | F:71RS R:RE11/エッセ/L235S | R | 21/06/11 | 
| 65 | / |  | 山田 亮太 | 73.187 | ./エッセ/L235 | R | 18/08/30 | 
| 66 | / |  | うにぃ | 73.234 | 71RS/エッセ/L235S | R | 25/06/15 | 
| 66 | / |  | ジヨン | 73.234 | 71RS/エッセ/L235S | R | 25/06/15 | 
| 68 | / |  | アルトン田渕 | 73.237 | シバ300/エッセ/L275S | R | 24/10/27 | 
| 69 | / |  | 錦織 光一 | 73.574 | エッセ/L235S | R | 25/06/25 | 
| 70 | / |  | YN | 73.852 | エッセ/L235 | R | 22/10/22 | 
| 71 | / |  | 川本塾 堅田 | 74.648 | ZV・71RS/エッセ/L235S | R | 24/02/27 | 
| 72 | / |  | 高塚 潤也 | 74.807 | エッセ/L235S | R | 25/06/25 | 
| 73 | / |  | ヨシヨシモー | 75.662 | シバタイヤ/エッセ/L235S | R | 24/12/10 | 
| 74 | / | NEW Record! | 城市 智博 | 75.821 | ダンロップ/エッセ/ | R | 25/10/06 | 
| 75 | / |  | はじめんんん | 76.216 | ポテンザ/エッセ/ | R | 23/03/18 | 
| 76 | / |  | 中野 知紘 | 76.343 | ZV/エッセ/L235S | R | 24/04/20 | 
| 77 | / |  | chappy | 76.358 | NS2R/エッセ/L235S | R | 22/05/29 | 
| 78 | / |  | さとぽん | 76.389 | PRACTIVA/エッセ/L235S | R | 25/06/07 | 
| 79 | / |  | hop | 79.436 | DL/エッセでっせ/エッセ/L235S | R | 23/05/01 | 
| 1 | / | NEW Record! | N太郎 | 83.602 | F205/エアトレック/CU2W | R | 25/10/25 | 
| 1 | / |  | スーパーぽち | 55.809 | A050/TiR/エキシージ/. | S | 16/04/14 | 
| 2 | / |  | あっきー | 58.931 | RS4/エキシージ/ | R | 23/02/05 | 
| 3 | / |  | 板橋 巧司 | 60.222 | 71RS/エキシージ/ | R | 22/10/27 | 
| 4 | / |  | きのちん | 60.288 | A052/きのちんSPL/エキシージ/111 | R | 20/01/04 | 
| 5 | / |  | R.S | 61.189 | V700/ロータス/エキシージ/ | R | 19/01/24 | 
| 6 | / |  | SK | 61.528 | A052/エキシージ/1117 | R | 25/03/10 | 
先頭 
前ページ 
次ページ 
最後