1500ランキング車種別(Top10) | 2025/06/15 | 60/153 |
52 | / | VTEC POWER | 71.851 | ./エッセ/L235S | R | 18/12/07 |
53 | / | 渉 久美 | 71.944 | FEEL/エッセ/L235 | R | 18/05/03 |
54 | / | 彦山 | 72.003 | ナンカン/エッセ/ | R | 22/10/24 |
55 | / | 松村 侑希 | 72.016 | ZV/エッセ/L235S | R | 23/03/20 |
56 | / | ポム | 72.165 | BS/エッセ/L235S | R | 23/12/06 |
57 | / | D.H.T 吉田 | 72.469 | NS2R/エッセ/L235S | R | 21/10/27 |
58 | / | たけ | 72.933 | 71R/ノーマル/エッセ/L235 | R | 19/12/25 |
59 | / | むぎちゃん | 73.013 | F:71RS R:RE11/エッセ/L235S | R | 21/06/11 |
60 | / | 山田 亮太 | 73.187 | ./エッセ/L235 | R | 18/08/30 |
61 | / | NEW Record! | うにぃ | 73.234 | 71RS/エッセ/L235S | R | 25/06/15 |
61 | / | NEW Record! | ジヨン | 73.234 | 71RS/エッセ/L235S | R | 25/06/15 |
63 | / | アルトン田渕 | 73.237 | シバ300/エッセ/L275S | R | 24/10/27 |
64 | / | YN | 73.852 | エッセ/L235 | R | 22/10/22 |
65 | / | 川本塾 堅田 | 74.648 | ZV・71RS/エッセ/L235S | R | 24/02/27 |
66 | / | ヨシヨシモー | 75.662 | シバタイヤ/エッセ/L235S | R | 24/12/10 |
67 | / | はじめんんん | 76.216 | ポテンザ/エッセ/ | R | 23/03/18 |
68 | / | 中野 知紘 | 76.343 | ZV/エッセ/L235S | R | 24/04/20 |
69 | / | chappy | 76.358 | NS2R/エッセ/L235S | R | 22/05/29 |
70 | / | NEW Record! | さとぽん | 76.389 | PRACTIVA/エッセ/L235S | R | 25/06/07 |
71 | / | hop | 79.436 | DL/エッセでっせ/エッセ/L235S | R | 23/05/01 |
|
----- エキシージ ----- |
1 | / | スーパーぽち | 55.809 | A050/TiR/エキシージ/. | S | 16/04/14 |
2 | / | あっきー | 58.931 | RS4/エキシージ/ | R | 23/02/05 |
3 | / | 板橋 巧司 | 60.222 | 71RS/エキシージ/ | R | 22/10/27 |
4 | / | きのちん | 60.288 | A052/きのちんSPL/エキシージ/111 | R | 20/01/04 |
5 | / | R.S | 61.189 | V700/ロータス/エキシージ/ | R | 19/01/24 |
6 | / | SK | 61.528 | A052/エキシージ/1117 | R | 25/03/10 |
7 | / | 青ちゃん | 61.821 | 71RS/エキシージ/1117 | R | 25/04/19 |
8 | / | ごう | 63.975 | NEOVA/エキシージ/GH1117 | R | 16/07/30 |
9 | / | ピカール | 68.296 | ./エキシージ/. | R | 20/07/08 |
|
----- エディックス ----- |
1 | / | リベステラ | 72.894 | TEO/エディックス/BE3 | R | 20/05/28 |
2 | / | 犬砂Lv8 | 80.587 | TEO/エディックス/BE3 | R | 20/05/28 |
|
----- エリーゼ ----- |
1 | / | シバうどん | 57.647 | A052/エグーゼ@ラジアル/エリーゼ/GH | R | 18/04/13 |
2 | / | 川田 輝夫 | 58.102 | A052/輝スポーツ/エリーゼ/111 | R | 21/02/03 |
3 | / | 脇田 一樹 | 58.806 | A052/エリーゼ/1117 | R | 23/04/24 |
4 | / | 平岡 洋一 | 59.279 | RE71R/エリーゼ/111 | R | 17/05/04 |
5 | / | がっちゃけ | 59.368 | A052/エリーゼ/1117 | R | 19/01/19 |
6 | / | きこり511 | 59.631 | A052/エリーゼ/111R | R | 18/09/12 |
7 | / | kanegon | 59.841 | ネオバ/エリーゼ/ | R | 23/04/09 |
8 | / | へなcap | 60.094 | 71RS/ろうばぁ/エリーゼ/111 | R | 25/01/04 |
9 | / | ちりーちり | 60.184 | 71R/エリーゼ/GH111 | R | 16/12/03 |
10 | / | トラウトマン大佐 | 60.293 | ./エリーゼ/1117 | R | 21/03/19 |
11 | / | 佐々本和知 | 60.699 | ディレッツァ/エリーゼ/111 | R | 19/03/25 |
12 | / | せーま | 61.016 | RE71RS/エリーゼ/1117 | R | 25/03/13 |
13 | / | 玉山 悠貴 | 61.767 | ZV/エリーゼ/1117 | R | 18/02/17 |
14 | / | TK style | 61.938 | A050M/エリーゼ/1117 | S | 25/04/19 |
15 | / | ほのぼの | 62.006 | 71RS/エリーゼ/1120 | R | 24/02/10 |
16 | / | ぶーすか | 62.210 | 08R/エリーゼ/111S | R | 16/03/26 |
|
<戻る | 60/153 |