| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 60/156 | 
| 7 | / |  | 遠藤 雄也 | 73.082 | ATR-K スポーツ/ヴィヴィオ/KK3 | R | 17/12/13 | 
| 8 | / |  | レイ | 73.341 | AD07/ヴィヴィオ/KK3 | R | 22/12/13 | 
| 9 | / |  | 藤田 憲幸 | 73.463 | ZU☆/ヴィヴィオ/KK4 | R | 17/04/04 | 
| 10 | / |  | コウ | 73.721 | RS02/ヴィヴィオ/KK4 | R | 22/04/13 | 
| 11 | / |  | 中田 卓 | 74.005 | ヴィヴィオ/KK4 | R | 22/08/02 | 
| 12 | / |  | 宮本 幸志 | 74.850 | ZV/ヴィヴィオ/KK4 | R | 25/06/11 | 
| 13 | / |  | N.SAWA | 75.181 | NS-2R/ビストロ/ヴィヴィオ/KK3 | R | 20/02/26 | 
| 14 | / |  | はんぺん | 77.175 | ./ヴィヴィオ/KK3 | R | 18/05/03 | 
| 15 | / |  | どかち | 79.839 | ./ヴィヴィオ/KK3 | R | 20/03/27 | 
| 1 | / |  | ヴェロッサ | 67.951 | ./ヴェロッサ/. | R | 16/08/13 | 
| 1 | / |  | 川本塾Snow | 65.296 | AR-1/エッセ/L235S | R | 24/03/27 | 
| 2 | / |  | 岡田 知浩 | 65.351 | ZU☆/エッセ/L235S | R | 17/02/02 | 
| 3 | / |  | 森山 優介 | 65.907 | 71RS/450NA/エッセ/L235S | R | 24/12/27 | 
| 4 | / |  | むぐちゃん | 66.368 | シバ280/エッセ/L235S | R | 23/12/04 | 
| 5 | / |  | 藤原・岡田 | 66.456 | ZU☆/エッセ/Z35S | R | 16/09/14 | 
| 6 | / |  | 大野 弘志 | 67.450 | FEEL/エッセ/L235 | R | 18/12/09 | 
| 7 | / |  | アヴィちゃん | 67.481 | 71RS/エッセ/L235S | R | 22/03/28 | 
| 8 | / |  | 川本塾ヤン | 67.822 | ATR-K/エッセ/L235S | R | 20/04/15 | 
| 9 | / |  | 村上 仁志 | 67.835 | ZV/VerU/エッセ/L235S | R | 22/11/04 | 
| 10 | / |  | 山田 暁生 | 68.081 | ZV/./エッセ/L235S | R | 23/10/22 | 
| 11 | / |  | 西濱 慎吾 | 68.118 | FEEL/エッセ/L235 | R | 18/12/09 | 
| 12 | / |  | 浜田 拓也 | 68.136 | シバ280/エッセ/L235S | R | 25/01/27 | 
| 13 | / |  | 浜崎 和隆 | 68.151 | FEEL/エッセ/L235 | R | 18/12/09 | 
| 14 | / |  | 土岐 光市 | 68.186 | ./エッセ/L235S | R | 19/12/08 | 
| 15 | / |  | ピーパー | 68.279 | ZV/エッセ/L235S | R | 24/09/23 | 
| 16 | / |  | 大豆 | 68.287 | ./エッセ/L235S | R | 17/12/04 | 
| 17 | / |  | イーシャ | 68.346 | RE71RS/エッセ/L235S | R | 25/09/14 | 
| 18 | / |  | たくみ | 68.406 | シバ280/エッセ/L235S | R | 25/04/14 | 
| 19 | / |  | ぼー | 68.428 | 71RS/エッセ/ | R | 23/02/27 | 
| 20 | / |  | 増田 義則 | 68.522 | ./エッセ/L235S | R | 20/06/21 | 
| 21 | / |  | D.H.T 山根 | 68.701 | NS2R/エッセ/L235S | R | 23/11/09 | 
| 22 | / |  | 中本 匡哉 | 68.771 | ./エッセ/L235S | R | 20/06/21 | 
| 23 | / |  | cyami | 68.829 | ZV/エッセ/L235S | R | 19/01/14 | 
| 24 | / |  | みよし | 68.894 | RE71RS/エッセ/L235S | R | 25/09/14 | 
| 25 | / |  | rufon | 68.942 | ZV/エッセ/L235 | R | 22/08/27 | 
| 26 | / |  | プロスペクトエッセ | 68.982 | ./エッセ/L235 | R | 18/12/16 | 
| 27 | / |  | 押金 充 | 69.002 | FEEL/エッセ/L235 | R | 20/08/23 | 
| 28 | / |  | うちのマチ子 | 69.078 | FEEL/エッセ/L235 | R | 18/04/22 | 
| 29 | / |  | ソタ | 69.189 | ZV/エッセ/L235 | R | 23/09/18 | 
| 30 | / |  | もつ253 | 69.230 | RE71RS/エッセ/L235S | R | 25/04/07 | 
| 31 | / |  | 新井 邦雄 | 69.289 | FEEL/エッセ/L235 | R | 18/04/22 | 
| 32 | / |  | 江角 圭介 | 69.294 | ZV/エッセ/L235S | R | 24/09/23 | 
| 33 | / |  | D.H.T 山ア | 69.350 | NS2R/エッセ/L235S | R | 23/11/09 | 
| 34 | / |  | 安田 栄作 | 69.412 | ZV/エッセ/L275S | R | 24/09/23 | 
| 35 | / |  | モナークエッセU | 69.453 | ZU/エッセ/. | R | 16/03/21 | 
| 36 | / |  | イトウ | 69.481 | シバタイヤ/エッセ/L235S | R | 23/11/15 | 
| 37 | / |  | 北村 貴志 | 69.518 | ./エッセ/L235S | R | 20/06/21 | 
| 38 | / |  | 宮地 貴嗣 | 69.740 | ./エッセ/. | R | 19/05/04 | 
先頭 
前ページ 
次ページ 
最後