1500ランキング車種別(Top10) | 2025/06/16 | 58/153 |
40 | / | リント | 69.989 | ヴィッツ/SCP10 | R | 24/02/26 |
41 | / | 山崎・島根・ | 70.256 | ./ヴィッツ/NCP131 | R | 21/02/27 |
42 | / | キララ | 70.565 | アクセレラ/ヴィッツ/NCP13 | R | 20/10/27 |
43 | / | なめプ | 70.685 | ZV/ヴィッツ/NCP131 | R | 23/04/28 |
44 | / | やまし | 70.788 | シバ280/広工大/ヴィッツ/SCP10 | R | 23/04/05 |
45 | / | こーへー | 70.985 | ZV/ヴィッツ/NCP131 | R | 24/05/03 |
46 | / | イチマサ | 71.071 | POTENZA/ヴィッツ/NCP131 | R | 23/05/03 |
47 | / | たつごん | 71.357 | ./ヴィッツ/NCP31 | R | 19/03/07 |
48 | / | たカ | 71.363 | ./ヴィッツ/NCP13 | R | 19/03/18 |
49 | / | 平川 海都 | 71.443 | アジアン/ヴィッツ/NCP131 | R | 20/06/06 |
50 | / | ヤッシー | 71.558 | ./ヴィッツ/NCP131 | R | 19/10/13 |
51 | / | りょお!w | 71.566 | RSR/あかばん!☆練習機/ヴィッツ | R | 18/05/27 |
52 | / | たいぽん | 71.662 | ./ヴィッツ/NCP131 | R | 21/02/28 |
53 | / | 清水 裕人 | 71.717 | シバ280/広工大/ヴィッツ/SCP10 | R | 23/03/08 |
54 | / | ソウタ | 71.805 | フレバ/ヴィッツ/NCP10 | R | 25/03/26 |
55 | / | ヤマト | 71.847 | ./ヴィッツ/SCP10 | R | 20/03/13 |
56 | / | ととん | 71.858 | シバ フレバ/ヴィッツ/NCP13 | R | 25/03/26 |
57 | / | 瀬尾 憲由 | 72.126 | ./ヴィッツ/NCP13 | R | 20/03/25 |
58 | / | ブレイズ | 72.247 | フレバ/ヴィッツ/NCP131 | R | 22/05/14 |
59 | / | 遠藤 健太郎 | 72.255 | SP-SPORT85R/ゴミ/ヴィッツ/SCP10 | R | 20/05/30 |
60 | / | 大谷 美紀夫 | 72.385 | ヴィッツ/NCP131 | R | 24/08/18 |
61 | / | ツツミン | 72.430 | ヴィッツ/NCP131 | R | 22/04/08 |
62 | / | ハルさん | 72.487 | シバ280/広工大/ヴィッツ/SCP10 | R | 23/03/08 |
63 | / | やぶ | 72.794 | シバ280/広工大/ヴィッツ/SCP10 | R | 23/03/15 |
64 | / | しろ | 72.827 | DRB/ヴィッツ/. | R | 17/03/04 |
65 | / | 山之内 一真 | 73.054 | A035/ヴィッツ/NCP13 | R | 24/06/15 |
66 | / | さかな | 74.741 | ポテンザ/ヴィッツ/NCP131 | R | 21/11/29 |
67 | / | 小川 翔也 | 74.841 | コルサ/ヴィッツ/NCP91 | R | 20/10/17 |
68 | / | マツコ | 76.160 | ./ヴィッツ/SCP10 | R | 19/03/18 |
69 | / | ヨシキ | 76.502 | DRB/ヴィッツ/NCP10 | R | 18/05/21 |
70 | / | 吉藤 優作 | 77.935 | ./ヴィッツ/. | R | 18/10/26 |
71 | / | トンコツ | 79.239 | シバ280/ヴィッツ/SCP10 | R | 23/04/05 |
|
----- ヴィヴィオ ----- |
1 | / | よりまつ | 65.130 | 71RS/ヴィヴィオ/KK4 | R | 23/03/13 |
2 | / | 長岡 和樹 | 66.146 | AD07/ヴィヴィオ/KK3 | R | 17/10/25 |
3 | / | Kちゃん工房 | 69.158 | 71RS/ヴィヴィオ/KK3 | R | 24/03/16 |
4 | / | イケオカ | 69.858 | クムホ/ヴィヴィオ/KK4 | R | 17/05/17 |
5 | / | タカ | 70.491 | RS02/ヴィヴィオ/KK4 | R | 22/09/25 |
6 | / | カッシー | 71.188 | ./ヴィヴィオ/KK3 | R | 17/03/30 |
7 | / | 遠藤 雄也 | 73.082 | ATR-K スポーツ/ヴィヴィオ/KK3 | R | 17/12/13 |
8 | / | レイ | 73.341 | AD07/ヴィヴィオ/KK3 | R | 22/12/13 |
9 | / | 藤田 憲幸 | 73.463 | ZU☆/ヴィヴィオ/KK4 | R | 17/04/04 |
10 | / | コウ | 73.721 | RS02/ヴィヴィオ/KK4 | R | 22/04/13 |
11 | / | 中田 卓 | 74.005 | ヴィヴィオ/KK4 | R | 22/08/02 |
12 | / | NEW Record! | 宮本 幸志 | 74.850 | ZV/ヴィヴィオ/KK4 | R | 25/06/11 |
13 | / | N.SAWA | 75.181 | NS-2R/ビストロ/ヴィヴィオ/KK3 | R | 20/02/26 |
14 | / | はんぺん | 77.175 | ./ヴィヴィオ/KK3 | R | 18/05/03 |
15 | / | どかち | 79.839 | ./ヴィヴィオ/KK3 | R | 20/03/27 |
|
----- ヴェロッサ ----- |
1 | / | ヴェロッサ | 67.951 | ./ヴェロッサ/. | R | 16/08/13 |
|
<戻る | 58/153 |