| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/05/02 | 51/164 |
| 162 | / | まっす〜 | 72.878 | DZ101/ワンカム/アルト・キャロル・ピノ(タ | R | 19/11/01 |
| 163 | / | 佐藤 美津樹 | 73.076 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HB23 | R | 19/03/31 |
| 164 | / | けんちゃん | 73.196 | POTENZA/アルト・キャロル・ピノ(ターボ | R | 21/12/28 |
| 165 | / | ゆいち | 73.387 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA21 | R | 20/10/13 |
| 166 | / | わきわきカー | 73.488 | AD07/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H | R | 22/10/18 |
| 167 | / | D1 | 73.604 | アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36S | R | 24/02/18 |
| 168 | / | 爽太 | 73.833 | アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/ | R | 21/08/29 |
| 169 | / | 石原 直文 | 74.122 | TS-WAKI/アルト・キャロル・ピノ(ターボ | R | 16/03/21 |
| 170 | / | ひで | 74.237 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 20/09/13 |
| 171 | / | 限界ナマポ | 74.268 | NS2R/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H | R | 26/02/01 |
| 172 | / | でげさん | 74.357 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 19/12/03 |
| 173 | / | ルンルン | 74.534 | アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA21S | R | 22/05/03 |
| 174 | / | 峰 正彦 | 74.846 | ディレッツア/アルト・キャロル・ピノ(ターボ | R | 24/08/18 |
| 175 | / | ETERNAL | 74.953 | NEOVA/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/ | R | 21/09/09 |
| 176 | / | 向井 泰樹 | 75.090 | RE71RS/アルト・キャロル・ピノ(ターボ) | R | 25/11/24 |
| 177 | / | 稲村 倫正 | 75.254 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 17/11/05 |
| 178 | / | しもむー | 75.283 | 71RS/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H | R | 22/11/19 |
| 179 | / | イオニー | 75.477 | NS2R/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H | R | 25/09/15 |
| 180 | / | 東川 翔悟 | 75.606 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/. | R | 18/03/25 |
| 181 | / | 田邉 翔太 | 75.727 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA | R | 18/04/09 |
| 182 | / | 山口 郁真 | 75.799 | BS/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA3 | R | 24/11/21 |
| 183 | / | タナカ | 75.875 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 17/11/28 |
| 184 | / | 木村 健人 | 76.360 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA | R | 26/02/27 |
| 185 | / | 黒うさぎ | 76.618 | GY/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/. | R | 16/10/21 |
| 186 | / | 松村 勉 | 76.642 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 20/12/14 |
| 187 | / | AAA | 76.991 | NS-2/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H | R | 23/05/28 |
| 188 | / | 伊東 凌 | 77.178 | ポテンザ/アルト・キャロル・ピノ(ターボ) | R | 24/07/28 |
| 189 | / | 近松 信幸 | 77.182 | アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36S | 24/04/07 |
| 190 | / | うえた | 77.505 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA | R | 20/04/08 |
| 191 | / | 三澤 秀夫 | 77.664 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 19/11/23 |
| 192 | / | スカイ | 78.124 | NS2/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA | R | 22/04/05 |
| 193 | / | むらかみ | 78.651 | ポテンザ/アルト・キャロル・ピノ(ターボ) | R | 23/02/19 |
| 194 | / | 中島 麻衣 | 78.891 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA22 | R | 19/03/17 |
| 195 | / | 柳澤 郁也 | 79.348 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA22 | R | 18/12/12 |
|
|
----- アルファロメオ ----- |
| 1 | / | 黒瀬浩一郎 | 57.269 | A052/アルファロメオ/4C | R | 24/02/13 |
| 2 | / | shoGTA | 65.598 | NS2R/アルファロメオ/156 | R | 20/08/12 |
| 3 | / | なおき | 65.761 | ZV/アルファロメオ/937AB | R | 22/03/19 |
| 4 | / | SR | 65.947 | シバ R31/アルファロメオ/94018 | R | 25/11/11 |
| 5 | / | 石光 良規 | 67.067 | ./アルファロメオ/156 | R | 17/12/18 |
| 6 | / | 北村 貴志 | 67.704 | ./アルファロメオ/. | R | 16/07/27 |
| 7 | / | 岩田雁之助 | 70.569 | パイロットスポーツ/アルファロメオ/147 | R | 22/04/06 |
| 8 | / | yuki | 70.749 | ピレリ/アルファロメオ/95220 | R | 23/02/23 |
| 9 | / | コガ | 71.252 | ./アルファロメオ/147 | R | 18/12/02 |
| 10 | / | 北川 晋作 | 71.493 | ./アルファロメオ/. | R | 18/09/25 |
| 11 | / | 高杉 昭吾 | 72.830 | アルファロメオ/ | R | 25/01/04 |
| 12 | / | ヒデくん☆ | 75.380 | PS3/アルファロメオ/156 | R | 20/06/09 |
| 13 | / | すけさん | 75.704 | KR20A/アルファロメオ/937AB | R | 22/07/10 |
|
|
----- アレックス ----- |
| 1 | / | YUUKI | 67.380 | アレックス/ZZE123 | R | 22/10/23 |
| |
<戻る | 51/164 |