| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/12/15 | 49/159 |
| 150 | / | 波多野 純平 | 72.291 | AR-1/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/ | R | 22/05/18 |
| 151 | / | きお | 72.306 | フレバ/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H | R | 21/03/06 |
| 152 | / | ちゃんまつ | 72.383 | ディレッツア/アルト・キャロル・ピノ(ターボ | R | 24/08/18 |
| 153 | / | 益成 剛志 | 72.403 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA22 | R | 20/03/31 |
| 154 | / | オクタン | 72.474 | NS2R/通学用/アルト・キャロル・ピノ( | R | 16/08/23 |
| 155 | / | 井ノ本敦士 | 72.511 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 17/10/20 |
| 156 | / | DAT[ダット] | 72.789 | NEOVA/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/ | R | 23/11/23 |
| 157 | / | ペンタ | 72.796 | 03G/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA | S | 22/11/08 |
| 158 | / | まっす〜 | 72.878 | DZ101/ワンカム/アルト・キャロル・ピノ(タ | R | 19/11/01 |
| 159 | / | 佐藤 美津樹 | 73.076 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HB23 | R | 19/03/31 |
| 160 | / | けんちゃん | 73.196 | POTENZA/アルト・キャロル・ピノ(ターボ | R | 21/12/28 |
| 161 | / | ゆいち | 73.387 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA21 | R | 20/10/13 |
| 162 | / | タカマサ | 73.488 | AD07/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H | R | 22/10/18 |
| 163 | / | D1 | 73.604 | アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36S | R | 24/02/18 |
| 164 | / | 爽太 | 73.833 | アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/ | R | 21/08/29 |
| 165 | / | 石原 直文 | 74.122 | TS-WAKI/アルト・キャロル・ピノ(ターボ | R | 16/03/21 |
| 166 | / | ひで | 74.237 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 20/09/13 |
| 167 | / | でげさん | 74.357 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 19/12/03 |
| 168 | / | ルンルン | 74.534 | アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA21S | R | 22/05/03 |
| 169 | / | 峰 正彦 | 74.846 | ディレッツア/アルト・キャロル・ピノ(ターボ | R | 24/08/18 |
| 170 | / | ETERNAL | 74.953 | NEOVA/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/ | R | 21/09/09 |
| 171 | / | 向井 泰樹 | 75.090 | RE71RS/アルト・キャロル・ピノ(ターボ) | R | 25/11/24 |
| 172 | / | 稲村 倫正 | 75.254 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 17/11/05 |
| 173 | / | しもむー | 75.283 | 71RS/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H | R | 22/11/19 |
| 174 | / | イオニー | 75.477 | NS2R/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H | R | 25/09/15 |
| 175 | / | 東川 翔悟 | 75.606 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/. | R | 18/03/25 |
| 176 | / | 田邉 翔太 | 75.727 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA | R | 18/04/09 |
| 177 | / | 山口 郁真 | 75.799 | BS/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA3 | R | 24/11/21 |
| 178 | / | タナカ | 75.875 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 17/11/28 |
| 179 | / | 黒うさぎ | 76.618 | GY/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/. | R | 16/10/21 |
| 180 | / | 松村 勉 | 76.642 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 20/12/14 |
| 181 | / | AAA | 76.991 | NS-2/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H | R | 23/05/28 |
| 182 | / | 伊東 凌 | 77.178 | ポテンザ/アルト・キャロル・ピノ(ターボ) | R | 24/07/28 |
| 183 | / | 近松 信幸 | 77.182 | アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36S | 24/04/07 |
| 184 | / | うえた | 77.505 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA | R | 20/04/08 |
| 185 | / | 三澤 秀夫 | 77.664 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 | R | 19/11/23 |
| 186 | / | スカイ | 78.124 | NS2/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA | R | 22/04/05 |
| 187 | / | むらかみ | 78.651 | ポテンザ/アルト・キャロル・ピノ(ターボ) | R | 23/02/19 |
| 188 | / | 中島 麻衣 | 78.891 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA22 | R | 19/03/17 |
| 189 | / | 柳澤 郁也 | 79.348 | ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA22 | R | 18/12/12 |
|
|
----- アルファロメオ ----- |
| 1 | / | 黒瀬浩一郎 | 57.269 | A052/アルファロメオ/4C | R | 24/02/13 |
| 2 | / | shoGTA | 65.598 | NS2R/アルファロメオ/156 | R | 20/08/12 |
| 3 | / | なおき | 65.761 | ZV/アルファロメオ/937AB | R | 22/03/19 |
| 4 | / | SR | 65.947 | シバ R31/アルファロメオ/94018 | R | 25/11/11 |
| 5 | / | 石光 良規 | 67.067 | ./アルファロメオ/156 | R | 17/12/18 |
| 6 | / | 北村 貴志 | 67.704 | ./アルファロメオ/. | R | 16/07/27 |
| 7 | / | 岩田雁之助 | 70.569 | パイロットスポーツ/アルファロメオ/147 | R | 22/04/06 |
| 8 | / | yuki | 70.749 | ピレリ/アルファロメオ/95220 | R | 23/02/23 |
| 9 | / | コガ | 71.252 | ./アルファロメオ/147 | R | 18/12/02 |
| |
<戻る | 49/159 |