| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/06/21 | 43/167 |
| 33 | / | まえくん | 70.669 | ディレッツァ/アコード・トルネオ/CL7 | R | 18/04/30 |
| 34 | / | 桑原 洋介 | 70.786 | ./アコード・トルネオ/. | R | 19/08/05 |
| 35 | / | ハヤシ | 70.860 | A048/アコード・トルネオ/CL7 | R | 19/03/13 |
| 36 | / | 光井 諒介 | 74.250 | ./アコード・トルネオ/CL7 | R | 18/04/30 |
| 37 | / | 児玉 翔太郎 | 78.006 | DL/アコード・トルネオ/CL7 | R | 23/12/11 |
| 38 | / | 長谷川 達也 | 78.256 | ブリジストン/アコード・トルネオ/CF3 | R | 25/04/29 |
|
|
----- アテンザ(NA) ----- |
| 1 | / | 小山田 龍星 | 64.879 | ./アテンザ(NA)/GG3S | R | 18/11/12 |
| 2 | / | 白石 健一 | 65.103 | A052/アテンザ(NA)/GH5FS | R | 26/05/07 |
| 3 | / | あだっち | 66.490 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/08/18 |
| 4 | / | 亀井先生 | 66.517 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/11/21 |
| 5 | / | 岡橋 正典 | 66.792 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/08/18 |
| 6 | / | 鳥海 勇太 | 67.268 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/09/29 |
| 7 | / | 北村 飛翔 | 67.458 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
| 8 | / | マッツォ | 67.931 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
| 9 | / | 山田 陽介 | 68.440 | AR-1/アテンザ(NA)/GJ5FW | R | 21/10/09 |
| 10 | / | 山田 亮太 | 68.526 | 651スポーツ/アテンザ(NA)/GG3S | R | 19/02/23 |
| 11 | / | 松岡 寛 | 68.989 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/06/02 |
| 12 | / | けんちゃん | 69.034 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
| 13 | / | 林邊 彩人 | 69.085 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/07/28 |
| 14 | / | 陶 状壮 | 69.331 | ./アテンザ(NA)/GG3S | R | 18/09/22 |
| 15 | / | ミヤコダ | 69.484 | アテンザ(NA)/GY3W | R | 25/12/12 |
| 16 | / | たけぞ〜 | 69.515 | AD08R/ち〜むさけくず/アテンザ | R | 19/12/08 |
| 17 | / | 佐藤 美津樹 | 69.742 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
| 18 | / | 田中 智之 | 69.934 | アテンザ(NA)/GJ2FP | R | 21/12/15 |
| 19 | / | 井上 | 70.101 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/07/28 |
| 20 | / | 上野 貴大 | 70.436 | DZ102/アテンザ(NA)/GG3S | R | 26/03/16 |
| 21 | / | オラフ | 70.897 | ./アテンザ(NA)/. | R | 16/07/23 |
| 22 | / | ユウ | 71.281 | DZ102/アテンザ(NA)/GG3S | R | 25/11/05 |
| 23 | / | 桑野 祐希 | 72.497 | ./アテンザ(NA)/. | R | 16/07/23 |
| 24 | / | 高橋 康久 | 73.130 | GY/アテンザ(NA)/S23 | R | 17/04/23 |
| 25 | / | 林 秀一郎 | 73.451 | ニットー/アテンザ(NA)/ | R | 23/11/15 |
| 26 | / | 当転座 | 75.537 | ZV/アテンザ(NA)/GG3S | R | 26/04/14 |
| 27 | / | 土井 崇弘 | 76.877 | アテンザ(NA)/GY3W | R | 25/12/12 |
|
|
----- アテンザ(ターボ) ----- |
| 1 | / | 森山 侑 | 63.935 | RE71RS/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 25/12/08 |
| 2 | / | カズネ | 63.956 | RS606/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 21/01/20 |
| 3 | / | 森山 洸 | 65.684 | ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 22/10/26 |
| 4 | / | ずむとみ | 67.815 | A052/アテンザ(ターボ)/GJ2FW | R | 22/06/12 |
| 5 | / | 伊野 純 | 69.176 | ./アテンザ(ターボ)/GJ2FP | R | 17/06/25 |
| 6 | / | 杜 春龍 | 69.420 | ./アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 20/03/29 |
| 7 | / | 宮下 幸大 | 69.680 | ATR SPORT 2/アテンザ(ターボ)/G | R | 19/12/09 |
| 8 | / | たかぴー | 70.901 | V12/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 23/10/20 |
| 9 | / | みさお | 72.505 | PS4S/アテンザ(ターボ)/GJ2AP | R | 23/10/15 |
| 10 | / | AAA | 73.420 | ./アテンザ(ターボ)/GG3S | R | 20/08/01 |
| 11 | / | 藤原 剛志 | 73.493 | ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 23/03/03 |
| 12 | / | たけ | 77.832 | PS4/アテンザ(ターボ)/GJ2FP | R | 20/07/25 |
|
|
----- アテンザワゴン ----- |
| 1 | / | NEW Record! | テケ | 89.079 | アテンザワゴン/GY3W | R | 26/06/20 |
|
|
----- アトム ----- |
| |
<戻る | 43/167 |