| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/01/31 | 43/161 |
| 16 | / | 松木 將鷹 | 65.604 | KR20A/アルテッツァ/SXE10 | R | 19/07/28 |
| 17 | / | たにし | 65.688 | シバ240/アルテッツァ/SXE10 | R | 23/03/17 |
| 18 | / | イサムくん | 65.856 | ./アルテッツァ/SXE10 | R | 17/02/28 |
| 19 | / | 川本塾 レン | 66.019 | 595EVO/アルテッツァ/SXE10 | R | 24/02/10 |
| 20 | / | NEW Record! | カネタニレン | 66.122 | ファイナリスト/アルテッツァ/SXE10 | R | 26/01/06 |
| 21 | / | くーさん | 66.149 | シバ280/アルテッツァ/SXE10 | R | 25/03/29 |
| 22 | / | SCS TAKA | 66.193 | RS200/アルテッツァ/SXE10 | R | 20/03/29 |
| 23 | / | TR実 | 66.247 | ATR-K/アルテッツァ/SXE10 | R | 22/10/24 |
| 24 | / | 矢野 建治 | 66.524 | PS91/アルテッツァ/SXE10 | R | 19/02/18 |
| 25 | / | KM | 66.559 | ZU☆/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/05/13 |
| 26 | / | N | 66.791 | ナンカン/アルテッツァ/SXE10 | R | 23/06/27 |
| 27 | / | SCS | 66.841 | ./アルテッツァ/SXE10 | R | 20/08/26 |
| 28 | / | 村上 道雄 | 66.915 | ZU☆/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/05/21 |
| 29 | / | ホリ | 67.071 | ネオバ/ZT/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/08/14 |
| 30 | / | 松前 洋平 | 67.086 | ZV/アルテッツァ/SXE10 | R | 24/08/12 |
| 31 | / | なお | 67.239 | ATR SPORT/アルテッツァ/3S-GE | R | 19/07/28 |
| 32 | / | 松田 秀則 | 67.551 | ./アルテッツァ/SXG10 | R | 19/05/08 |
| 33 | / | hiroアル | 67.657 | ./アルテッツァ/SXE10 | R | 20/08/04 |
| 34 | / | 中川 優 | 67.794 | R1R/アルテッツァ/SXE10 | R | 21/11/13 |
| 35 | / | T.K | 67.847 | ナンカン/アルテッツァ/SXE10 | R | 24/10/20 |
| 36 | / | 松本 克彦 | 68.648 | ./アルテッツァ/. | R | 20/11/23 |
| 37 | / | アオキ | 68.738 | ./アルテッツァ/. | R | 18/04/18 |
| 38 | / | R | 68.991 | オータニ/アルテッツァ/SXE10 | R | 25/07/08 |
| 39 | / | 山中 啓太 | 69.352 | NS-2/アルテッツァ/SXE10 | R | 18/02/20 |
| 40 | / | 久保田 大輔 | 69.367 | シバ280/アルテッツァ/SXE10 | R | 25/10/26 |
| 41 | / | SAUCE | 69.832 | ./アルテッツァ/SXE10 | R | 20/11/11 |
| 42 | / | 岡村 祐二 | 70.316 | RS02/アルテッツァ/GXE10W | R | 24/11/24 |
| 43 | / | しーも | 70.413 | NS-2/アルテッツァ/SXE10 | R | 18/02/20 |
| 44 | / | 末永 涼太 | 70.443 | ./アルテッツァ/. | R | 20/01/04 |
| 45 | / | JOHN | 73.438 | ./アルテッツァ/. | R | 20/11/11 |
| 46 | / | 木下 聖也 | 74.175 | ZU/アルテッツァ/SXE10 | R | 17/01/05 |
|
|
----- アルト・キャロル・ピノ(NA) ----- |
| 1 | / | 日原 大貴 | 66.225 | ZV/オレンジアルト/アルト・キャロ | R | 22/10/27 |
| 2 | / | 荒川 剛志 | 66.358 | 71R/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 20/02/19 |
| 3 | / | 荒重 千聖 | 66.634 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 24/05/03 |
| 4 | / | 缶みるあ | 67.119 | 71R/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 19/02/27 |
| 5 | / | ROOT玄武 | 67.360 | クムホ/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 17/09/05 |
| 6 | / | Pan | 67.633 | ネオバ/PRP F6/アルト・キャロル・ピノ( | R | 25/04/05 |
| 7 | / | 竜成 | 67.665 | ZV/TAPS/アルト・キャロル・ピノ(NA) | R | 24/05/25 |
| 8 | / | 小畑 貴之 | 67.748 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 23/02/26 |
| 9 | / | ナガセ | 67.813 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 23/12/04 |
| 10 | / | KAWACHAN' | 68.148 | RE71R/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA | R | 19/09/21 |
| 11 | / | BOB | 68.156 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 20/10/11 |
| 12 | / | WAKA | 68.324 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 22/10/26 |
| 13 | / | おなす | 68.546 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 23/10/22 |
| 14 | / | アルトン田渕 | 68.584 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 25/03/29 |
| 15 | / | タカテック | 68.628 | NS2R/マルボロ/アルト・キャロル・ピノ(N | R | 18/04/18 |
| 16 | / | ヨシキ | 68.792 | ZV/アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23 | R | 23/10/22 |
| 17 | / | 末常 真人 | 68.898 | ./アルト・キャロル・ピノ(NA)/HA23V | R | 17/08/06 |
| 18 | / | KAZUYA | 68.906 | ZU☆/スローイン・コースアウト/アルト・キャ | R | 17/02/03 |
| |
<戻る | 43/161 |