| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/12/15 | 41/159 |
| 3 | / | あだっち | 66.490 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/08/18 |
| 4 | / | 亀井先生 | 66.517 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/11/21 |
| 5 | / | 岡橋 正典 | 66.792 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/08/18 |
| 6 | / | 鳥海 勇太 | 67.268 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/09/29 |
| 7 | / | 北村 飛翔 | 67.458 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
| 8 | / | マッツォ | 67.931 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
| 9 | / | 山田 陽介 | 68.440 | AR-1/アテンザ(NA)/GJ5FW | R | 21/10/09 |
| 10 | / | 山田 亮太 | 68.526 | 651スポーツ/アテンザ(NA)/GG3S | R | 19/02/23 |
| 11 | / | 松岡 寛 | 68.989 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/06/02 |
| 12 | / | けんちゃん | 69.034 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
| 13 | / | 林邊 彩人 | 69.085 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/07/28 |
| 14 | / | 陶 状壮 | 69.331 | ./アテンザ(NA)/GG3S | R | 18/09/22 |
| 15 | / | NEW Record! | みやこだ | 69.484 | アテンザ(NA)/GY3W | R | 25/12/12 |
| 16 | / | たけぞ〜 | 69.515 | AD08R/ち〜むさけくず/アテンザ | R | 19/12/08 |
| 17 | / | 佐藤 美津樹 | 69.742 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 |
| 18 | / | 田中 智之 | 69.934 | アテンザ(NA)/GJ2FP | R | 21/12/15 |
| 19 | / | 井上 | 70.101 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/07/28 |
| 20 | / | オラフ | 70.897 | ./アテンザ(NA)/. | R | 16/07/23 |
| 21 | / | ユウ | 71.281 | DZ102/アテンザ(NA)/GG3S | R | 25/11/05 |
| 22 | / | 桑野 祐希 | 72.497 | ./アテンザ(NA)/. | R | 16/07/23 |
| 23 | / | 高橋 康久 | 73.130 | GY/アテンザ(NA)/S23 | R | 17/04/23 |
| 24 | / | 林 秀一郎 | 73.451 | ニットー/アテンザ(NA)/ | R | 23/11/15 |
| 25 | / | NEW Record! | 土井 崇弘 | 76.877 | アテンザ(NA)/GY3W | R | 25/12/12 |
|
|
----- アテンザ(ターボ) ----- |
| 1 | / | NEW Record! | 森山 侑 | 63.935 | RE71RS/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 25/12/08 |
| 2 | / | カズネ | 63.956 | RS606/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 21/01/20 |
| 3 | / | 森山 洸 | 65.684 | ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 22/10/26 |
| 4 | / | ずむとみ | 67.815 | A052/アテンザ(ターボ)/GJ2FW | R | 22/06/12 |
| 5 | / | 伊野 純 | 69.176 | ./アテンザ(ターボ)/GJ2FP | R | 17/06/25 |
| 6 | / | 杜 春龍 | 69.420 | ./アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 20/03/29 |
| 7 | / | 宮下 幸大 | 69.680 | ATR SPORT 2/アテンザ(ターボ)/G | R | 19/12/09 |
| 8 | / | たかぴー | 70.901 | V12/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 23/10/20 |
| 9 | / | みさお | 72.505 | PS4S/アテンザ(ターボ)/GJ2AP | R | 23/10/15 |
| 10 | / | AAA | 73.420 | ./アテンザ(ターボ)/GG3S | R | 20/08/01 |
| 11 | / | 藤原 剛志 | 73.493 | ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 23/03/03 |
| 12 | / | たけ | 77.832 | PS4/アテンザ(ターボ)/GJ2FP | R | 20/07/25 |
|
|
----- アトム ----- |
| 1 | / | comeon | 57.393 | アトム/ | R | 24/04/13 |
|
|
----- アバルト ----- |
| 1 | / | NEW Record! | チョコ | 61.659 | RE12D/アバルト/31214T | R | 25/12/01 |
| 2 | / | フクハラ | 62.306 | 71RS/フェラーリ/アバルト/ | R | 24/02/27 |
| 3 | / | 太田 勝己 | 65.125 | ZV/アバルト/. | R | 17/10/25 |
| 4 | / | アシストエボX | 65.750 | 71RS/アシスト/アバルト/595 | R | 23/05/27 |
| 5 | / | parc.やまも | 66.068 | RE71R/アバルト/. | R | 17/11/19 |
| 6 | / | 小田 誠二郎 | 66.486 | AD09/アバルト/595 | R | 24/04/07 |
| 7 | / | ヒロジン | 66.564 | ミシュラン/アバルト/31214T | R | 23/10/22 |
| 8 | / | みのり | 66.618 | PS4/アバルト/595 | R | 25/03/25 |
| 9 | / | 森田 士朗 | 66.802 | ZV/アバルト/595 | R | 20/10/04 |
| 10 | / | 竹下 洋司 | 67.704 | ZV/アバルト/595 | R | 25/06/29 |
| 11 | / | kaz | 68.521 | A052/アバルト/595 | R | 23/10/06 |
| |
<戻る | 41/159 |