| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 40/156 | 
| 9 | / | 山田 陽介 | 68.440 | AR-1/アテンザ(NA)/GJ5FW | R | 21/10/09 | 
| 10 | / | 山田 亮太 | 68.526 | 651スポーツ/アテンザ(NA)/GG3S | R | 19/02/23 | 
| 11 | / | 松岡 寛 | 68.989 | AD08R/アテンザ(NA)/GY3W | R | 18/06/02 | 
| 12 | / | けんちゃん | 69.034 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 | 
| 13 | / | 林邊 彩人 | 69.085 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/07/28 | 
| 14 | / | 陶 状壮 | 69.331 | ./アテンザ(NA)/GG3S | R | 18/09/22 | 
| 15 | / | たけぞ〜 | 69.515 | AD08R/ち〜むさけくず/アテンザ | R | 19/12/08 | 
| 16 | / | 佐藤 美津樹 | 69.742 | AD08/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/06/22 | 
| 17 | / | 田中 智之 | 69.934 | アテンザ(NA)/GJ2FP | R | 21/12/15 | 
| 18 | / | 井上 | 70.101 | ZV/アテンザ(NA)/GY3W | R | 19/07/28 | 
| 19 | / | オラフ | 70.897 | ./アテンザ(NA)/. | R | 16/07/23 | 
| 20 | / | 桑野 祐希 | 72.497 | ./アテンザ(NA)/. | R | 16/07/23 | 
| 21 | / | 高橋 康久 | 73.130 | GY/アテンザ(NA)/S23 | R | 17/04/23 | 
| 22 | / | 林 秀一郎 | 73.451 | ニットー/アテンザ(NA)/ | R | 23/11/15 | 
|  | ----- アテンザ(ターボ) ----- | 
| 1 | / | カズネ | 63.956 | RS606/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 21/01/20 | 
| 2 | / | 森山 洸 | 65.684 | ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 22/10/26 | 
| 3 | / | 森山 侑 | 65.782 | RE71RS/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 25/06/13 | 
| 4 | / | ずむとみ | 67.815 | A052/アテンザ(ターボ)/GJ2FW | R | 22/06/12 | 
| 5 | / | 伊野 純 | 69.176 | ./アテンザ(ターボ)/GJ2FP | R | 17/06/25 | 
| 6 | / | 杜 春龍 | 69.420 | ./アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 20/03/29 | 
| 7 | / | 宮下 幸大 | 69.680 | ATR SPORT 2/アテンザ(ターボ)/G | R | 19/12/09 | 
| 8 | / | たかぴー | 70.901 | V12/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 23/10/20 | 
| 9 | / | みさお | 72.505 | PS4S/アテンザ(ターボ)/GJ2AP | R | 23/10/15 | 
| 10 | / | AAA | 73.420 | ./アテンザ(ターボ)/GG3S | R | 20/08/01 | 
| 11 | / | 藤原 剛志 | 73.493 | ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P | R | 23/03/03 | 
| 12 | / | たけ | 77.832 | PS4/アテンザ(ターボ)/GJ2FP | R | 20/07/25 | 
|  | ----- アトム ----- | 
| 1 | / | comeon | 57.393 | アトム/ | R | 24/04/13 | 
|  | ----- アバルト ----- | 
| 1 | / | フクハラ | 62.306 | 71RS/フェラーリ/アバルト/ | R | 24/02/27 | 
| 2 | / | 太田 勝己 | 65.125 | ZV/アバルト/. | R | 17/10/25 | 
| 3 | / | ちょこるっく | 65.148 | R1R/アバルト/ | R | 22/12/07 | 
| 4 | / | アシストエボX | 65.750 | 71RS/アシスト/アバルト/595 | R | 23/05/27 | 
| 5 | / | parc.やまも | 66.068 | RE71R/アバルト/. | R | 17/11/19 | 
| 6 | / | 小田 誠二郎 | 66.486 | AD09/アバルト/595 | R | 24/04/07 | 
| 7 | / | ヒロジン | 66.564 | ミシュラン/アバルト/31214T | R | 23/10/22 | 
| 8 | / | みのり | 66.618 | PS4/アバルト/595 | R | 25/03/25 | 
| 9 | / | 森田 士朗 | 66.802 | ZV/アバルト/595 | R | 20/10/04 | 
| 10 | / | 竹下 洋司 | 67.704 | ZV/アバルト/595 | R | 25/06/29 | 
| 11 | / | kaz | 68.521 | A052/アバルト/595 | R | 23/10/06 | 
| 12 | / | ハヤシ | 68.723 | PS3/アバルト/. | R | 16/12/25 | 
| 13 | / | さとぽん | 69.295 | シバタイヤ/アバルト/31214T | R | 24/09/16 | 
| 14 | / | KENGO | 69.546 | ナンカン/アバルト/595 | R | 25/07/28 | 
| 15 | / | 岡藤 雅昭 | 69.771 | ピレリ/アバルト/31214T | R | 21/01/30 | 
| 16 | / | 岡藤 雅昭 | 70.842 | P ZERO/アバルト/31214T | R | 23/04/30 | 
| 17 | / | yoshi | 71.679 | ./アバルト/. | R | 17/08/13 | 
| 18 | / | 村松 和男 | 74.320 | コンチネンタル/アバルト/595 | R | 20/12/02 | 
| 19 | / | トモ | 75.008 | ダンロップ/アバルト/ | R | 24/12/05 | 
| 20 | / | 野村 誠 | 75.266 | アバルト/595 | R | 25/04/20 | 
|  | <戻る | 40/156 |