| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 36/156 | 
| 10 | / | 鈴蘭のびジャハ | 61.897 | A050/旧車/HGC-211 | S | 16/12/04 | 
| 11 | / | 玉田 英之 | 61.918 | A050/旧車/GC10 | S | 16/04/18 | 
| 12 | / | 飯尾 成弘 | 62.061 | A050/旧車/VBC210 | S | 16/11/28 | 
| 13 | / | 石本 章 | 62.676 | ジェミニ/旧車/PF60 | 19/11/19 | 
| 14 | / | 佐々木 幸雄 | 63.043 | ./旧車/S30 | S | 17/04/25 | 
| 15 | / | のりもん | 63.682 | ZV/ブラストオフオレンジ空冷ビートル/ | R | 20/12/28 | 
| 16 | / | 鈴蘭のびジャハ | 63.798 | ./旧車/HGC-211 | R | 18/04/01 | 
| 17 | / | ガレージ新 | 64.256 | ガレージ新310サニー/旧車/HB310 | S | 19/10/23 | 
| 18 | / | 岡本 太 | 64.332 | 旧車/HS30 | R | 21/07/25 | 
| 19 | / | 永峯 昭彦 | 64.348 | ./旧車/KGC10 | R | 17/04/28 | 
| 20 | / | 中川 慎也 | 65.166 | 昭和45年ガッツパブリカ/旧車/. | 16/03/28 | 
| 21 | / | 野村 秀徳 | 65.378 | A12A310サニー/旧車/B310 | S | 18/11/21 | 
| 22 | / | 玉井 秀昭 | 65.418 | アドバン/旧車/RA30 | S | 20/11/29 | 
| 23 | / | ガレージ新 | 65.447 | NEOVA/旧車/HB310 | R | 16/10/19 | 
| 24 | / | ダットサンBRC | 65.652 | A050/旧車/510 | S | 23/11/05 | 
| 25 | / | 竹口 英三 | 65.912 | TAKE3チェリー/旧車/. | 16/03/28 | 
| 26 | / | TR30 | 66.196 | AD08R/旧車/DR30 | R | 16/12/15 | 
| 27 | / | 佐々木 幸雄 | 67.453 | ./旧車/S30 | R | 16/06/02 | 
| 28 | / | 河尻 隆行 | 67.524 | DL/旧車/SA22C | R | 22/10/27 | 
| 29 | / | 白石 大造 | 67.970 | シバタイヤ/旧車/GC10 | R | 23/11/05 | 
| 30 | / | 野村 秀徳 | 69.057 | ディレッツァ/旧車/B310 | R | 16/10/19 | 
| 31 | / | 斉藤 孝幸 | 69.435 | NEOVA/プリンスファクトリー/旧車/KPGC | R | 23/07/25 | 
| 32 | / | 宮村 忠弘 | 70.179 | グッドイヤー/旧車/PF60 | R | 21/10/03 | 
| 33 | / | フジジャパン | 70.731 | 鈴蘭レーシング/旧車/GC211 | R | 16/04/06 | 
| 34 | / | BORObIRD 610 | 71.716 | ./旧車/PS30 | 20/11/11 | 
| 35 | / | 盛本 満雄 | 73.035 | NEOVA/旧車/KGC10 | R | 23/10/17 | 
| 36 | / | tora32 | 73.606 | ./旧車/GC10 | 20/10/12 | 
| 37 | / | 沖田 泰之 | 75.244 | GY/旧車/R31 | R | 22/06/08 | 
|  | ----- 体験さん1号(AT) ----- | 
| 1 | / | 細馬 康嗣 | 963.963 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 17/12/23 | 
| 2 | / | 細馬 | 964.092 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 19/02/15 | 
| 3 | / | 細馬GassFull | 964.341 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 18/02/23 | 
| 4 | / | 康嗣 細馬 | 964.502 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 16/03/21 | 
| 5 | / | 茂利 大輔 | 965.188 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 19/01/24 | 
| 6 | / | 344 | 965.255 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 19/01/10 | 
| 7 | / | 若狭 誠 | 965.331 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 18/01/20 | 
| 8 | / | 木村 祐也 | 965.832 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 16/03/20 | 
| 9 | / | 佐々木拓也 | 966.040 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 19/01/04 | 
| 10 | / | 佐藤 宣雄 | 966.097 | ./体験さん1号(AT)/. | R | 19/02/12 | 
|  | ----- アイ・ミーブ ----- | 
| 1 | / | カシー | 75.751 | NEOVA/アイ・ミーブ/HA4W | R | 16/07/09 | 
| 2 | / | Yamamoto.R | 76.256 | ATR-K/アイ・ミーブ/HA1W | R | 23/03/25 | 
|  | ----- アウディ ----- | 
| 1 | / | キボ | 59.824 | A052/ノーマルRS4/アウディ/B9 | R | 21/02/22 | 
| 2 | / | やまちゃん | 59.970 | ヨコハマ/アウディ/RS4 | R | 24/03/31 | 
| 3 | / | NEW Record! | シルエット高下 | 61.283 | シバタイヤ/アウディ/8Y | R | 25/10/28 | 
| 4 | / | KOUGE | 61.912 | R-S4/シルエット/アウディ/S38V | R | 19/02/25 | 
| 5 | / | はっこん | 63.634 | PS4/アウディ/83 | R | 20/11/16 | 
| 6 | / | ihara | 64.743 | アウディ/8J | R | 22/11/09 | 
| 7 | / | 小林 尚 | 64.802 | ATR-K/アウディ/8X | R | 20/02/24 | 
|  | <戻る | 36/156 |