| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/05/02 | 35/164 |
| 151 | / | TAZK | 65.537 | TOYO/S2000/ | R | 25/11/05 |
| 152 | / | 吉川 信頼 | 65.994 | ディレッツア/S2000/AP1 | R | 25/11/23 |
| 153 | / | ぬんた | 66.354 | ハンコック/S2000/AP1 | R | 19/06/01 |
| 154 | / | 橋本 賢一 | 66.508 | ./S2000/AP2 | R | 16/09/04 |
| 155 | / | フジワラ | 66.596 | PS4/S2000/AP1 | R | 25/10/08 |
| 156 | / | サスケ | 66.642 | NEOVA/S2000/AP1 | R | 22/06/12 |
| 157 | / | 銀S2000 | 66.678 | BS/S2000/AP1 | R | 20/08/29 |
| 158 | / | KURO | 66.718 | ./S2000/AP1 | R | 20/10/07 |
| 159 | / | 坂根 理穂 | 66.776 | RS4/S2000/AP1 | R | 23/05/01 |
| 160 | / | kaz | 67.115 | ナンカン/S2000/AP1 | R | 25/08/28 |
| 161 | / | 箕島 琢人 | 67.469 | ./S2000/AP2 | R | 19/03/26 |
| 162 | / | 清水 芳宗 | 67.737 | 71R/S2000/AP1 | R | 20/09/27 |
| 163 | / | のめ | 67.791 | RS606/S2000/AP1 | R | 21/04/26 |
| 164 | / | 住吉 翔吾 | 67.852 | RE11/S2000/AP1 | R | 20/10/24 |
| 165 | / | 河野 裕介 | 68.303 | RS404/S2000/AP1 | R | 21/09/11 |
| 166 | / | MUNE | 68.449 | AD08R/S2000/AP1 | R | 21/11/18 |
| 167 | / | ツボ | 68.474 | S2000/AP1 | R | 21/11/12 |
| 168 | / | 姜偉 | 68.634 | ./S2000/AP2 | R | 20/12/29 |
| 169 | / | 曽根 和幸 | 68.667 | ./S2000/AP1 | R | 18/05/22 |
| 170 | / | 河上 啓二 | 69.034 | ./S2000/AP1 | R | 18/04/30 |
| 171 | / | 河野 康臣 | 69.186 | ./S2000/AP2 | R | 21/03/15 |
| 172 | / | 井山 寛 | 69.324 | ./S2000/AP2 | R | 16/04/12 |
| 173 | / | 氏本 翔貴 | 69.464 | アクセレラ/S2000/AP1 | R | 21/08/11 |
| 174 | / | ユウ | 69.538 | ZV/S2000/AP1 | R | 26/03/16 |
| 175 | / | 平玉 文孝 | 69.999 | S2000/AP1 | R | 23/09/27 |
| 176 | / | 大野 颯斗 | 70.119 | エコピア/S2000/AP1 | R | 26/03/24 |
| 177 | / | 長谷川万里子 | 70.735 | ディレッツァ/S2000/AP1 | R | 16/04/16 |
| 178 | / | 山本 哲郎 | 71.105 | ./S2000/AP1 | R | 20/09/13 |
| 179 | / | 門前 聡記 | 71.304 | ./S2000/AP1 | R | 18/10/08 |
| 180 | / | ニワ | 71.552 | ZV/S2000/AP1 | R | 26/04/12 |
| 181 | / | しょうた | 71.558 | AD09/S2000/AP1 | R | 25/07/05 |
| 182 | / | 米本 賢二 | 71.632 | フレバ/nanahikari/S2000/AP1 | R | 20/08/15 |
| 183 | / | 上田 将 | 72.345 | ナンカンNS2R/S2000/AP1 | R | 24/09/18 |
| 184 | / | アリキチ | 72.685 | S2000/AP2 | R | 23/06/16 |
| 185 | / | 平野 颯太 | 73.179 | S007A/S2000/AP2 | R | 25/11/23 |
| 186 | / | 山上 正貴 | 74.379 | ./S2000/AP1 | R | 19/04/17 |
| 187 | / | 栂井 理透斗 | 75.306 | ATR SPORT/S2000/AP1 | R | 21/06/21 |
| 188 | / | そう | 76.545 | S007A/S2000/AP2 | R | 25/11/23 |
| 189 | / | 平野 祐樹 | 77.499 | ZV/S2000/AP1 | R | 21/04/14 |
| 190 | / | 小山 利玖 | 77.512 | ネオバ/S2000/AP1 | R | 24/03/19 |
|
|
----- S2000(S) ----- |
| 1 | / | ヨリ S2000 | 55.573 | A050/オートスポーツナイトウ/S2000(S | S | 26/01/20 |
| 2 | / | 森本 雄大 | 55.751 | A050/オートスポーツナイトウ/S2000(S | S | 23/11/11 |
| 3 | / | かとぴょん♪ | 55.844 | A050(GS)/S2000(S)/AP2 | S | 23/11/27 |
| 4 | / | RFRS2000 | 56.434 | ./S2000(S)/AP1 | S | 19/10/06 |
| 5 | / | 中束 章 | 57.687 | A050/S2000(S)/AP1 | S | 17/11/05 |
| 6 | / | きょろ | 58.528 | A050/RFR/S2000(S)/AP1 | S | 19/10/17 |
| 7 | / | 久保田浩史 | 59.638 | RE11S/S2000(S)/AP1 | S | 16/11/23 |
| 8 | / | 花本 豊壽 | 60.222 | A050/S2000(S)/AP1 | S | 22/11/17 |
| 9 | / | やまぐ〜 | 61.498 | RE11S/809/S2000(S)/AP2 | S | 18/10/24 |
| |
<戻る | 35/164 |