| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 33/156 | 
| 155 | / | 清水 芳宗 | 67.737 | 71R/S2000/AP1 | R | 20/09/27 | 
| 156 | / | のめ | 67.791 | RS606/S2000/AP1 | R | 21/04/26 | 
| 157 | / | 住吉 翔吾 | 67.852 | RE11/S2000/AP1 | R | 20/10/24 | 
| 158 | / | 河野 裕介 | 68.303 | RS404/S2000/AP1 | R | 21/09/11 | 
| 159 | / | MUNE | 68.449 | AD08R/S2000/AP1 | R | 21/11/18 | 
| 160 | / | ツボ | 68.474 | S2000/AP1 | R | 21/11/12 | 
| 161 | / | 姜偉 | 68.634 | ./S2000/AP2 | R | 20/12/29 | 
| 162 | / | 曽根 和幸 | 68.667 | ./S2000/AP1 | R | 18/05/22 | 
| 163 | / | 河上 啓二 | 69.034 | ./S2000/AP1 | R | 18/04/30 | 
| 164 | / | 河野 康臣 | 69.186 | ./S2000/AP2 | R | 21/03/15 | 
| 165 | / | 井山 寛 | 69.324 | ./S2000/AP2 | R | 16/04/12 | 
| 166 | / | 氏本 翔貴 | 69.464 | アクセレラ/S2000/AP1 | R | 21/08/11 | 
| 167 | / | 平玉 文孝 | 69.999 | S2000/AP1 | R | 23/09/27 | 
| 168 | / | 長谷川万里子 | 70.735 | ディレッツァ/S2000/AP1 | R | 16/04/16 | 
| 169 | / | 山本 哲郎 | 71.105 | ./S2000/AP1 | R | 20/09/13 | 
| 170 | / | 門前 聡記 | 71.304 | ./S2000/AP1 | R | 18/10/08 | 
| 171 | / | しょうた | 71.558 | AD09/S2000/AP1 | R | 25/07/05 | 
| 172 | / | 米本 賢二 | 71.632 | フレバ/nanahikari/S2000/AP1 | R | 20/08/15 | 
| 173 | / | 上田 将 | 72.345 | ナンカンNS2R/S2000/AP1 | R | 24/09/18 | 
| 174 | / | アリキチ | 72.685 | S2000/AP2 | R | 23/06/16 | 
| 175 | / | 山上 正貴 | 74.379 | ./S2000/AP1 | R | 19/04/17 | 
| 176 | / | 栂井 理透斗 | 75.306 | ATR SPORT/S2000/AP1 | R | 21/06/21 | 
| 177 | / | 平野 祐樹 | 77.499 | ZV/S2000/AP1 | R | 21/04/14 | 
| 178 | / | 小山 利玖 | 77.512 | ネオバ/S2000/AP1 | R | 24/03/19 | 
|  | ----- S2000(S) ----- | 
| 1 | / | 森本 雄大 | 55.751 | A050/オートスポーツナイトウ/S2000(S | S | 23/11/11 | 
| 2 | / | かとぴょん♪ | 55.844 | A050(GS)/S2000(S)/AP2 | S | 23/11/27 | 
| 3 | / | ヨリさん | 56.116 | オートスポーツナイトウ/S2000(S)/AP1 | S | 24/03/19 | 
| 4 | / | RFRS2000 | 56.434 | ./S2000(S)/AP1 | S | 19/10/06 | 
| 5 | / | 中束 章 | 57.687 | A050/S2000(S)/AP1 | S | 17/11/05 | 
| 6 | / | きょろ | 58.528 | A050/RFR/S2000(S)/AP1 | S | 19/10/17 | 
| 7 | / | 久保田浩史 | 59.638 | RE11S/S2000(S)/AP1 | S | 16/11/23 | 
| 8 | / | 花本 豊壽 | 60.222 | A050/S2000(S)/AP1 | S | 22/11/17 | 
| 9 | / | やまぐ〜 | 61.498 | RE11S/809/S2000(S)/AP2 | S | 18/10/24 | 
|  | ----- S660 ----- | 
| 1 | / | sigesheru | 60.625 | A050/S660/JW5 | S | 25/03/01 | 
| 2 | / | 小林 崇志 | 61.455 | F:AD09 R:A052/S660/JW5 | R | 24/10/30 | 
| 3 | / | HIDE(ヒデ) | 61.661 | A052/S660/JW5 | R | 25/03/15 | 
| 4 | / | sigesheru | 61.932 | A052/S660/JW5 | R | 23/06/24 | 
| 5 | / | 松江豚八S6 | 62.115 | チョイワルオヤジR3号/S660/JW5 | R | 21/03/03 | 
| 6 | / | ガレージTP | 62.187 | S660/JW5 | R | 21/11/29 | 
| 7 | / | 通勤快速GTR | 62.640 | 71RS/S660/JW5 | R | 22/12/10 | 
| 8 | / | 阪口 良平 | 62.912 | A052/オートガレージM/S660/JW5 | R | 20/09/20 | 
| 9 | / | 村上 直士 | 63.462 | シバ280/S660/JW5 | R | 22/11/04 | 
| 10 | / | 如月 | 63.517 | A052/S660/JW5 | R | 23/12/09 | 
| 11 | / | 須山 修 | 63.565 | NEOVA/S660/JW5 | R | 22/03/07 | 
| 12 | / | にゃん太 | 63.591 | POTENZA/S660/JW5 | R | 21/11/27 | 
| 13 | / | 谷川 達也 | 63.599 | 71RS/S660/JW5 | R | 20/09/20 | 
| 14 | / | Good.3 | 63.886 | A052/S660/JW5 | R | 23/12/09 | 
| 15 | / | NEW Record! | 田邉 慶祐 | 63.954 | 71RS/S660/JW5 | R | 25/10/25 | 
|  | <戻る | 33/156 |