| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/05/02 | 21/164 |
| 77 | / | はっちゃん | 72.508 | ./MR-S/ZZW30 | R | 19/05/18 |
|
|
----- MR-S☆ ----- |
| 1 | / | 細馬 康嗣 | 65.926 | ./MR-S☆/. | R | 19/07/06 |
| 2 | / | 若狭 誠 | 67.215 | ./MR-S☆/. | R | 19/06/22 |
| 3 | / | 梅ちゃん | 68.103 | ./MR-S☆/. | R | 19/08/11 |
| 4 | / | Kazutacar | 68.465 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/25 |
| 5 | / | 汁 | 68.495 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/19 |
| 6 | / | 中畑 有貴 | 68.713 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/19 |
| 7 | / | トラたぬ | 68.934 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/16 |
| 8 | / | 岡本 海良 | 69.609 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/25 |
| 9 | / | リベステラ | 70.774 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/03 |
| 10 | / | トモ | 70.933 | ./MR-S☆/. | R | 19/08/12 |
| 11 | / | アキヒ | 71.187 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/09 |
| 12 | / | 犬砂Lv8 | 71.347 | ./MR-S☆/. | R | 19/09/03 |
| 13 | / | 林邊 彩人 | 72.286 | ./MR-S☆/. | R | 19/06/22 |
| 14 | / | いでもん | 72.863 | ./MR-S☆/. | R | 19/08/12 |
| 15 | / | コウヘイ | 74.376 | ./MR-S☆/. | R | 19/08/12 |
|
|
----- MX-5 ----- |
| 1 | / | ホカレン | 62.221 | アドバン/MX-5/NDERC | R | 24/11/18 |
|
|
----- N-ONE ----- |
| 1 | / | すい | 69.537 | シバ200S/N-ONE/JG1 | R | 24/10/20 |
| 2 | / | 茂呂 信幸 | 69.567 | N-ONE/JG1 | R | 22/03/16 |
| 3 | / | KOHG | 70.026 | シバタイヤ/N-ONE/JG3 | R | 25/03/24 |
| 4 | / | 古賀 雄也 | 70.129 | ./N-ONE/JG1 | R | 18/11/14 |
| 5 | / | 品川 圭祐 | 70.276 | N-ONE/JG1 | R | 22/03/16 |
| 6 | / | ゆうと | 70.412 | シバ300/N-ONE/JG3 | R | 26/03/29 |
| 7 | / | サカナ | 70.624 | BS/N-ONE/ | R | 25/08/28 |
| 8 | / | 横田 泰男 | 70.976 | ./N-ONE/JG1 | R | 18/11/14 |
| 9 | / | えぬワン太郎 | 71.087 | フレバ/N-ONE/JG1 | R | 22/10/10 |
| 10 | / | YAHATA BEAT | 71.127 | YAHATA☆/N-ONE/. | R | 16/04/12 |
| 11 | / | 池田 一喜 | 71.593 | フレバ/N-ONE/JG1 | R | 26/02/23 |
| 12 | / | 松本 凌河 | 72.084 | 71RS/N-ONE/JG1 | R | 24/02/14 |
| 13 | / | 近重 京介 | 72.152 | N-ONE/JG1 | R | 22/03/16 |
| 14 | / | 河本 聖哉 | 72.248 | N-ONE/JG1 | R | 25/05/10 |
| 15 | / | 日野 勇也 | 72.550 | ATR-K/N-ONE/JG1 | R | 22/01/22 |
| 16 | / | ホンダカーズイワミ | 73.282 | ./N-ONE/JG1 | R | 17/10/25 |
| 17 | / | 河本 直樹 | 73.800 | ATR/N-ONE/JG3 | R | 23/10/15 |
| 18 | / | 品川 隆明 | 74.165 | ./N-ONE/JG1 | R | 17/10/25 |
| 19 | / | 中谷 雅尚 | 74.483 | ./N-ONE/JG1 | R | 18/11/14 |
| 20 | / | 河野 良範 | 74.779 | ./N-ONE/JG1 | R | 18/11/14 |
| 21 | / | 芳澤 祥太 | 74.905 | ./N-ONE/. | R | 19/12/22 |
| 22 | / | NEW Record! | 吉岡 昌巳 | 74.953 | NS-2R/N-ONE/JG3 | R | 26/05/02 |
| 23 | / | 清水 一成 | 75.278 | F:595evo R:DLエコ/N-ONE/JG3 | R | 23/06/11 |
| 24 | / | おしょうゆ | 75.458 | フレバ/N-ONE/JG3 | R | 26/03/29 |
| 25 | / | Dovi | 77.058 | N-ONE/ | R | 24/08/21 |
| 26 | / | Ponkichi | 78.574 | N-ONE/JG3 | R | 24/02/26 |
|
|
----- NSX ----- |
| 1 | / | 内藤 源氏 | 60.882 | ZV/ナイトー自販ABA-NA2/NSX/. | R | 19/09/03 |
| 2 | / | だまっち | 63.119 | A052/NSX/NA1 | R | 22/03/20 |
| 3 | / | ザキヤマ | 63.425 | シバ300/NSX/NA1 | R | 25/11/19 |
| |
<戻る | 21/164 |