| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 16/156 | 
| 6 | / | 亀井先生 | 67.515 | ./CR-Z/ZF2 | R | 19/10/15 | 
| 7 | / | hdr | 67.538 | シバタイヤ/CR-Z/ZF1 | R | 22/06/01 | 
| 8 | / | AGE | 67.644 | 71RS/CR-Z/ZF1 | R | 25/09/27 | 
| 9 | / | かたぴー | 67.794 | ./CR-Z/ZF1 | R | 17/05/17 | 
| 10 | / | river | 68.153 | R1R/CR-Z/ZF1 | R | 23/11/21 | 
| 11 | / | そら | 68.213 | ATR SPORT 2/CR-Z/ZF1 | R | 21/05/26 | 
| 12 | / | 矢野 龍成 | 68.481 | PS4/CR-Z/ZF2 | R | 25/01/25 | 
| 13 | / | 有森 雄一 | 68.532 | ./CR-Z/ZF2 | R | 19/10/22 | 
| 14 | / | 加藤 麻紀 | 68.746 | PS4/CR-Z/ZF2 | R | 23/03/28 | 
| 15 | / | マサル | 68.781 | A052/CR-Z/ZF1 | R | 25/03/31 | 
| 16 | / | IKA Racing | 68.915 | 595RS-R/CR-Z/ZF1 | R | 17/09/12 | 
| 17 | / | のぶあき | 69.169 | ZV/CR-Z/ZF2 | R | 19/11/25 | 
| 18 | / | ハタオ | 69.964 | NS2R/CR-Z/ZF1 | R | 22/08/13 | 
| 19 | / | isamu | 70.081 | RE71RS/CR-Z/ZF1 | 24/11/04 | 
| 20 | / | てッチャン | 70.433 | NEOVA/CR-Z/ZF1 | R | 19/04/13 | 
| 21 | / | 殿納 遼生 | 70.594 | アドバン・フレーバ/CR-Z/ZF1 | R | 24/11/05 | 
| 22 | / | やーさん | 70.729 | PS4/CR-Z/ZF2 | R | 24/06/29 | 
| 23 | / | 大年 哲治 | 71.410 | ./CR-Z/. | R | 17/08/06 | 
| 24 | / | うねちゃん | 71.642 | ZV/CR-Z/ZF1 | R | 23/06/11 | 
| 25 | / | 散歩スター | 72.006 | ピンソ/CR-Z/ZF1 | R | 22/04/06 | 
| 26 | / | カワサキデンキ | 72.676 | ATR/CR-Z/ZF2 | R | 18/04/21 | 
| 27 | / | ジャレガリア | 73.148 | ZV/CR-Z/ZF1 | R | 25/05/02 | 
| 28 | / | ただのあまが | 73.863 | ZV/CR-Z/ZF1 | R | 22/11/07 | 
| 29 | / | なんきん | 73.870 | ./CR-Z/ZF1 | R | 18/06/02 | 
| 30 | / | 誠 | 75.266 | DL/CR-Z/ZF2 | R | 23/10/07 | 
| 31 | / | 姫木 翔太 | 75.781 | ./CR-Z/. | R | 16/03/20 | 
| 32 | / | 藤井 泰晴 | 79.292 | CR-Z/ZF1 | R | 24/03/30 | 
|  | ----- CXシリーズ ----- | 
| 1 | / | メイ | 65.479 | シバ280/CXシリーズ/DMEP | R | 24/02/17 | 
| 2 | / | りゅう2 | 67.144 | 71RS/CXシリーズ/KEZAW | R | 21/11/09 | 
| 3 | / | 湯地 恒太 | 89.354 | ./CXシリーズ/DK5FW | R | 16/05/14 | 
|  | ----- EV車 ----- | 
| 1 | / | 古川 努 | 69.118 | BS/EV車/DRH3P | R | 22/10/29 | 
|  | ----- FJ1600 ----- | 
| 1 | / | 喜多 健太郎 | 59.513 | ./FJ1600/. | S | 19/05/04 | 
|  | ----- FTO ----- | 
| 1 | / | CPRG@FTOMR | 64.741 | P ZERO/FTO EVO MR/FTO/DE3A | R | 21/05/22 | 
| 2 | / | もりぞー | 64.874 | FTO/DE3A | R | 22/03/19 | 
| 3 | / | 藤田 哲也 | 67.303 | アドレナリン・V700/FTO/DE3A | R | 17/01/04 | 
| 4 | / | 大納 進太郎 | 68.495 | 92R/北大Ahresty/FTO/DE3A | S | 17/09/19 | 
| 5 | / | 尾崎 孝博 | 68.813 | V12/千鶴/FTO/DE3A | R | 21/03/08 | 
| 6 | / | 大原 英 | 71.568 | ./FTO/DE3A | R | 20/02/08 | 
| 7 | / | 中谷むつき | 77.990 | R1R/山城Racing/FTO/DE3A | R | 23/12/01 | 
|  | ----- GRカローラ ----- | 
| 1 | / | 古島 雅人 | 70.883 | V601/GRカローラ/GZEA14H | R | 24/10/23 | 
|  | ----- GT-R ----- | 
| 1 | / | 山田 英二 | 56.333 | ウエストスポーツ/GT-R/R35 | S | 19/12/09 | 
| 2 | / | spacelion | 59.292 | GT-R/R35 | R | 16/05/05 | 
| 3 | / | 内田 長治 | 60.366 | Pゼロ/GT-R/R35 | R | 17/10/09 | 
| 4 | / | ポン | 60.977 | GT-R/R35 | R | 20/12/05 | 
|  | <戻る | 16/156 |