1500ランキング車種別(Top10) 2026/03/18 142/163
198 / 河本 政則 69.719 ./ロードスター(NA6/NB6)/NB6C R 16/04/20
199 / ドイ 69.787 アドバン/ロードスター(NA6/NB6)/N R 20/05/24
200 / キー坊 70.116 NS2R/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 R 20/06/24
201 / コガ 70.141 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 18/02/17
202 / ザキナラ 70.175 DL/ロードスター(NA6/NB6)/NB6C R 21/05/06
203 / 玉置 修斗 70.190 KENDA/ロードスター(NA6/NB6)/NA R 22/10/22
204 / 中畑 有貴 70.309 FIRESTONE/ロードスター(NA6/NB6 R 23/09/30
205 / 矢野 誠二 70.534 ./ロードスター(NA6/NB6)/NB6C R 21/02/16
206 / ゆか 70.598 ピンソ/ロードスター(NA6/NB6)/NB6 R 20/08/11
207 / みやこだ 70.721 NS2R/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 R 22/09/20
208 / みどりスター 70.740 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 21/03/19
209 / たかぼう 70.988 ルマン4/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 R 16/04/02
210 / コウヘイ 71.276 ZV/ロードスター(NA6/NB6)/NB6C R 24/03/10
211 / TTF1771 71.315 エコス/ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 16/05/15
212 / TCS 71.389 ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 22/10/19
213 / 渡辺 健太郎 71.433 ./ロードスター(NA6/NB6)/NB6C R 16/11/05
214 / 横田 裕太郎 71.542 ./ロードスター(NA6/NB6)/NB6C R 18/03/12
215 / 許田 英道 71.718 ナイトー自販練習用/ロードスター(NA6 R 18/06/27
216 / キッカワ 71.719 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 16/03/23
217 / 市川 和男 71.912 ./ロードスター(NA6/NB6)/NB6C R 19/09/10
218 / どっこいスリッハ 71.933 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 16/10/08
219 / とくさんぶつ 72.286 ZU/ナイトー自動車練習号/ロードスタ R 18/06/17
220 / KONI 72.339 ./ロードスター(NA6/NB6)/NB6C R 21/02/12
221 / めがしん 72.666 Firestone/おんぼ/ロードスター(N R 17/03/10
222 / William Gal 72.786 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 20/06/21
223 / Yz COMPANY 72.973 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C 17/06/04
224 / ボロードスター 73.095 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 18/09/21
225 / リョウマ 73.114 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 20/05/27
226 / ごりちゃん 73.507 ファルケン/ロードスター(NA6/NB6)/NB R 22/10/29
227 / にょろ 73.606 R1R/ロードスター(NA6/NB6)/NB6C R 25/11/01
228 / りこぴ 74.071 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 20/11/22
229 / わーほり 74.471 RE071/ロードスター(NA6/NB6)/NA R 21/03/17
230 / モラールさん 74.883 プレイズ/ロードスター(NA6/NB6)/N R 19/06/26
231 / ルーキー井上_2 74.950 NEOVA/ロードスター(NA6/NB6)/NB R 22/10/22
232 / はるすけ 75.205 ヨコハマ/ロードスター(NA6/NB6)/NB6 R 23/06/03
233 / かず 75.210 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 20/04/11
234 / よしのり 75.711 ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 24/10/13
235 / 小銭 75.747 ZV/ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 22/10/22
236 / 原 啓太 75.987 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 18/05/01
237 / ピョン吉 76.890 ハンコック/ピョン吉/ロードスター(NA6/N R 22/10/22
238 / 明賀 恵 77.205 NEOVA/ロードスター(NA6/NB6)/NA R 16/11/25
239 / ノバシ 77.290 NS-20/ロードスター(NA6/NB6)/NB R 23/03/31
240 / 栗原 優希 77.571 S.drive/ロードスター(NA6/NB6)/ R 17/05/06
241 / じん 77.791 AD08R/ロードスター(NA6/NB6)/NB R 21/11/22
242 / 屋根憑き木 77.991 A052/ロードスター(NA6/NB6)/NB6 R 22/10/22
243 / TK 79.043 MOMO/ロードスター(NA6/NB6)/NB6 R 25/05/13

----- ロードスター(NA8/NB8) -----
1 / YOZO 57.409 A052/ロードスター(NA8/NB8)/NA8C R 19/12/01
2 / 多田 雅哉 57.833 A052/ロードスター(NA8/NB8)/NA8C R 23/02/27
3 / 内藤 源氏 57.935 A052/ナイトー自販/ロードスター(NA8/ R 18/01/20

<戻る 142/163
先頭 前ページ 次ページ 最後