| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/03/18 | 136/163 |
| 7 | / | 260toISF | 63.245 | A052/レクサス/USE20 | R | 20/10/04 |
| 8 | / | キボ | 63.549 | 71R・AD08R/レクサス/USC10 | R | 19/01/06 |
| 9 | / | 田原 実 | 63.924 | ゼスティノ/GS350/レクサス/GRS191 | R | 21/05/19 |
| 10 | / | 安田 享平 | 64.940 | ZV/レクサス/GSE31 | R | 22/01/29 |
| 11 | / | 川井 剛 | 65.160 | ミシュラン/レクサス/RCF | R | 24/07/10 |
| 12 | / | 洗川 侑己 | 66.394 | シバ200/レクサス/ISF | R | 24/10/20 |
| 13 | / | カラキ | 67.542 | ニットー/レクサス/GSE21 | R | 21/04/25 |
| 14 | / | トーレス | 67.654 | RE004/レクサス/GSE21 | R | 20/10/04 |
| 15 | / | わか | 68.948 | F:ヴィッツァー R:シバタイヤ/レクサス/USE | 24/05/03 |
| 16 | / | 西川 千明 | 70.475 | IS Fスポーツ ハイブリッド/レクサス/AVE | R | 19/09/10 |
| 17 | / | ユッチー | 71.288 | WINRUN R330/レクサス/GSE21 | R | 19/04/15 |
| 18 | / | 神田 寿浩 | 72.567 | ./レクサス/. | R | 17/12/01 |
| 19 | / | 臺 啓太 | 76.225 | SPスポーツ/レクサス/LS460 | R | 17/10/28 |
|
|
----- レジェンド ----- |
| 1 | / | THE STEEZ | 64.092 | 71R/THE STEEZ/レジェンド/KB2 | R | 20/02/09 |
|
|
----- ロータス ----- |
| 1 | / | BJ | 54.319 | A050/BJ@211/ロータス/. | S | 17/05/04 |
| 2 | / | ZOK | 62.549 | AD09/ロータス/GH1117 | R | 24/05/03 |
| 3 | / | 渡辺 伸二 | 64.697 | ./ロータス/. | R | 16/06/02 |
| 4 | / | Corsa-111 | 64.999 | ZU/ロータス/. | R | 16/11/25 |
|
|
----- ロードスター ----- |
| 1 | / | CSO | 59.816 | ロードスター/ | R | 24/04/13 |
| 2 | / | 橋 育馬 | 60.824 | A052/ロードスター/NB8C | R | 24/01/13 |
| 3 | / | マイケル | 62.215 | AR1/ロードスター/ND5RC | R | 24/04/20 |
| 4 | / | nob.K | 63.235 | Cometec練習用/ロードスター/. | R | 16/07/28 |
| 5 | / | すみそ | 64.895 | NS2R/ロードスター/NB8C | R | 25/03/29 |
| 6 | / | 原田 直樹 | 66.177 | ./ロードスター/. | R | 16/04/09 |
| 7 | / | 常川 智 | 67.638 | ディレッツァ/ロードスター/. | R | 16/11/24 |
| 8 | / | 林 豊 | 67.757 | ロードスター/ | 25/04/05 |
| 9 | / | 西岡 譲治 | 68.067 | ニシオ/ロードスター/. | R | 16/09/28 |
| 10 | / | 岡橋 正典 | 68.527 | ./ロードスター/. | R | 16/05/28 |
| 11 | / | 逸星 | 76.124 | ./ロードスター/. | R | 16/10/08 |
|
|
----- ロードスター(185/60R14) ----- |
| 1 | / | 川田 輝夫 | 60.373 | 71RS/輝スポーツ/ロードスター(185/60 | R | 22/01/26 |
| 2 | / | たけやん | 64.081 | ZV/ロードスター(185/60R14)/NB8C | R | 20/08/04 |
| 3 | / | 清水 尚幸 | 64.669 | ./ロードスター(185/60R14)/NA8C | R | 20/11/30 |
| 4 | / | 矢野 建治 | 66.374 | AR1/ロードスター(185/60R14)/NA6C | R | 23/04/16 |
| 5 | / | kamikaze | 66.875 | シバ280/ロードスター(185/60R14)/N | R | 22/02/26 |
| 6 | / | 吉元 幹憲 | 68.394 | ./ロードスター(185/60R14)/NA6C | R | 20/12/10 |
| 7 | / | 矢野 建治 | 69.513 | ハイフライ/ロードスター(185/60R14)/NB | R | 23/02/24 |
| 8 | / | わーほり | 74.471 | RE071/ロードスター(185/60R14)/NA | R | 21/03/17 |
|
|
----- ロードスターRF ----- |
| 1 | / | RFのキコウシ | 70.221 | アクセレラ/ロードスターRF/ND5RE | 25/12/20 |
|
|
----- ロードスターRF(NDE) ----- |
| 1 | / | 内田 敦 | 59.570 | A052/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 22/02/26 |
| 2 | / | NEW Record! | ヨッシー | 59.756 | β11/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 26/03/13 |
| 3 | / | xSHiNx | 59.758 | RE71RS/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 25/02/21 |
| 4 | / | 阪口 良平 | 60.060 | A052/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 24/04/27 |
| 5 | / | Gさん | 60.118 | 71RS/THESTEEZ/ロードスターRF(ND | R | 21/02/08 |
| 6 | / | Ari G | 60.511 | RE12D/ロードスターRF(NDE)/ | R | 23/03/28 |
| |
<戻る | 136/163 |