| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/02/01 | 136/161 |
| 28 | / | koi | 64.299 | ZV/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 23/04/18 |
| 29 | / | 岡橋 正典 | 64.305 | RE004/ロードスターRF(NDE)/NDER | R | 24/12/01 |
| 30 | / | KAZUKI | 64.586 | ZV/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 22/01/04 |
| 31 | / | ハナダ | 64.717 | ZV/トーマスRF/ロードスターRF(NDE) | R | 17/09/02 |
| 32 | / | 吹井 望 | 65.251 | ZV/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 25/03/29 |
| 33 | / | 重田 俊介 | 65.314 | 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/12/08 |
| 34 | / | アルファロメ男 | 65.852 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 25/12/12 |
| 35 | / | 大園 信也 | 66.565 | ./ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/06/09 |
| 36 | / | Leela | 66.633 | ./ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 18/01/31 |
| 37 | / | しん3 | 67.364 | シバ200/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/04/07 |
| 38 | / | 芝太郎 | 67.443 | KR20/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 25/06/16 |
| 39 | / | ハヤト | 67.954 | ダンロップ/ロードスターRF(NDE)/ND | R | 24/04/30 |
| 40 | / | 谷口 智紀 | 68.036 | ディレッツァ/ロードスターRF(NDE)/ND | R | 17/11/04 |
| 41 | / | たくぼん | 68.560 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/07/28 |
| 42 | / | 紋次郎 | 68.743 | ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 24/11/09 |
| 43 | / | あま | 68.971 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 23/10/18 |
| 44 | / | 松尾 泰久 | 68.996 | BS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/10/24 |
| 45 | / | 湯来 敦 | 69.478 | POTENZA S001/ロードスターRF(ND | R | 25/04/27 |
| 46 | / | TAK | 69.756 | ./ロードスターRF(NDE)/. | R | 20/07/15 |
| 47 | / | 桜麒 | 70.391 | S001/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 18/04/07 |
| 48 | / | 森田 泰地 | 71.451 | AD09/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 25/03/18 |
| 49 | / | マツモト | 72.148 | ./ロードスターRF(NDE)/. | R | 18/06/09 |
| 50 | / | 栗原 | 72.414 | EAGLE LS EXE/ロードスターRF(NDE | R | 21/04/18 |
| 51 | / | ゆうき | 73.804 | ポテンザ/ロードスターRF(NDE)/NDE | R | 24/04/30 |
| 52 | / | HIDADA | 74.141 | ナンカン/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/11/06 |
| 53 | / | KAJI | 77.532 | BS/ロードスターRF(NDE)/NDERC | R | 21/12/24 |
|
|
----- ロードスター(195/50R16) ----- |
| 1 | / | 桜段 大輔 | 60.839 | ロードスター(195/50R16)/ND5RC | R | 21/02/25 |
| 2 | / | 吉田 清 | 63.040 | ZV/ロードスター(195/50R16)/ND | S | 21/04/16 |
| 3 | / | 元田 昇秀 | 64.719 | R-S4/ロードスター(195/50R16)/N | R | 20/12/27 |
|
|
----- ロードスター(NA6/NB6) ----- |
| 1 | / | 喜多 健太郎 | 57.632 | A052/OVER・COME/ロードスター(NA | R | 19/02/18 |
| 2 | / | 三村 浩司 | 57.757 | シバタイヤ/ロードスター(NA6/NB6)/N | R | 25/01/26 |
| 3 | / | 渡辺 丈志 | 58.251 | A052/RSGW/ロードスター(NA6/NB6 | R | 18/02/23 |
| 4 | / | TAKE | 58.363 | 05D/RSGW/ロードスター(NA6/NB6) | R | 18/02/23 |
| 5 | / | たいすぃ | 58.671 | CR-S/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 | R | 23/11/24 |
| 6 | / | たけぼー | 59.528 | RE05D/タイヤプラザ/ロードスター(NA6 | R | 17/04/10 |
| 7 | / | 和気 智広 | 59.651 | A052/ガレージROS/ロードスター(NA6 | R | 22/03/06 |
| 8 | / | たぬ195 | 59.678 | β02/RSGW,TP,JF,RSFSノーマルEg/ | R | 17/01/06 |
| 9 | / | やじお | 59.717 | A052/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 | R | 20/04/18 |
| 10 | / | 是政 博史 | 60.078 | RSGW/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 | R | 20/02/02 |
| 11 | / | たぬ185 | 60.648 | 71R/RSGW,TP,JF,RSFSノーマルEg/ロ | R | 16/01/11 |
| 12 | / | 桜段 大輔 | 60.693 | ガレージ桜/ロードスター(NA6/NB6) | R | 16/03/26 |
| 13 | / | 重本 誠 | 60.869 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 16/03/30 |
| 14 | / | まっちゃん | 61.269 | A052/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 | R | 21/11/06 |
| 15 | / | 菅野 祐介 | 61.393 | A052/ロードスター(NA6/NB6)/NA6 | R | 25/12/04 |
| 16 | / | オーバーカムNA6黒 | 61.428 | 71R/ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 16/06/19 |
| 17 | / | KAWAMURA | 61.491 | ディレッツァ/ロードスター(NA6/NB6)/ | R | 18/04/15 |
| 18 | / | 岩井 照宜 | 61.566 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 18/07/14 |
| 19 | / | うどん | 61.569 | たぬロド/ロードスター(NA6/NB6)/ | R | 16/03/26 |
| |
<戻る | 136/161 |