1500ランキング車種別(Top10) | 2025/06/17 | 134/153 |
208 | / | TTF1771 | 71.315 | エコス/ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 16/05/15 |
209 | / | TCS | 71.389 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 22/10/19 |
210 | / | 渡辺 健太郎 | 71.433 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NB6C | R | 16/11/05 |
211 | / | 横田 裕太郎 | 71.542 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NB6C | R | 18/03/12 |
212 | / | 許田 英道 | 71.718 | ナイトー自販練習用/ロードスター(NA6 | R | 18/06/27 |
213 | / | キッカワ | 71.719 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 16/03/23 |
214 | / | 市川 和男 | 71.912 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NB6C | R | 19/09/10 |
215 | / | どっこいスリッハ | 71.933 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 16/10/08 |
216 | / | akaboshi | 72.286 | ZU/ナイトー自動車練習号/ロードスタ | R | 18/06/17 |
217 | / | KONI | 72.339 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NB6C | R | 21/02/12 |
218 | / | めがしん | 72.666 | Firestone/おんぼ/ロードスター(N | R | 17/03/10 |
219 | / | William Gal | 72.786 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 20/06/21 |
220 | / | Yz COMPANY | 72.973 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | 17/06/04 |
221 | / | ボロードスター | 73.095 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 18/09/21 |
222 | / | リョウマ | 73.114 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 20/05/27 |
223 | / | ごりちゃん | 73.507 | ファルケン/ロードスター(NA6/NB6)/NB | R | 22/10/29 |
224 | / | りこぴ | 74.071 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 20/11/22 |
225 | / | わーほり | 74.471 | RE071/ロードスター(NA6/NB6)/NA | R | 21/03/17 |
226 | / | モラールさん | 74.883 | プレイズ/ロードスター(NA6/NB6)/N | R | 19/06/26 |
227 | / | ルーキー井上_2 | 74.950 | NEOVA/ロードスター(NA6/NB6)/NB | R | 22/10/22 |
228 | / | はるすけ | 75.205 | ヨコハマ/ロードスター(NA6/NB6)/NB6 | R | 23/06/03 |
229 | / | かず | 75.210 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 20/04/11 |
230 | / | よしのり | 75.711 | ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 24/10/13 |
231 | / | 小銭 | 75.747 | ZV/ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 22/10/22 |
232 | / | 原 啓太 | 75.987 | ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C | R | 18/05/01 |
233 | / | ピョン吉 | 76.890 | ハンコック/ピョン吉/ロードスター(NA6/N | R | 22/10/22 |
234 | / | 明賀 恵 | 77.205 | NEOVA/ロードスター(NA6/NB6)/NA | R | 16/11/25 |
235 | / | ノバシ | 77.290 | NS-20/ロードスター(NA6/NB6)/NB | R | 23/03/31 |
236 | / | 栗原 優希 | 77.571 | S.drive/ロードスター(NA6/NB6)/ | R | 17/05/06 |
237 | / | じん | 77.791 | AD08R/ロードスター(NA6/NB6)/NB | R | 21/11/22 |
238 | / | 屋根憑き木 | 77.991 | A052/ロードスター(NA6/NB6)/NB6 | R | 22/10/22 |
239 | / | TK | 79.043 | MOMO/ロードスター(NA6/NB6)/NB6 | R | 25/05/13 |
|
----- ロードスター(NA8/NB8) ----- |
1 | / | YOZO | 57.409 | A052/ロードスター(NA8/NB8)/NA8C | R | 19/12/01 |
2 | / | 多田 雅哉 | 57.833 | A052/ロードスター(NA8/NB8)/NA8C | R | 23/02/27 |
3 | / | 内藤 源氏 | 57.935 | A052/ナイトー自販/ロードスター(NA8/ | R | 18/01/20 |
4 | / | 七光り頼康 | 58.177 | A052/ナイトー自販/ロードスター(NA8/ | R | 18/02/20 |
5 | / | 上野 英明 | 58.258 | RE05D/タイヤプラザ/ロードスター(NA8 | R | 18/02/20 |
6 | / | スタジオB'@BJ | 58.406 | A052/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C | R | 20/12/29 |
7 | / | ナイトースタッフ | 58.473 | ./ロードスター(NA8/NB8)/NA8C | R | 20/11/17 |
8 | / | 川又 達也 | 58.649 | A052/愛媛Mm/ロードスター(NA8/NB | R | 21/01/25 |
9 | / | 新内 繁 | 58.878 | V700/ロードスター(NA8/NB8)/NA8C | R | 17/03/29 |
10 | / | 佐藤 日呂登 | 58.908 | A052/ナイトー自販借物黒号/ロードス | R | 18/01/20 |
11 | / | YN | 58.961 | A052/黄色クーペ/ロードスター(NA8/ | R | 19/03/09 |
12 | / | 上本 裕貴 | 59.130 | A052/RSGW/ロードスター(NA8/NB8) | R | 24/11/09 |
13 | / | 橋 育馬 | 59.235 | A052/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C | R | 22/01/05 |
14 | / | 水野 雄祐 | 59.386 | RSGW/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C | R | 25/01/24 |
15 | / | 川田 輝夫 | 59.432 | 71RS/輝スポーツ/ロードスター(NA8/N | R | 22/02/08 |
16 | / | Karma | 59.641 | シバ200/ロードスター(NA8/NB8)/NB | R | 24/12/04 |
17 | / | 小松 直 | 59.644 | β02/RSGW/ロードスター(NA8/NB8) | R | 16/12/18 |
|
<戻る | 134/153 |