| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 129/156 | 
| 5 | / |  | クニタチ | 64.321 | シバ200/ルーテシア/RM5M1 | R | 23/09/02 | 
| 6 | / |  | ルノー長州く | 65.516 | 71R/ルーテシア/RM5M1 | R | 20/08/10 | 
| 7 | / |  | しゅん | 65.728 | クムホ/ルーテシア/RM5M1 | R | 18/11/03 | 
| 8 | / |  | みかわ | 67.361 | 07R/ルーテシア/RM5M1 | R | 19/04/02 | 
| 9 | / |  | ナルちゃん | 67.925 | 71RS/ルーテシア/R5M | R | 21/11/13 | 
| 10 | / |  | さとみんRS | 70.218 | クムホ/ルーテシア/RM5M1 | R | 17/08/13 | 
| 11 | / |  | 大西 勇人 | 77.689 | ./ルーテシア/. | R | 20/11/28 | 
| 1 | / |  | カルロス本田 | 68.315 | ./ルノー/. | S | 19/10/23 | 
| 1 | / |  | カルロス本田 | 68.315 | FK-TECルーテシア/ルノー/. | R | 19/10/23 | 
| 1 | / |  | 小林 尚美 | 67.767 | ./ルポ/6EAVY | R | 16/05/13 | 
| 2 | / |  | ルポ | 70.656 | R1R/ルポ/GTI |  | 24/10/12 | 
| 3 | / |  | 藤原 祐治 | 73.095 | TOYO/ルポ/ | R | 23/06/04 | 
| 1 | / |  | かずと | 78.313 | ルミオン/ZRE152 | R | 21/07/25 | 
| 1 | / |  | 細川 和男 | 61.948 | 03G/レヴォーグ/VM4 | R | 25/04/30 | 
| 2 | / |  | 楠 統光 | 65.965 | ナンカン/レヴォーグ/VNH | R | 23/04/28 | 
| 3 | / |  | yossy | 67.502 | 595RS-R/レヴォーグ/. | R | 16/10/30 | 
| 4 | / |  | Vetchi | 67.973 | RS Sport/レヴォーグ/L700S | R | 24/02/09 | 
| 5 | / |  | わわわ | 69.121 | エコタイヤ/レヴォーグ/VM4 | R | 22/04/22 | 
| 1 | / |  | えぼQ | 61.885 | シバ200/レガシィ/BL5 | R | 24/11/03 | 
| 2 | / |  | 折本 直樹 | 62.032 | 595RS-RR/レガシィ/BL5 | R | 17/12/24 | 
| 3 | / |  | 木 大地 | 62.348 | シバ200R/レガシィ/BE5 | R | 25/04/14 | 
| 4 | / |  | すばぺ | 63.473 | 71RS/レガシィ/BP5 | R | 23/10/14 | 
| 5 | / |  | しおスター | 63.523 | シバ280/俺の/レガシィ/BL5 | R | 24/11/23 | 
| 6 | / |  | 杉本 宜輝 | 63.562 | RSR/黒/レガシィ/BC5 | R | 17/05/01 | 
| 7 | / |  | 山路 | 63.690 | レガシィB4@愛媛/レガシィ/BM9 | R | 20/12/12 | 
| 8 | / |  | さとうぞ | 63.816 | ZV/レガシィ/BP5 | R | 21/10/23 | 
| 9 | / |  | 齋藤 晃範 | 63.999 | ./レガシィ/BM9 | R | 16/04/06 | 
| 10 | / |  | k.vicious | 64.514 | KR20A/レガシィ/BL5 | R | 18/10/17 | 
| 11 | / |  | 高田 翔馬 | 65.220 | ./レガシィ/BL9 | R | 20/11/24 | 
| 12 | / |  | 小林 亮輔 | 65.310 | AR-1/レガシィ/BM9 | R | 24/11/04 | 
| 13 | / |  | 内藤 健朔 | 65.466 | β02/レガシィ/BE5 | R | 19/02/23 | 
| 14 | / |  | しけぃん | 65.886 | ./レガシィ/BLE | R | 20/03/01 | 
| 15 | / |  | 丹羽 | 65.891 | KR20A/銀/レガシィ/BE5 | R | 21/03/23 | 
| 16 | / |  | 河本 直樹 | 66.223 | ./レガシィ/BL5 | R | 19/04/15 | 
| 17 | / |  | 下崎 瑛太 | 66.355 | β06/レガシィ/BP5 | R | 25/03/13 | 
| 18 | / |  | ア | 66.368 | PS4/レガシィ/BL5 | R | 21/09/27 | 
| 19 | / |  | たけ | 66.825 | ブルーアース/レガシィ/BL5 | R | 22/12/13 | 
| 20 | / |  | D.H.T 岩木 | 66.944 | B02/レガシィ/BLE | R | 17/11/13 | 
| 21 | / |  | 大西 浩明 | 67.175 | ミシュラン/レガシィ/BM9 | R | 16/11/13 | 
| 22 | / |  | よーた | 67.210 | ZV/レガシィ/BE5 | R | 21/12/24 | 
| 23 | / |  | 悠 | 67.284 | ナンカン/レガシィ/BL5 | S | 16/11/30 | 
| 24 | / |  | Hal | 67.506 | DZ102/レガシィ/BE5 | R | 16/03/21 | 
| 25 | / |  | レガリストya | 67.697 | RE004/レガシィ/BL5 | R | 25/01/22 | 
| 26 | / |  | プラザ公務員 | 67.738 | パイロットスポーツ/レガシィ/BH5 | R | 20/02/18 | 
| 27 | / |  | June | 67.756 | PS4/レガシィ/BE5 | R | 20/07/11 | 
先頭 
前ページ 
次ページ 
最後