| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/05/02 | 127/164 |
| 5 | / | 原 正幸 | 74.705 | GY/ムーブ/L160S | R | 22/06/08 |
| 6 | / | のん | 75.274 | ZV/ムーブ/L550S | R | 20/02/26 |
| 7 | / | TG | 75.773 | セイバーリンク/ムーブ/LA100S | R | 25/11/17 |
| 8 | / | 富保 春樹 | 80.709 | レブスペック/ムーブ/L160S | R | 22/12/07 |
| 9 | / | アシュ | 86.776 | エコピア/ムーブ/L150S | R | 25/11/24 |
| 10 | / | フジベロ | 86.909 | AR-1/ムーブ/L902S | R | 24/11/26 |
|
|
----- メガーヌ ----- |
| 1 | / | くぼ | 60.410 | A052/メガーヌ/F4R | R | 19/02/17 |
| 2 | / | 飯田 宏 | 61.429 | 71R/メガーヌ/DZF4R | R | 18/10/24 |
| 3 | / | 磯村 啓 | 61.521 | ZV/メガーヌ/DZF4R | R | 19/01/08 |
| 4 | / | 田邉 慶祐 | 62.109 | RE71RS/メガーヌ/BBM5P | R | 24/11/24 |
| 5 | / | No.1093 | 62.237 | A052/メガーヌ/DZF4R | R | 19/12/12 |
| 6 | / | 門川 浩樹 | 63.014 | A052/メガーヌ/DZF4R | R | 25/07/11 |
| 7 | / | トッポちん | 63.261 | R-S4/毒メガネ/メガーヌ/BBM5P | R | 21/02/14 |
| 8 | / | ルノー長州く | 64.244 | V720/メガーヌ/. | R | 17/10/24 |
| 9 | / | 松田漬け | 64.603 | ハンコック/メガーヌ/DZF4R | R | 25/04/30 |
| 10 | / | すこん部 | 64.674 | シバタイヤ/メガーヌ/BBM5P | R | 24/03/17 |
| 11 | / | 小松 寛昌 | 64.797 | S007ア/RSトロフィー/メガーヌ/. | R | 21/05/29 |
| 12 | / | 古居 憲昌 | 64.820 | トルフィーR/メガーヌ/. | R | 16/07/17 |
| 13 | / | とも君 | 64.907 | NEOVA/メガーヌ/DZF4R | R | 18/11/03 |
| 14 | / | 岡本 直孝 | 64.956 | シバタイヤ/メガーヌ/. | R | 21/04/02 |
| 15 | / | 長尾 | 65.655 | パイロットスポーツ/メガーヌ/BBM5P | R | 25/12/20 |
| 16 | / | ken ken | 65.782 | BS/メガーヌ/DZF4R | R | 17/09/28 |
| 17 | / | あ〜らら。 | 65.852 | ファルケン/めが〜ぬrsトロフィ/メガーヌ/ | R | 18/08/11 |
| 18 | / | 森山 優介 | 66.117 | 651スポーツ/メガーヌ/MF4R2 | R | 24/03/17 |
| 19 | / | 枡本 祐介 | 66.256 | NS2R/メガーヌ/DZF4R | R | 19/05/25 |
| 20 | / | シマ | 66.519 | コンチネンタル/メガーヌ/DZF4R | R | 24/10/26 |
| 21 | / | 大鐘 範様 | 66.811 | ZV/メガーヌ/DZF4R | R | 25/05/11 |
| 22 | / | 沖 彰展 | 67.125 | パイロットスポーツ/メガーヌ/DZF4R | R | 18/01/21 |
| 23 | / | 吉冨 勇樹 | 67.186 | R-S4/メガーヌ/BBM5P | R | 21/11/18 |
| 24 | / | 新原 淳志 | 67.570 | PINSO/メガーヌ/DZF4R | R | 18/05/03 |
| 25 | / | 岡野 圭輔 | 67.616 | メガーヌ/F4R | R | 21/10/29 |
| 26 | / | ONOFFライダー | 72.018 | BS/メガーヌ/. | R | 20/06/29 |
| 27 | / | おっくー | 74.608 | S007A/メガーヌ/BBM5M | R | 21/11/18 |
|
|
----- ヤリス ----- |
| 1 | / | amakko | 55.991 | A050 A1/72FACTORY/ヤリス/GXPA | S | 26/03/13 |
| 2 | / | セリ山 | 56.373 | シバS T5/ヤリス/GXPA16 | S | 25/12/15 |
| 3 | / | 大谷 皇就 | 56.399 | シバ200/ヤリス/GXPA16 | R | 24/02/13 |
| 4 | / | シバファイター寿 | 56.727 | シバ200R/GR/ヤリス/GXPA16 | R | 26/02/23 |
| 5 | / | エタ | 56.728 | A050/ヤリス/GXPA16 | S | 23/03/20 |
| 6 | / | 堀 浩一 | 56.911 | A052/GRガレージ倉敷/ヤリス/GXPA1 | R | 23/12/19 |
| 7 | / | セリ山 | 57.026 | シバ200R/GR/ヤリス/GXPA16 | R | 25/03/15 |
| 8 | / | 川井 剛 | 57.132 | RE12D/GR/ヤリス/GXPA16 | R | 26/04/08 |
| 9 | / | エタ | 57.196 | F:12D R:A052/ヤリス/GXPA16 | R | 22/01/04 |
| 10 | / | 多田 雅哉 | 57.610 | β11/オートマGRヤリス/ヤリス/G | R | 26/02/18 |
| 11 | / | トミー@狂猿 | 57.671 | シバ200/ヤリス/GXPA16 | R | 25/01/04 |
| 12 | / | ツツミS | 57.818 | R50 T9/BSTヤリス3号/ヤリス/GXPA1 | S | 25/12/06 |
| 13 | / | ツツミS | 58.009 | A052/BSTヤリス3号/ヤリス/GXPA16 | R | 23/12/28 |
| 14 | / | たっちゃん | 58.251 | β02/ComeTec street ver./ヤリ | R | 23/04/08 |
| 15 | / | 久保田隆博 | 58.735 | シバ200/焼きそば久保田亭/ヤリス | R | 26/01/18 |
| |
<戻る | 127/164 |