| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/05/02 | 117/164 |
| 57 | / | 白豆 | 68.634 | Sドライブ/フェアレディZ/Z33 | R | 22/03/20 |
| 58 | / | 品川 佑太 | 69.387 | ./フェアレディZ/Z33 | R | 18/06/12 |
| 59 | / | ヨウヘイ | 69.574 | ATR/フェアレディZ/Z33 | R | 19/08/22 |
| 60 | / | 小池 義盛 | 70.013 | RE0112/フェアレディZ/. | 16/04/29 |
| 61 | / | 岡谷 隆弘 | 70.209 | フェアレディZ/RZ34 | 25/07/20 |
| 62 | / | 松尾 秀人 | 70.237 | S007A/フェアレディZ/RZ34 | R | 25/11/05 |
| 63 | / | Nana | 70.378 | ポテンザ/フェアレディZ/Z33 | R | 24/09/23 |
| 64 | / | 冨田 千億 | 70.448 | AD08R/フェアレディZ/Z33 | R | 19/11/06 |
| 65 | / | kim | 70.734 | A052/フェアレディZ/Z33 | R | 26/04/14 |
| 66 | / | マイキー | 70.828 | シバタイヤ/フェアレディZ/Z33 | R | 25/09/17 |
| 67 | / | きやの | 70.869 | プライマシー4/フェアレディZ/Z33 | R | 23/06/10 |
| 68 | / | ちょみ | 70.891 | シバタイヤ/フェアレディZ/Z33 | R | 24/06/03 |
| 69 | / | しゅうや | 70.915 | S007/フェアレディZ/RZ34 | R | 24/11/25 |
| 70 | / | zenith | 71.821 | ./フェアレディZ/Z33 | R | 17/04/24 |
| 71 | / | 日野 勇也 | 71.896 | ./フェアレディZ/Z33 | R | 19/06/07 |
| 72 | / | ミズモック | 72.289 | POTENZA/フェアレディZ/Z33 | R | 19/09/14 |
| 73 | / | 村上 寿夫 | 72.469 | フェアレディZ/Z34 | R | 22/08/01 |
| 74 | / | 宮崎 愛啓 | 72.606 | POTENZA/フェアレディZ/Z34 | S | 17/09/19 |
| 75 | / | パカち | 74.379 | AD08R/フェアレディZ/Z33 | R | 17/05/24 |
| 76 | / | 丸山 湧太 | 79.226 | フェアレディZ/Z33 | R | 23/03/19 |
|
|
----- フェラーリ ----- |
| 1 | / | 大崎ナナオ | 70.904 | P-ZERO/360モデナ/フェラーリ/. | R | 19/05/02 |
|
|
----- フォード ----- |
| 1 | / | 伏間 丈悟 | 70.180 | フィエスタ/フォード/. | R | 20/03/29 |
|
|
----- フォレスター ----- |
| 1 | / | 井上 陽介 | 69.625 | ./フォレスター/. | 20/03/15 |
| 2 | / | SHOKO | 73.199 | ./フォレスター/SK9 | R | 20/02/10 |
|
|
----- フォレスター(SF) ----- |
| 1 | / | SF5 | 64.507 | ナンカン/フォレスター(SF)/SF5 | R | 20/10/05 |
| 2 | / | かい | 72.597 | S001/フォレスター(SF)/SF5 | R | 19/05/25 |
| 3 | / | Y | 84.837 | BS/フォレスター(SF)/SF5 | R | 20/08/14 |
|
|
----- フーガ ----- |
| 1 | / | 豊島 健太 | 67.341 | ヨコハマ/フーガ/KY51 | R | 23/05/03 |
| 2 | / | SCS | 69.336 | シバタイヤ/フーガ/ | 24/09/20 |
| 3 | / | ケースケ | 71.979 | PS4S/フーガ/KY51 | R | 25/11/05 |
| 4 | / | 室田 巧夢 | 84.575 | ./フーガ/. | R | 19/03/24 |
|
|
----- フレーザー ----- |
| 1 | / | たけやん | 59.555 | 71RS/青天井/フレーザー/ | R | 21/11/20 |
|
|
----- フレア ----- |
| 1 | / | ショウ | 75.043 | NS2R/フレア/MJ44S | R | 20/11/16 |
| 2 | / | 吉田 潔史 | 80.061 | ファルケン/フォルゴール/フレア/. | R | 20/12/21 |
|
|
----- ブーン・パッソ ----- |
| 1 | / | 判野 友則 | 64.488 | RE003/ワキハラ/ブーン・パッソ/M312S | R | 18/12/02 |
| 2 | / | 様 | 68.901 | A050/ブーン・パッソ/M301S | S | 23/10/14 |
| 3 | / | 浅野 翔 | 69.961 | フェデラル/ブーン・パッソ/M312S | R | 19/08/07 |
| 4 | / | 宮本 明典 | 70.536 | ./ブーン・パッソ/M312S | R | 17/01/04 |
|
|
----- ブルーバード ----- |
| 1 | / | 植木 貴文 | 65.518 | シバ200R/ブルーバード/510 | R | 26/01/06 |
|
|
----- プジョー ----- |
| 1 | / | 上埜 恵史 | 66.690 | ヨコハマ/道楽/プジョー/GF-S2S | R | 18/11/17 |
| |
<戻る | 117/164 |