| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 117/156 | 
| 1 | / |  | 奥重 悟 | 61.510 | ナンカン/マスタング/S197 | R | 23/03/13 | 
| 2 | / |  | 土久岡 衛 | 62.483 | マスタング/ | R | 22/10/12 | 
| 3 | / |  | ゴルゴ | 62.595 | ナンカン/ゴルマス/マスタング/S197 | R | 22/06/09 | 
| 4 | / |  | 三浦 大輝 | 64.218 | シバタイヤ/マスタング/S197 | R | 24/03/17 | 
| 5 | / |  | もっちゃん | 67.029 | マスタング/ | R | 23/03/19 | 
| 6 | / |  | もっちゃん | 67.047 | RSZ1/マスタング/ | R | 24/03/17 | 
| 7 | / |  | マサキ | 68.116 | アドバン/マスタング/ | R | 22/07/31 | 
| 8 | / |  | 石原 穂高 | 81.084 | ./マスタング/. | R | 19/11/06 | 
| 9 | / |  | JONY | 99.999 | AD09/マスタング/ | R | 24/03/17 | 
| 1 | / |  | 内藤 頼康 | 59.229 | マツダ/RJ87S | S | 23/10/18 | 
| 2 | / |  | 内藤 源氏 | 60.972 | マツダ/RJ87S | S | 23/10/18 | 
| 1 | / |  | Gida | 69.515 | RE004/マツダ2/DJLFS | R | 24/10/30 | 
| 2 | / |  | 塩原 愛慶 | 70.398 | RE004/マツダ2/DJLFS | R | 24/10/30 | 
| 3 | / |  | 河賀 雄大 | 71.031 | マツダ2/DJLFS | R | 25/06/18 | 
| 4 | / |  | 井上 大介 | 71.231 | RE004/マツダ2/DJLFS | R | 24/10/30 | 
| 5 | / |  | 伊志原 千里 | 71.244 | RE004/マツダ2/DJLFS | R | 24/10/30 | 
| 1 | / |  | KZ-US | 67.200 | ZU/ミト/. | R | 18/05/01 | 
| 2 | / |  | 常松 達也 | 68.814 | ./ミト/. | R | 17/09/15 | 
| 3 | / |  | George | 80.209 | GY イーグル/ミト/ | R | 23/04/14 | 
| 1 | / |  | 松村 侑希 | 60.053 | CRS/ミニ/MFJCW | R | 25/01/19 | 
| 2 | / |  | 邑八 | 63.239 | A052/ミニ/XMJCW | R | 24/11/23 | 
| 3 | / |  | 石川 大記 | 63.786 | DL/ミニ/R56 | R | 16/05/05 | 
| 4 | / |  | Boutan | 64.281 | フレバ/ミニ/F56 | R | 24/05/25 | 
| 5 | / |  | むろじー | 64.323 | シバタイヤ/ミニ/MF16S | R | 22/05/04 | 
| 6 | / |  | いっちゃん | 64.666 | シバタイヤ/ミニ/MF16S | R | 22/05/04 | 
| 7 | / |  | ユウヤ | 65.171 | ZU☆/ミニ/R56 | R | 16/09/04 | 
| 8 | / |  | 坪井 祥忠 | 65.803 | ZU☆/ミニ/R56 | R | 16/09/04 | 
| 9 | / |  | ノブのて | 65.852 | フレバ/ミニ/XM20 | R | 18/05/19 | 
| 10 | / |  | ぴかちゅう | 66.219 | シバ300/ミニ/XRJCWMW | R | 24/12/02 | 
| 11 | / |  | エメマ | 66.423 | ダンロップ/ミニ/F56 | R | 25/06/08 | 
| 12 | / |  | わいち | 67.098 | PS91/ミニ/YS20 | R | 22/11/05 | 
| 13 | / |  | えも | 67.145 | ATR/ミニ/. | R | 17/10/04 | 
| 14 | / |  | ホクロ | 67.281 | ./ミニ/R56 | R | 17/07/08 | 
| 15 | / |  | セイガ | 67.313 | NS2R/ミニ/. | R | 20/11/21 | 
| 16 | / |  | KH | 67.421 | ./ミニ/MFJCW | R | 18/04/22 | 
| 17 | / |  | 村上 祐介 | 67.640 | ミニ/F56 | R | 21/12/08 | 
| 18 | / |  | のりさん | 67.677 | 71RS/ミニ/RE16 | R | 22/11/09 | 
| 19 | / | NEW Record! | ミヤサク | 67.864 | シバタイヤ/ミニ/R53 | R | 25/10/26 | 
| 20 | / |  | さっち | 67.916 | RT615K+/ミニ/R53 | R | 21/10/23 | 
| 21 | / |  | ぴょん | 68.061 | ./ミニ/MF16S | R | 18/03/07 | 
| 22 | / |  | タイキ | 68.498 | NS2R/ミニ/R53 | R | 23/09/20 | 
| 23 | / |  | 永井 良明 | 68.803 | 71RS/ミニ/ | R | 22/11/09 | 
| 24 | / |  | さとし | 69.476 | パイロットスポーツ/ミニ/F56 |  | 24/05/25 | 
| 25 | / |  | MR | 69.483 | P ZERO/ミニ/XRJCWMW | R | 22/11/04 | 
| 26 | / |  | 有田 賢仁 | 69.929 | ミニ/XN12A | R | 24/04/09 | 
| 27 | / |  | yusuke | 70.215 | ./ミニ/F56 | R | 18/10/24 | 
先頭 
前ページ 
次ページ 
最後