| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 116/156 | 
| 18 | / |  | ぶうや | 68.232 | 71RS/マーチ(K12)/. | R | 20/10/24 | 
| 19 | / |  | トモキ | 68.435 | R1R/マーチ(K12)/K12 | R | 24/07/13 | 
| 20 | / |  | ピコちっちの | 68.541 | ./マーチ(K12)/AK12 | R | 16/06/08 | 
| 21 | / |  | 西 拓実 | 68.557 | R888R/マーチ(K12)/ | R | 21/12/22 | 
| 22 | / |  | 新本 一弘 | 68.797 | 71R/マーチ(K12)/. | R | 20/02/26 | 
| 23 | / |  | 2525空調 | 68.869 | TOYO/産近甲龍/マーチ(K12)/ | R | 23/02/07 | 
| 24 | / |  | キンタマーチ | 69.144 | テンペスタ/マーチ(K12)/AK12 | R | 23/11/19 | 
| 25 | / |  | 間 稜平 | 69.505 | ZV/はざまーち/マーチ(K12)/. | R | 21/04/07 | 
| 26 | / |  | ルースター | 69.650 | 71RS/マーチ(K12)/AK12 | R | 23/11/20 | 
| 27 | / |  | サニー | 69.892 | 71R/マーチ(K12)/. | R | 19/04/18 | 
| 28 | / |  | こやっち | 70.798 | NEOVA/マーチ(K12)/ | R | 22/02/03 | 
| 29 | / |  | 吉位 真公 | 70.816 | マーチ(K12)/ | R | 21/09/15 | 
| 30 | / |  | D.H.T 岩木 | 71.294 | 71RS/マーチ(K12)/AK12 | R | 22/12/15 | 
| 31 | / |  | 柴田 賢佑 | 71.450 | ZU☆/マーチ(K12)/. | R | 17/03/08 | 
| 32 | / |  | イッシー | 71.747 | ./マーチ(K12)/. | R | 17/12/24 | 
| 33 | / |  | 中林 雅浩 | 73.723 | クムホ/マーチ(K12)/K12 | R | 22/10/02 | 
| 34 | / |  | たつ | 74.140 | クムホ/マーチ(K12)/. | R | 18/09/07 | 
| 1 | / |  | N-TEC名古屋 | 60.304 | ./マーチ(K13)/. | R | 18/11/30 | 
| 2 | / |  | 清水 幹雄 | 61.610 | A052/マーチ(K13)/. | R | 23/03/15 | 
| 3 | / |  | ピュアドラいっ | 62.407 | A052/マーチ(K13)/ | R | 21/11/09 | 
| 4 | / |  | TACN | 63.190 | A052/マーチ(K13)/. | R | 21/03/10 | 
| 5 | / |  | 坂本 顕志 | 63.572 | RE71R/マーチ(K13)/. | R | 19/01/23 | 
| 6 | / |  | N-TEC工藤 | 65.782 | 595RS-R/マーチ(K13)/. | R | 16/11/23 | 
| 7 | / |  | J13改 | 66.051 | ナンカン/マーチ(K13)/. | R | 19/03/07 | 
| 8 | / |  | タカシ | 66.234 | ./マーチ(K13)/. | R | 21/03/10 | 
| 9 | / |  | 吉田 雄三 | 66.287 | R1R/マーチ(K13)/. | R | 16/11/23 | 
| 10 | / |  | 中田 貴明 | 66.981 | ./マーチ(K13)/. | R | 19/03/07 | 
| 11 | / |  | もりもり | 67.277 | K13改ニスモS/マーチ(K13)/. | R | 18/11/28 | 
| 12 | / |  | 生塩 裕子 | 67.383 | 71R/ヨメシオ号/マーチ(K13)/. | R | 16/11/13 | 
| 13 | / |  | キッハー | 68.342 | A052/マーチ(K13)/K13改 | R | 23/11/14 | 
| 14 | / |  | BUZZ! | 68.681 | ZV/マーチ(K13)/. | R | 20/11/22 | 
| 15 | / |  | まちお | 68.922 | ZU☆/CLEib☆/マーチ(K13)/. | R | 16/05/15 | 
| 16 | / |  | サニー | 68.974 | RE11/マーチ(K13)/K13 | R | 24/01/28 | 
| 17 | / |  | ゆっきー | 69.215 | ナンカン/マーチ(K13)/. | R | 20/10/13 | 
| 18 | / |  | ひじりなり | 69.589 | TW180/マーチ(K13)/ | R | 21/10/30 | 
| 19 | / |  | シュウ | 70.342 | R1R/マーチ(K13)/K13 | R | 22/07/17 | 
| 20 | / |  | レンジャー太郎 | 70.405 | ZV/マーチ(K13)/. | R | 20/06/24 | 
| 21 | / |  | 横尾 京汰 | 70.634 | ハイフライHF805/マーチ(K13)/K13改 | R | 24/12/01 | 
| 22 | / |  | しゅてぃ | 71.291 | 71R/マーチ(K13)/. | R | 21/07/22 | 
| 23 | / |  | 檜垣 雄大 | 73.440 | RE11/マーチ(K13)/. | R | 17/11/15 | 
| 24 | / |  | yurikichi | 78.532 | ZV/マーチ(K13)/. | R | 20/11/22 | 
| 1 | / |  | 新田 英治 | 66.370 | ナンカン/マイティボーイ/SS40T | R | 24/02/18 | 
| 2 | / |  | 妹尾 日登志 | 69.540 | ./マイティボーイ/F5A |  | 17/06/04 | 
| 3 | / |  | 佐竹 浩明 | 69.952 | NEOVA/マイティボーイ/ | R | 23/11/05 | 
| 1 | / |  | ヨーヨー | 62.887 | CUP2/マクラーレン/650S | R | 21/10/27 | 
| 2 | / |  | 板橋 巧司 | 63.515 | ピレリ/マクラーレン/12CSP | R | 23/11/19 | 
先頭 
前ページ 
次ページ 
最後