| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 115/156 | 
| 5 | / |  | 離島のモリちゃ | 63.777 | ATR-K・AR1/BLUE EYES チェイサ | R | 22/07/11 | 
| 6 | / |  | 小林 将大 | 64.277 | シバタイヤ/マークU・クレスタ・チェイサー/J | R | 25/04/18 | 
| 7 | / |  | JP | 64.553 | マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 19/02/26 | 
| 8 | / |  | ドーキング・レット | 64.942 | DL/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX10 | R | 23/03/25 | 
| 9 | / |  | ニッシー | 65.147 | グッドライド・R888R/マークU・クレス | R | 21/04/10 | 
| 10 | / |  | Mako | 65.352 | ./マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 19/02/16 | 
| 11 | / |  | 五日市 | 66.267 | KR20A/チェイサァ??/マークU・クレスタ・ | R | 20/06/07 | 
| 12 | / |  | おざい | 66.488 | DZ101/マークU・クレスタ・チェイサー/JZ | R | 17/07/12 | 
| 13 | / |  | 冨田 修司 | 67.258 | ZV/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX1 | R | 25/05/19 | 
| 14 | / |  | TM8NA | 67.862 | マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 18/03/04 | 
| 15 | / |  | 344 | 68.273 | ./マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 20/09/05 | 
| 16 | / |  | かねブンブン丸 | 68.394 | NS2R/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX | R | 23/10/09 | 
| 17 | / |  | 芳賀 友和 | 68.539 | 71R/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX1 | R | 16/12/28 | 
| 18 | / |  | 丸山 貴弘 | 69.184 | ZU☆/マークU・クレスタ・チェイサー/JZ | R | 16/03/23 | 
| 19 | / |  | 星夜 | 71.040 | ZU☆/マークU・クレスタ・チェイサー/JZ | R | 16/04/26 | 
| 20 | / |  | キョウヘイ | 71.257 | ./マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 19/11/13 | 
| 21 | / |  | イッシー | 71.316 | ./マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 17/11/05 | 
| 22 | / |  | 西丸 伸夫 | 71.913 | ./マークU・クレスタ・チェイサー/GX71 | R | 16/05/15 | 
| 23 | / |  | ユウダイ | 72.091 | ./マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 19/09/10 | 
| 24 | / |  | 池森 晃司 | 72.694 | ./マークU・クレスタ・チェイサー/JZX100 | R | 19/05/03 | 
| 25 | / |  | 堀内 浩二 | 75.552 | ./マークU・クレスタ・チェイサー/GX100 | R | 18/05/22 | 
| 26 | / |  | SCUM BAGS | 75.806 | ./マークU・クレスタ・チェイサー/JZX90 | R | 20/03/14 | 
| 27 | / |  | 歳三軍曹 | 76.025 | ./マークU・クレスタ・チェイサー/GX81 | R | 19/11/18 | 
| 1 | / |  | TAK | 63.242 | A052/マーチ/K12 | R | 24/01/28 | 
| 2 | / |  | ルースター | 69.518 | A052/マーチ/AK12 | R | 24/10/30 | 
| 3 | / |  | しまと | 70.404 | フレバ/マーチ/AK12 | R | 23/10/22 | 
| 1 | / |  | 枝廣 達哉 | 64.729 | 03G/マーチ(K10)/. | S | 16/10/02 | 
| 1 | / |  | ワイズカンパニー | 67.890 | Y'Z COMPANY/マーチ(K11)/. | R | 17/06/04 | 
| 2 | / |  | けんと | 68.966 | ディレッツァ/マーチ(K11)/HK11 | R | 22/05/04 | 
| 1 | / |  | TAK | 62.386 | A052/マーチ(K12)/K12 | R | 21/03/10 | 
| 2 | / |  | ピュアドラいっ | 62.641 | A052/マーチ(K12)/. | R | 20/01/22 | 
| 3 | / |  | 344 | 63.566 | A050/マーチ(K12)/ | S | 23/11/11 | 
| 4 | / |  | 344 | 64.533 | 71R・ZU☆/HOOPTY/マーチ(K12 | R | 22/02/12 | 
| 5 | / |  | oh!タッツー | 65.268 | ATR SPORT/マーチ(K12)/. | R | 18/11/28 | 
| 6 | / |  | 清水 幹雄 | 65.779 | ZU☆/マーチ(K12)/. | R | 16/11/23 | 
| 7 | / |  | ポム | 65.891 | ZV/カブトムシ/マーチ(K12)/ | R | 21/12/18 | 
| 8 | / |  | ディカ | 66.145 | ZV/マーチ(K12)/. | R | 20/03/03 | 
| 9 | / |  | 中年GTO | 66.217 | R1R/マーチ(K12)/. | R | 18/01/05 | 
| 10 | / |  | スパナ | 66.378 | ./マーチ(K12)/. | R | 21/01/04 | 
| 11 | / |  | ぴんく | 66.564 | ZV/マーチ(K12)/ | R | 21/11/09 | 
| 12 | / |  | わいち | 66.652 | ZV/マーチ(K12)/. | R | 21/07/22 | 
| 13 | / |  | 今岡 達哉 | 66.705 | イーグルスポーツ/マーチ(K12)/. | R | 17/03/04 | 
| 14 | / |  | 黒マチ | 67.359 | ZV/マーチ(K12)/. | R | 18/11/28 | 
| 15 | / |  | 檜和田 慶 | 67.436 | TOYO/take-3/マーチ(K12)/. | R | 21/04/07 | 
| 16 | / |  | K-craft | 67.700 | シバタイヤ/マーチ(K12)/AK12 | R | 25/04/20 | 
| 17 | / |  | もちお | 67.876 | 71RS/マーチ(K12)/ | R | 21/11/09 | 
先頭 
前ページ 
次ページ 
最後