| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/06/21 | 111/167 |
| 66 | / | 古本 舞桜 | 71.818 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 16/03/23 |
| 67 | / | KOBA | 71.829 | ./デミオ(DE)/. | R | 17/06/25 |
| 68 | / | すぎ | 71.910 | NS2R/ち〜むさけくず/デミオ(D | R | 20/09/26 |
| 69 | / | みっつん | 71.926 | RE11A/デミオ(DE)/DE3FS | R | 19/09/09 |
| 70 | / | 宮本 耀斗 | 72.277 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/02/15 |
| 71 | / | 藤井 涼輔 | 72.531 | NS-2/デミオ(DE)/DE5FS | R | 18/04/30 |
| 72 | / | 今川レーシング | 72.662 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 19/09/14 |
| 73 | / | 東良 兼伸 | 72.678 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/02/15 |
| 74 | / | ゆうと | 72.783 | デイトン/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/05/03 |
| 75 | / | フル純正アルト児 | 73.020 | ナンカン/デミオ(DE)/DE3FS | R | 22/06/15 |
| 76 | / | 七歩 | 73.374 | ZV/モスクワ/デミオ(DE)/DE5FS | R | 21/03/08 |
| 77 | / | 岡 慈恵 | 73.426 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 22/09/20 |
| 78 | / | 植田 浩之 | 73.546 | シバタイヤ/デミオ(DE)/DEJFS | R | 21/10/24 |
| 79 | / | 新谷 敏晴 | 74.423 | ./デミオ(DE)/DE3FS | R | 18/04/17 |
| 80 | / | 村松 達也 | 74.444 | シバタイヤ/デミオ(DE)/DEJFS | R | 21/10/24 |
| 81 | / | 手塚 瑛士 | 75.408 | デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/05/03 |
| 82 | / | 森本 雄大 | 79.002 | HF805/デミオ(DE)/DE5FS | R | 21/08/12 |
| 83 | / | ハラダ | 79.523 | ./デミオ(DE)/DE3FS | R | 19/03/31 |
| 84 | / | ゆーろー | 79.781 | デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/05/03 |
|
|
----- デミオ(DW) ----- |
| 1 | / | 奥山 蘭 | 75.648 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
| 2 | / | 岸 佳治 | 75.800 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
| 3 | / | みかみ | 75.947 | FALKEN ZIEX/デミオ(DW)/DW3W | R | 21/12/28 |
| 4 | / | deeplights | 76.356 | FALKEN ZIEX/デミオ(DW)/DW3W | R | 21/12/28 |
| 5 | / | やま | 77.463 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
| 6 | / | 森山 諒一 | 77.863 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/06/06 |
| 7 | / | 江嵜 文也 | 79.391 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
| 8 | / | 飯村 勇輝 | 79.621 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/05/23 |
|
|
----- デミオ(DY) ----- |
| 1 | / | 松下 幸治 | 64.573 | ./デミオ(DY)/DY5W | R | 19/11/18 |
| 2 | / | 吉本 拓矢 | 66.416 | ./デミオ(DY)/DY5W | R | 16/03/27 |
| 3 | / | 楽 | 66.721 | R-S4/デミヨ/デミオ(DY)/DY5W | R | 21/03/10 |
| 4 | / | シンヤ カミクボ | 66.811 | AD08R/デミオ(DY)/DY5W | R | 20/01/06 |
| 5 | / | 新谷 純也 | 66.866 | ZU☆/デミオ(DY)/DY5W | R | 16/03/26 |
| 6 | / | 槙野 翔大 | 67.853 | R-S4/デミヨ/デミオ(DY)/DY5W | R | 21/03/10 |
| 7 | / | N.SAWA | 68.382 | R-S4/デミヨ/デミオ(DY)/DY5W | R | 21/03/10 |
| 8 | / | 三上 隆司 | 68.739 | ./デミオ(DY)/DY5W | R | 18/11/13 |
| 9 | / | ぎーた | 68.923 | 71RS/デミオ(DY)/DY5W | R | 23/06/03 |
| 10 | / | シャルル | 69.175 | TOYO/デミオ(DY)/DY3W | R | 22/05/28 |
| 11 | / | ミナミ | 69.271 | ZV/広大/デミオ(DY)/DY5W | R | 21/08/11 |
| 12 | / | 舟越 大 | 69.603 | SS595/デミオ(DY)/DY5W | R | 18/09/22 |
| 13 | / | みりこん | 70.496 | F:ZV R:AD08/デミオ(DY)/ | R | 21/08/11 |
| 14 | / | じじ | 70.641 | R-S4/デミオ(DY)/DY5W | R | 20/12/26 |
| 15 | / | おなす | 70.890 | ZV/デミオ(DY)/ | R | 22/07/16 |
| 16 | / | 田邉 凌太 | 71.118 | R-S4/デミオ(DY)/DY5W | R | 20/12/26 |
| 17 | / | 寺本 和希 | 71.288 | R1R/デミオ(DY)/DY3W | R | 20/11/04 |
| 18 | / | ミッチー | 72.293 | コンチネンタル/デミオ(DY)/DY5W | R | 24/11/16 |
| 19 | / | 頼国 篤司 | 72.492 | NS2R/デミオ(DY)/DY5W | R | 16/04/29 |
| 20 | / | AAA | 72.596 | ./デミオ(DY)/DY5W | R | 18/11/13 |
| 21 | / | マック | 73.162 | ./デミオ(DY)/DY3W | R | 16/09/24 |
| |
<戻る | 111/167 |