| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/03/18 | 108/163 |
| 46 | / | ちゃおちー | 69.728 | R1R/ちーむさけくずあまぐも/ | R | 20/10/31 |
| 47 | / | そーちゃん | 69.904 | RE71RS/デミオ(DE)/DE3FS | R | 25/01/04 |
| 48 | / | 鳥越 翔太 | 70.102 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 18/04/17 |
| 49 | / | 河村 圭祐 | 70.110 | 03G/デミオ(DE)/DE3FS | S | 18/03/07 |
| 50 | / | 石川 裕之 | 70.307 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 16/05/20 |
| 51 | / | 岩田 宗也 | 70.388 | A052/デミオ(DE)/DE3FS | R | 26/01/10 |
| 52 | / | ソウスケ | 70.473 | 651スポーツ/デミ男/デミオ(DE)/. | R | 21/04/07 |
| 53 | / | 青ベジ | 70.504 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 18/04/30 |
| 54 | / | しんぺい | 70.720 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 22/09/20 |
| 55 | / | ミュンヘン | 70.747 | ZV/モスクワ/デミオ(DE)/DE5FS | R | 21/03/08 |
| 56 | / | サネ | 71.044 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 18/11/18 |
| 57 | / | 1.5!!デミオ | 71.373 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 22/09/20 |
| 58 | / | タマキチ | 71.405 | ./デミオ(DE)/DEJFS | R | 17/10/20 |
| 59 | / | コパン | 71.486 | DRB/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/05/03 |
| 60 | / | 原 優希 | 71.511 | フレバ/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/02/23 |
| 61 | / | サネサネ | 71.621 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 18/03/24 |
| 62 | / | tana | 71.773 | 今川レーシング/デミオ(DE)/DE5FS | 16/05/22 |
| 63 | / | 古本 舞桜 | 71.818 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 16/03/23 |
| 64 | / | KOBA | 71.829 | ./デミオ(DE)/. | R | 17/06/25 |
| 65 | / | すぎ | 71.910 | NS2R/ち〜むさけくず/デミオ(D | R | 20/09/26 |
| 66 | / | みっつん | 71.926 | RE11A/デミオ(DE)/DE3FS | R | 19/09/09 |
| 67 | / | 宮本 耀斗 | 72.277 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/02/15 |
| 68 | / | 藤井 涼輔 | 72.531 | NS-2/デミオ(DE)/DE5FS | R | 18/04/30 |
| 69 | / | 今川レーシング | 72.662 | ./デミオ(DE)/DE5FS | R | 19/09/14 |
| 70 | / | 東良 兼伸 | 72.678 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/02/15 |
| 71 | / | みっつー | 72.783 | デイトン/デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/05/03 |
| 72 | / | フル純正アルト児 | 73.020 | ナンカン/デミオ(DE)/DE3FS | R | 22/06/15 |
| 73 | / | 七歩 | 73.374 | ZV/モスクワ/デミオ(DE)/DE5FS | R | 21/03/08 |
| 74 | / | 岡 慈恵 | 73.426 | ZV/デミオ(DE)/DE5FS | R | 22/09/20 |
| 75 | / | 植田 浩之 | 73.546 | シバタイヤ/デミオ(DE)/DEJFS | R | 21/10/24 |
| 76 | / | 新谷 敏晴 | 74.423 | ./デミオ(DE)/DE3FS | R | 18/04/17 |
| 77 | / | 村松 達也 | 74.444 | シバタイヤ/デミオ(DE)/DEJFS | R | 21/10/24 |
| 78 | / | 手塚 瑛士 | 75.408 | デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/05/03 |
| 79 | / | 森本 雄大 | 79.002 | HF805/デミオ(DE)/DE5FS | R | 21/08/12 |
| 80 | / | ハラダ | 79.523 | ./デミオ(DE)/DE3FS | R | 19/03/31 |
| 81 | / | ゆーろー | 79.781 | デミオ(DE)/DE5FS | R | 24/05/03 |
|
|
----- デミオ(DW) ----- |
| 1 | / | 奥山 蘭 | 75.648 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
| 2 | / | 岸 佳治 | 75.800 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
| 3 | / | みかみ | 75.947 | FALKEN ZIEX/デミオ(DW)/DW3W | R | 21/12/28 |
| 4 | / | deeplights | 76.356 | FALKEN ZIEX/デミオ(DW)/DW3W | R | 21/12/28 |
| 5 | / | やま | 77.463 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
| 6 | / | 森山 諒一 | 77.863 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/06/06 |
| 7 | / | 江嵜 文也 | 79.391 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/08/08 |
| 8 | / | 飯村 勇輝 | 79.621 | ./デミオ(DW)/DW3W | R | 21/05/23 |
|
|
----- デミオ(DY) ----- |
| 1 | / | 松下 幸治 | 64.573 | ./デミオ(DY)/DY5W | R | 19/11/18 |
| 2 | / | 吉本 拓矢 | 66.416 | ./デミオ(DY)/DY5W | R | 16/03/27 |
| 3 | / | 楽 | 66.721 | R-S4/デミヨ/デミオ(DY)/DY5W | R | 21/03/10 |
| 4 | / | シンヤ カミクボ | 66.811 | AD08R/デミオ(DY)/DY5W | R | 20/01/06 |
| |
<戻る | 108/163 |