| 1500ランキング車種別(Top10) | 2025/10/31 | 107/156 | 
| 14 | / | 鬼瓦権三 | 68.231 | ZV/ノート/E12 | R | 18/11/28 | 
| 15 | / | 宮丸 宏幸 | 68.305 | NEOVA/ノート/E12 | R | 23/02/16 | 
| 16 | / | ばたけ | 69.399 | パイロットスポーツ4/ノート/E12 | R | 19/03/07 | 
| 17 | / | 送迎車 | 69.476 | ./ノート/E12 | R | 20/09/15 | 
| 18 | / | 平山 晴樹 | 69.480 | 71RS/送迎車/ノート/E12 | R | 21/03/10 | 
| 19 | / | ザッキー | 69.874 | RE71R/ノート/E12 | R | 18/11/28 | 
| 20 | / | Tatsuro | 70.139 | パイロットスポーツ4/ノート/E12 | R | 21/06/27 | 
| 21 | / | 友成 崇仁 | 70.426 | NS2R/ネプモ/ノート/E12 | R | 21/02/11 | 
| 22 | / | Huuuu | 70.932 | シバ280/ノート/E12 | R | 25/04/28 | 
| 23 | / | mir | 70.957 | ノート/ | R | 24/11/24 | 
| 24 | / | ガマッチ | 71.415 | PS4/ノート/E12 | R | 19/03/07 | 
| 25 | / | えもちゃん | 71.670 | S007/ノート/E12 | R | 16/11/23 | 
| 26 | / | だいりん。 | 71.924 | E-POWER/ノート/E12 | R | 20/10/28 | 
| 27 | / | 綾 勇侍 | 72.179 | AD08R/ノート/E12 | R | 17/03/08 | 
| 28 | / | 雨宮 遊 | 72.273 | ミシュランPSS/白奈/ノート/E12 | R | 18/05/19 | 
| 29 | / | 鈴姫 | 72.420 | ./ノート/E12 | R | 18/05/01 | 
| 30 | / | 安立 和也 | 72.692 | フレバ/ノート/E12 | R | 22/04/22 | 
| 31 | / | 岡林 浩人 | 73.260 | POTENZA/ノート/E12 | R | 20/09/15 | 
| 32 | / | スズヒロ | 74.590 | ./ノート/E12 | R | 17/11/13 | 
| 33 | / | 永谷 晴希 | 75.035 | ./ノート/E12 | R | 21/03/15 | 
| 34 | / | USARU | 75.786 | ./ノート/. | R | 18/08/27 | 
| 35 | / | ネルソン | 77.212 | ./ノート/E12 | R | 17/04/24 | 
| 36 | / | 新宮 裕樹 | 78.278 | ./ノート/. | R | 18/10/08 | 
| 37 | / | ゆかりん | 79.773 | S007/ノート/E12 | R | 16/11/23 | 
|  | ----- パッソ ----- | 
| 1 | / | 加来 雅文 | 64.810 | 71RS/パッソ/QNC-10 | R | 22/11/05 | 
| 2 | / | 久保 圭司 | 66.143 | 71R/パッソ/QNC-10 | R | 18/02/27 | 
|  | ----- パルサー ----- | 
| 1 | / | 藤原 大資 | 67.251 | 71R/パルサー/JN15 | R | 20/12/12 | 
|  | ----- ビート ----- | 
| 1 | / | YAHATA BEAT | 62.587 | 71RS/YAHATA/ビート/PP1 | R | 21/02/12 | 
| 2 | / | 男樹 | 63.688 | A050/ビート/. | S | 18/02/01 | 
| 3 | / | 男樹 | 64.165 | NS2R・AR-1/ビート/. | R | 19/01/09 | 
| 4 | / | KAZUYA | 64.322 | スローイン・コースアウト/ビート/PP1 | R | 16/12/18 | 
| 5 | / | YAHATA BEAT | 65.267 | ./ビート/PP1 | R | 21/03/23 | 
| 6 | / | TARO | 65.398 | 71RS/./ビート/PP1 | R | 24/02/28 | 
| 7 | / | NOSBEAT | 65.954 | シバタイヤ/ビート/PP1 | R | 21/12/05 | 
| 8 | / | 11-401 | 65.959 | ZU☆/ビート/. | R | 16/12/03 | 
| 9 | / | 星川 栞人 | 66.259 | 71RS/ビート/PP1 | R | 24/03/13 | 
| 10 | / | KBT | 66.780 | L.S.K/ビート/. | R | 18/10/15 | 
| 11 | / | 山口 多聞 | 67.624 | ATR/ビート/. | R | 16/03/28 | 
| 12 | / | 山下 誠輝 | 68.222 | FALKEN ZIEX/ビート/PP1 | R | 20/12/13 | 
| 13 | / | 柳川 誠 | 68.431 | 71R/ビート/PP1 | R | 20/02/04 | 
| 14 | / | 三好康一郎 | 68.973 | BS/ビート/AP1 | R | 16/09/04 | 
| 15 | / | ササキン | 69.693 | ナンカン/ビート/PP1 | R | 20/03/29 | 
| 16 | / | 園畠 裕樹 | 69.695 | AD07/ビート/. | R | 18/01/07 | 
| 17 | / | 岡田 知浩 | 69.719 | NS2R/ビート/PP1 | R | 21/12/13 | 
| 18 | / | 佐藤 良信 | 69.812 | ATR-K スポーツ/ビート/PP1 | R | 19/09/08 | 
| 19 | / | 菅原 雄司 | 69.829 | NEOVA/ビート/PP1 | R | 23/02/24 | 
| 20 | / | 松下 青史 | 69.928 | ATR-K/ADVANBEAT父/ビート/PP1 | R | 21/04/03 | 
|  | <戻る | 107/156 |