| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/05/02 | 103/164 |
| 9 | / | 上村 賢治 | 61.263 | シバ280/スカイラインGTR/BNR32 | R | 25/09/13 |
| 10 | / | ケンサン@BNR32 | 61.487 | グッドライドスポーツRS/スカイラインGTR/ | R | 17/12/15 |
| 11 | / | M・A・Wちゃ | 61.831 | ./スカイラインGTR/R33 | R | 16/07/01 |
| 12 | / | 涙美豚 | 62.290 | 71R/スカイラインGTR/BNR34 | R | 16/11/17 |
| 13 | / | 古田 和弘 | 62.495 | ATR-K/スカイラインGTR/R33 | R | 24/03/31 |
| 14 | / | ちょあよ33 | 63.122 | フェデラル/ちょあよGFR/スカイラインGT | R | 18/05/20 |
| 15 | / | 北原 雅大 | 63.293 | ZV/スカイラインGTR/ER34 | R | 20/02/23 |
| 16 | / | 愛奈観光 | 63.571 | ./スカイラインGTR/R33 | R | 20/03/29 |
| 17 | / | アッキー | 63.820 | シバ280/スカイラインGTR/BCNR33 | R | 25/12/18 |
| 18 | / | あおい | 64.128 | ハンコック/スカイラインGTR/BNR34 | R | 23/03/14 |
| 19 | / | Inaugural Ch | 64.210 | R1R/スカイラインGTR/R33 | R | 19/05/11 |
| 20 | / | 藤井 勇樹 | 64.425 | ZU☆/スカイラインGTR/R32 | R | 16/11/13 |
| 21 | / | kaki | 64.462 | ./スカイラインGTR/BNR34 | R | 19/03/22 |
| 22 | / | ヒロシ | 64.485 | KENDA/スカイラインGTR/R32 | R | 16/04/14 |
| 23 | / | 藤井 貴誠 | 64.551 | 01R/スカイラインGTR/BCNR33 | R | 16/04/17 |
| 24 | / | こやっち | 64.552 | AD09/スカイラインGTR/BNR32 | R | 26/02/23 |
| 25 | / | ポン | 64.553 | ハンコック/スカイラインGTR/R34 | R | 20/10/28 |
| 26 | / | AKA | 64.662 | 71RS/スカイラインGTR/BNR32 | R | 20/06/07 |
| 27 | / | AARON GARCI | 64.817 | ./スカイラインGTR/R32 | R | 20/06/21 |
| 28 | / | 下田 耕平 | 65.153 | ZU/スカイラインGTR/BNR34 | R | 16/04/16 |
| 29 | / | 二日 | 65.220 | ./スカイラインGTR/BNR32 | R | 16/04/17 |
| 30 | / | satoshi.exe | 65.234 | ZU☆/スカイラインGTR/BNR32 | R | 17/04/19 |
| 31 | / | 有森 健太 | 65.398 | FK520L/スカイラインGTR/BNR34 | R | 26/03/15 |
| 32 | / | ハイパーインドクリエ | 65.649 | プライマシーHP/スカイラインGTR/BCNR33 | R | 19/12/01 |
| 33 | / | ゆう | 65.855 | ZV/スカイラインGTR/BNR32 | R | 19/11/29 |
| 34 | / | エダ | 66.486 | ./スカイラインGTR/BCNR33 | R | 20/05/27 |
| 35 | / | たけ | 67.144 | DZ102/スカイラインGTR/BNR32 | R | 25/07/31 |
| 36 | / | くま | 67.398 | NT555/スカイラインGTR/BCNR33 | R | 18/03/07 |
| 37 | / | LIETZAN ROBE | 67.990 | AR1/スカイラインGTR/R33 | R | 19/05/11 |
| 38 | / | 宮田 学 | 68.374 | アドバン/スカイラインGTR/BNR32 | R | 17/10/09 |
| 39 | / | 山下 直人 | 68.464 | VENTUS/スカイラインGTR/BNR32 | R | 25/05/11 |
| 40 | / | ドロちゃん | 68.998 | RE71RS/スカイラインGTR/BNR32 | R | 25/05/11 |
| 41 | / | MIKE CATRON | 69.625 | ./スカイラインGTR/R33 | R | 19/05/11 |
| 42 | / | マチャ | 69.764 | DZ102/スカイラインGTR/BNR32 | R | 25/06/01 |
| 43 | / | 山下 大智 | 70.034 | ZU☆/スカイラインGTR/R34 | R | 16/04/10 |
| 44 | / | やま | 70.523 | 71RS/スカイラインGTR/BNR32 | R | 21/12/28 |
| 45 | / | ポンパパ | 74.320 | ./スカイラインGTR/BNR32 | R | 20/12/05 |
| 46 | / | GALVEZ MICHA | 74.400 | ./スカイラインGTR/BCNR33 | R | 19/05/11 |
| 47 | / | DAVID | 75.890 | ./スカイラインGTR/BCNR33 | R | 19/05/19 |
| 48 | / | CREDGE | 77.481 | ./スカイラインGTR/R32 | R | 19/03/30 |
| 49 | / | LINK DOUGLAS | 79.069 | ./スカイラインGTR/BCNR33 | R | 19/05/11 |
| 50 | / | David | 79.945 | ./スカイラインGTR/R32 | R | 19/03/30 |
|
|
----- スカイラインGTR(S) ----- |
| 1 | / | 坂本 壮之 | 55.108 | シバS/TTSススキレーシング/スカイラインGT | S | 26/01/19 |
| 2 | / | 楢本 浩二 | 57.463 | ./スカイラインGTR(S)/BNR34 | S | 17/12/21 |
| 3 | / | K.K | 59.801 | A050/スカイラインGTR(S)/BNR34 | S | 20/12/18 |
| 4 | / | タマ | 61.737 | A050/エスプリ/スカイラインGTR(S)/BNR | S | 22/11/16 |
| 5 | / | ysy-R | 67.453 | スカイラインGTR(S)/ZN8 | R | 24/02/12 |
| 6 | / | LIETZAN ROBE | 67.584 | ./スカイラインGTR(S)/R33 | S | 19/11/30 |
| 7 | / | MATTHEW WIL | 69.525 | ./スカイラインGTR(S)/R33 | S | 19/11/30 |
| |
<戻る | 103/164 |