| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/06/21 | 102/167 |
| 213 | / | ホマ次郎 | 69.196 | シバ200T/スイフトスポーツ(ターボ)/Z | R | 24/07/09 |
| 214 | / | 俊輔 | 69.200 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/11/26 |
| 215 | / | 森岡 伸年 | 69.328 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/10/26 |
| 216 | / | YOSHI | 69.399 | NEOVA/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/06/09 |
| 217 | / | NEW Record! | 高沖 一樹 | 69.617 | ポテンザ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 26/06/17 |
| 218 | / | 白井 匠 | 69.683 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/11/13 |
| 219 | / | M.S | 69.690 | DZ101/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/03/08 |
| 220 | / | 石井 光一 | 69.797 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | 24/12/11 |
| 221 | / | ぬこ | 69.874 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 25/11/23 |
| 222 | / | ジュン | 70.084 | ケンダ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 25/11/23 |
| 223 | / | めいりょー | 70.199 | アドレナリン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 20/10/31 |
| 224 | / | ムネヒサ | 70.261 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 19/07/28 |
| 225 | / | ハマチ | 70.459 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 26/02/21 |
| 226 | / | お松 | 70.539 | ミシュランPS4/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC | 25/09/07 |
| 227 | / | 柏 泰彰 | 70.679 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/10/17 |
| 228 | / | 大山 彰護 | 71.318 | AD08R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/07/18 |
| 229 | / | たもつ | 71.361 | AD09/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/03/08 |
| 230 | / | 松本 涼介 | 71.382 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 24/06/02 |
| 231 | / | クマガイ ケンタ | 71.423 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/02/15 |
| 232 | / | タカポン | 71.483 | NS2R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 26/05/01 |
| 233 | / | ナガツ | 71.664 | シバタイヤ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/05/11 |
| 234 | / | ヘイホー社員 | 71.754 | メダリオン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 23/12/04 |
| 235 | / | たつや | 71.870 | RE71RS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/08/10 |
| 236 | / | 信藤 優斗 | 72.165 | ダンロップ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 24/05/15 |
| 237 | / | お湯 | 72.213 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/07/22 |
| 238 | / | Dスポ | 72.233 | BS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/11/19 |
| 239 | / | カワノ | 72.602 | シバ280/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/12/06 |
| 240 | / | カズ氏 | 72.697 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/10/09 |
| 241 | / | SS | 73.265 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 26/03/29 |
| 242 | / | 栗城 宏一朗 | 73.354 | ミシュランPS4/借り物レーシング/ス | R | 24/08/04 |
| 243 | / | よっちゃん | 73.660 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 26/04/25 |
| 244 | / | 深町 翔也 | 73.840 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 26/05/15 |
| 245 | / | 宮本 悠慎 | 74.031 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/03/18 |
| 246 | / | AGX | 74.494 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 25/04/30 |
| 247 | / | 里信 湊汰 | 74.929 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/03/09 |
| 248 | / | クラウド | 75.126 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/12/22 |
| 249 | / | 廣本 泰雄 | 75.327 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 23/09/16 |
| 250 | / | ヨコイ | 75.351 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/05/23 |
| 251 | / | さかいファイ | 75.613 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 25/11/11 |
| 252 | / | まこっさん | 75.908 | NEOVA/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/10/17 |
| 253 | / | 永瀬 太一 | 77.344 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/12/20 |
| 254 | / | たけのカギ | 77.777 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/07/13 |
| 255 | / | ジャッキー | 78.741 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ | R | 24/03/17 |
|
|
----- スカイライン ----- |
| 1 | / | ためいき | 58.406 | シバタイヤ/スカイライン/ER34 | S | 26/04/06 |
| 2 | / | せーや | 58.656 | シバタイヤ/スカイライン/ER34 | R | 23/03/28 |
| 3 | / | ためいき | 59.149 | RE12D/スカイライン/ER34 | R | 24/04/06 |
| 4 | / | 吉村 将人 | 60.058 | A052/スカイライン/ER34 | R | 22/11/09 |
| 5 | / | タケ島 | 60.868 | ZU/スカイライン/ER34 | R | 16/05/05 |
| 6 | / | まっすー | 61.225 | シバ280/スカイライン/ER34 | R | 26/05/06 |
| |
<戻る | 102/167 |